Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,272.39 | 893,653,942.74 |
3 | ETH | 1,600.18 | 409,362,312.38 |
4 | ARS | 782.40 | 251,515,545.90 |
5 | XRP | 0.50 | 129,091,186.17 |
6 | FDUSD | 1.00 | 107,288,530.83 |
7 | SOL | 18.90 | 50,570,813.78 |
8 | LINK | 7.62 | 48,082,388.64 |
9 | LUNA | 0.52 | 47,921,041.43 |
10 | BCH | 226.50 | 45,475,042.51 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,677,301.21 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,550,347.96 |
13 | GLMR | 0.25 | 36,465,065.24 |
15 | WLD | 1.70 | 29,273,980.02 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,775,607.37 |
17 | MKR | 1,441.00 | 24,729,495.84 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,474,722.54 |
19 | LTC | 63.58 | 22,234,827.26 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,048,865.16 |
21 | TRX | 0.09 | 18,152,245.84 |
22 | OP | 1.28 | 17,335,534.80 |
23 | PEPE | <0.01 | 14,368,692.82 |
24 | LUNC | <0.01 | 14,349,735.36 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,498,375.56 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,966,726.08 |
27 | AVAX | 8.94 | 10,564,273.50 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,277,167.59 |
29 | ADA | 0.24 | 9,615,126.41 |
30 | API3 | 1.15 | 9,538,022.74 |
31 | SUI | 0.43 | 9,165,652.10 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +17.93 |
2 | GLMR | 0.25 | +11.32 |
3 | AGLD | 0.74 | +8.14 |
4 | MC | 0.36 | +7.83 |
5 | MKR | 1,441.00 | +7.62 |
6 | BCH | 226.50 | +6.44 |
7 | LQTY | 0.91 | +6.35 |
8 | BEL | 0.64 | +6.21 |
9 | API3 | 1.15 | +5.91 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.71 |
11 | CVP | 0.31 | +5.64 |
12 | COMBO | 0.58 | +5.06 |
13 | LUNC | <0.01 | +4.93 |
14 | BSW | 0.07 | +4.79 |
15 | MAV | 0.24 | +4.71 |
16 | ALCX | 13.02 | +4.41 |
17 | DUSK | 0.12 | +4.39 |
18 | CVX | 3.07 | +4.32 |
19 | COMP | 40.50 | +4.25 |
20 | SXP | 0.29 | +4.19 |
21 | LINK | 7.62 | +4.18 |
22 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
23 | STORJ | 0.40 | +4.05 |
24 | FARM | 23.21 | +3.85 |
25 | TVK | 0.02 | +3.50 |
26 | MAGIC | 0.49 | +3.45 |
27 | BADGER | 2.05 | +3.33 |
28 | FIS | 0.30 | +3.30 |
29 | DREP | 0.25 | +3.29 |
30 | USTC | 0.01 | +3.22 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -8.67 |
2 | MLN | 15.30 | -8.00 |
3 | AKRO | <0.01 | -7.14 |
4 | COTI | 0.04 | -6.16 |
5 | MULTI | 2.41 | -6.00 |
6 | VITE | 0.01 | -5.85 |
7 | HIFI | 0.68 | -5.45 |
8 | CREAM | 17.81 | -4.09 |
9 | AVA | 0.45 | -4.06 |
10 | BLZ | 0.16 | -3.62 |
11 | ALGO | 0.10 | -3.46 |
12 | ASTR | 0.05 | -3.27 |
13 | STMX | <0.01 | -3.13 |
14 | QKC | <0.01 | -2.98 |
15 | CYBER | 5.05 | -2.74 |
16 | MDX | 0.06 | -2.65 |
17 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
18 | EGLD | 23.87 | -2.53 |
19 | FLM | 0.08 | -2.53 |
20 | IMX | 0.56 | -2.52 |
21 | YGG | 0.20 | -2.39 |
22 | OOKI | <0.01 | -2.34 |
23 | REI | 0.02 | -2.14 |
24 | FIO | 0.02 | -2.07 |
25 | MATIC | 0.51 | -2.03 |
26 | QUICK | 0.04 | -1.94 |
27 | WAN | 0.18 | -1.93 |
28 | VGX | 0.12 | -1.91 |
29 | CELO | 0.44 | -1.77 |
30 | AUCTION | 5.13 | -1.54 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,276,557,563 | |
2 | OKX | 911,799,817 | |
3 | Bybit | 845,668,922 | |
4 | Bitget | 432,783,289 | |
5 | BingX | 220,927,794 | |
6 | Deribit | 74,722,060 | |
7 | dYdX | 52,887,922 | |
8 | Kraken | 20,259,127 | |
9 | CoinEx | 9,524,384 | |
10 | Bitfinex | 3,349,340 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario