Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,306.17 | 883,736,768.71 |
3 | ETH | 1,600.79 | 412,135,695.70 |
4 | ARS | 783.70 | 226,962,756.90 |
5 | XRP | 0.50 | 128,116,814.29 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,786,229.93 |
7 | SOL | 18.98 | 51,045,746.19 |
8 | LUNA | 0.53 | 50,723,142.43 |
9 | LINK | 7.60 | 50,443,312.90 |
10 | BCH | 229.40 | 47,629,891.67 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,590,390.46 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,447,352.97 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,714,232.84 |
14 | WLD | 1.71 | 28,950,948.59 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,591,948.50 |
17 | MKR | 1,444.00 | 24,502,348.45 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,568,384.80 |
19 | LTC | 63.68 | 22,212,594.27 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,124,651.22 |
21 | TRX | 0.09 | 18,319,546.97 |
22 | OP | 1.28 | 17,424,258.02 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,726,268.07 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,587,330.72 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,113,265.99 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,724,305.48 |
27 | AVAX | 8.96 | 10,610,682.98 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,068,860.61 |
29 | API3 | 1.16 | 9,577,558.40 |
30 | ADA | 0.24 | 9,335,600.77 |
31 | SUI | 0.43 | 9,015,975.56 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.53 | +18.12 |
2 | AGLD | 0.75 | +11.89 |
3 | GLMR | 0.26 | +11.22 |
4 | MC | 0.36 | +8.41 |
5 | BCH | 229.40 | +7.40 |
6 | PEPE | <0.01 | +7.25 |
7 | MKR | 1,444.00 | +6.65 |
8 | API3 | 1.16 | +6.06 |
9 | LQTY | 0.91 | +5.96 |
10 | BEL | 0.65 | +5.94 |
11 | MAV | 0.24 | +5.40 |
12 | FARM | 23.67 | +5.39 |
13 | BSW | 0.07 | +5.11 |
14 | COMBO | 0.58 | +5.05 |
15 | USTC | 0.01 | +5.02 |
16 | FIS | 0.30 | +4.40 |
17 | CVX | 3.07 | +4.35 |
18 | LUNC | <0.01 | +4.33 |
19 | PHA | 0.11 | +4.30 |
20 | ALCX | 12.88 | +4.12 |
21 | POLS | 0.27 | +4.09 |
22 | SXP | 0.29 | +3.98 |
23 | DUSK | 0.12 | +3.93 |
24 | COMP | 40.47 | +3.82 |
25 | TVK | 0.02 | +3.73 |
26 | LINK | 7.60 | +3.43 |
27 | CVP | 0.30 | +3.41 |
28 | MAGIC | 0.49 | +3.29 |
29 | STRAX | 0.45 | +3.23 |
30 | FOR | 0.02 | +3.01 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -8.76 |
2 | MULTI | 2.38 | -6.73 |
3 | HIFI | 0.68 | -6.28 |
4 | COTI | 0.04 | -6.15 |
5 | AKRO | <0.01 | -6.01 |
6 | MLN | 16.17 | -4.38 |
7 | ASTR | 0.05 | -4.26 |
8 | BLZ | 0.16 | -4.07 |
9 | CREAM | 17.62 | -3.72 |
10 | OOKI | <0.01 | -3.31 |
11 | QKC | <0.01 | -3.29 |
12 | MDX | 0.06 | -3.26 |
13 | FLM | 0.08 | -3.25 |
14 | VITE | 0.01 | -3.06 |
15 | EGLD | 23.81 | -3.01 |
16 | CYBER | 5.05 | -3.00 |
17 | YGG | 0.20 | -3.00 |
18 | ALGO | 0.10 | -2.86 |
19 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
20 | STMX | <0.01 | -2.46 |
21 | WTC | 0.16 | -2.26 |
22 | MATIC | 0.51 | -2.22 |
23 | KP3R | 43.84 | -2.19 |
24 | AVA | 0.45 | -2.17 |
25 | FIO | 0.02 | -2.13 |
26 | SYN | 0.31 | -2.12 |
27 | IMX | 0.57 | -2.11 |
28 | REI | 0.02 | -2.09 |
29 | PYR | 3.00 | -2.06 |
30 | BURGER | 0.33 | -2.03 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 636,770,977 | |
2 | OKX | 272,844,737 | |
3 | Bybit | 200,128,778 | |
4 | Bitget | 138,326,236 | |
5 | BingX | 57,482,568 | |
6 | dYdX | 23,732,121 | |
7 | Deribit | 13,726,400 | |
8 | Kraken | 2,763,518 | |
9 | CoinEx | 2,525,218 | |
10 | Bitfinex | 1,645,264 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario