Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,294.68 | 886,953,476.24 |
3 | ETH | 1,599.71 | 412,164,116.68 |
4 | ARS | 783.60 | 228,021,284.70 |
5 | XRP | 0.50 | 128,211,091.23 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,757,501.14 |
7 | SOL | 18.95 | 50,976,958.01 |
8 | LINK | 7.59 | 50,507,791.55 |
9 | LUNA | 0.52 | 50,436,459.40 |
10 | BCH | 228.90 | 47,512,795.11 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,627,910.23 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,412,443.06 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,721,172.37 |
14 | WLD | 1.71 | 29,271,612.06 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,600,357.10 |
17 | MKR | 1,442.00 | 24,578,757.05 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,574,238.30 |
19 | LTC | 63.61 | 22,200,058.66 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,137,038.42 |
21 | TRX | 0.09 | 18,315,629.11 |
22 | OP | 1.28 | 17,423,175.05 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,717,540.58 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,577,870.06 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,125,101.45 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,772,527.39 |
27 | AVAX | 8.95 | 10,610,958.37 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,128,295.76 |
29 | API3 | 1.16 | 9,575,975.00 |
30 | ADA | 0.24 | 9,342,347.04 |
31 | SUI | 0.43 | 9,074,945.29 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +18.05 |
2 | AGLD | 0.75 | +11.61 |
3 | GLMR | 0.26 | +11.08 |
4 | MC | 0.36 | +9.13 |
5 | BCH | 228.90 | +7.31 |
6 | MKR | 1,442.00 | +6.66 |
7 | API3 | 1.16 | +6.15 |
8 | LQTY | 0.91 | +6.09 |
9 | BEL | 0.65 | +5.87 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.80 |
11 | COMBO | 0.58 | +5.61 |
12 | MAV | 0.24 | +5.14 |
13 | FARM | 23.56 | +4.94 |
14 | BSW | 0.07 | +4.94 |
15 | USTC | 0.01 | +4.47 |
16 | LUNC | <0.01 | +4.23 |
17 | CVX | 3.07 | +4.21 |
18 | PHA | 0.11 | +4.20 |
19 | TVK | 0.02 | +4.01 |
20 | SXP | 0.29 | +3.99 |
21 | DUSK | 0.12 | +3.94 |
22 | COMP | 40.44 | +3.93 |
23 | POLS | 0.27 | +3.77 |
24 | CHESS | 0.13 | +3.63 |
25 | LINK | 7.59 | +3.56 |
26 | STRAX | 0.45 | +3.47 |
27 | ALCX | 12.84 | +3.47 |
28 | MAGIC | 0.49 | +3.40 |
29 | FIS | 0.30 | +3.36 |
30 | CVP | 0.30 | +3.27 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -9.47 |
2 | MULTI | 2.39 | -6.86 |
3 | HIFI | 0.68 | -6.41 |
4 | COTI | 0.04 | -6.38 |
5 | AKRO | <0.01 | -5.74 |
6 | BTTC | <0.01 | -5.13 |
7 | MLN | 16.19 | -4.71 |
8 | CREAM | 17.63 | -4.70 |
9 | ASTR | 0.05 | -4.27 |
10 | BLZ | 0.16 | -4.08 |
11 | MDX | 0.06 | -3.42 |
12 | QKC | <0.01 | -3.30 |
13 | VITE | 0.01 | -3.14 |
14 | FLM | 0.08 | -3.13 |
15 | ALGO | 0.09 | -3.06 |
16 | EGLD | 23.78 | -3.06 |
17 | YGG | 0.20 | -2.86 |
18 | CYBER | 5.05 | -2.75 |
19 | STMX | <0.01 | -2.62 |
20 | WTC | 0.16 | -2.62 |
21 | OOKI | <0.01 | -2.58 |
22 | MATIC | 0.51 | -2.21 |
23 | SYN | 0.30 | -2.18 |
24 | IMX | 0.57 | -2.14 |
25 | FIO | 0.02 | -2.13 |
26 | PYR | 3.00 | -2.06 |
27 | POND | <0.01 | -2.02 |
28 | CELO | 0.44 | -2.00 |
29 | MTL | 1.28 | -1.99 |
30 | AVA | 0.45 | -1.96 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 636,770,977 | |
2 | OKX | 272,844,737 | |
3 | Bybit | 200,128,778 | |
4 | Bitget | 138,326,236 | |
5 | BingX | 57,482,568 | |
6 | dYdX | 23,732,121 | |
7 | Deribit | 13,726,400 | |
8 | Kraken | 2,763,518 | |
9 | CoinEx | 2,525,218 | |
10 | Bitfinex | 1,645,264 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario