Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,514.99 | 825,333,095.73 |
3 | ETH | 1,624.93 | 429,891,151.71 |
4 | ARS | 787.70 | 221,775,704.80 |
5 | XRP | 0.50 | 116,383,263.50 |
6 | FDUSD | 1.00 | 113,635,893.28 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,085,059.44 |
8 | LUNA | 0.52 | 63,447,133.22 |
9 | BCH | 233.20 | 60,909,307.93 |
10 | LINK | 7.76 | 56,798,277.77 |
11 | SOL | 19.21 | 41,181,384.60 |
12 | WLD | 1.86 | 40,434,249.07 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,651,348.44 |
15 | LTC | 63.85 | 24,443,113.06 |
16 | GLMR | 0.24 | 22,047,252.28 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,193,512.40 |
18 | TRX | 0.09 | 19,865,556.24 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,555,993.45 |
20 | BICO | 0.28 | 19,311,697.07 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,482,833.90 |
22 | MKR | 1,524.00 | 17,705,085.66 |
23 | APE | 1.17 | 17,496,959.71 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,406,555.51 |
25 | OP | 1.29 | 15,051,249.81 |
26 | PEPE | <0.01 | 14,546,225.96 |
27 | STORJ | 0.40 | 12,921,890.63 |
28 | CREAM | 20.07 | 12,618,276.49 |
29 | AUCTION | 5.72 | 12,315,578.22 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,958,221.05 |
31 | COMP | 46.27 | 11,719,079.37 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +37.84 |
2 | BICO | 0.28 | +31.93 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.92 |
4 | COMP | 46.27 | +14.11 |
5 | OMG | 0.51 | +11.87 |
6 | STRAX | 0.50 | +11.11 |
7 | AGLD | 0.82 | +10.84 |
8 | CREAM | 20.07 | +10.46 |
9 | AUCTION | 5.72 | +10.43 |
10 | WLD | 1.86 | +7.53 |
11 | BAND | 1.14 | +7.17 |
12 | MAV | 0.26 | +7.16 |
13 | COMBO | 0.62 | +7.05 |
14 | RUNE | 1.89 | +6.86 |
15 | BAKE | 0.12 | +6.50 |
16 | MLN | 16.38 | +6.50 |
17 | KP3R | 47.19 | +6.28 |
18 | MAGIC | 0.52 | +5.59 |
19 | LOKA | 0.19 | +5.50 |
20 | MBL | <0.01 | +5.39 |
21 | TVK | 0.02 | +5.01 |
22 | XVG | <0.01 | +4.46 |
23 | PENDLE | 0.67 | +4.39 |
24 | MKR | 1,524.00 | +4.38 |
25 | WING | 5.72 | +4.38 |
26 | IQ | <0.01 | +4.12 |
27 | APE | 1.17 | +4.00 |
28 | PEOPLE | 0.01 | +4.00 |
29 | DUSK | 0.12 | +3.87 |
30 | UTK | 0.06 | +3.67 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.89 | -9.52 |
2 | AKRO | <0.01 | -6.70 |
3 | PEPE | <0.01 | -6.58 |
4 | BLZ | 0.15 | -6.53 |
5 | VTHO | <0.01 | -5.38 |
6 | PERP | 0.59 | -4.16 |
7 | GLMR | 0.24 | -3.94 |
8 | FLM | 0.08 | -3.82 |
9 | PERL | 0.02 | -3.55 |
10 | DOCK | 0.02 | -3.25 |
11 | HIGH | 1.24 | -3.13 |
12 | XVS | 4.50 | -3.02 |
13 | GAL | 1.32 | -2.94 |
14 | KEY | <0.01 | -2.84 |
15 | ACH | 0.02 | -2.81 |
16 | KSM | 18.71 | -2.81 |
17 | INJ | 7.06 | -2.67 |
18 | OOKI | <0.01 | -2.41 |
19 | USTC | 0.01 | -2.36 |
20 | PYR | 2.98 | -2.33 |
21 | MULTI | 2.38 | -2.26 |
22 | FOR | 0.02 | -2.25 |
23 | FIS | 0.29 | -2.24 |
24 | NMR | 12.51 | -2.11 |
25 | OSMO | 0.31 | -1.90 |
26 | WTC | 0.16 | -1.79 |
27 | ALICE | 0.72 | -1.78 |
28 | KMD | 0.22 | -1.77 |
29 | SPELL | <0.01 | -1.77 |
30 | CFX | 0.12 | -1.76 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
154 | Binance | 317,503,426 | |
155 | OKX | 143,666,622 | |
156 | Bybit | 111,938,963 | |
157 | Bitget | 62,263,145 | |
158 | BingX | 30,526,062 | |
159 | dYdX | 8,466,012 | |
160 | Deribit | 5,724,140 | |
161 | Kraken | 3,939,497 | |
162 | CoinEx | 1,493,012 | |
163 | Bitfinex | 672,567 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario