Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,271.96 | 893,781,760.72 |
3 | ETH | 1,600.18 | 409,430,094.80 |
4 | ARS | 782.70 | 249,248,110.40 |
5 | XRP | 0.50 | 129,016,814.30 |
6 | FDUSD | 1.00 | 107,351,857.04 |
7 | SOL | 18.92 | 50,581,080.54 |
8 | LINK | 7.60 | 48,106,410.87 |
9 | LUNA | 0.53 | 47,941,376.48 |
10 | BCH | 227.20 | 45,626,264.46 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,642,881.65 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,545,979.24 |
13 | GLMR | 0.25 | 36,575,005.04 |
15 | WLD | 1.70 | 29,241,927.97 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,784,263.80 |
17 | MKR | 1,442.00 | 24,744,519.98 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,507,347.23 |
19 | LTC | 63.60 | 22,238,116.66 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,119,171.53 |
21 | TRX | 0.09 | 18,141,037.26 |
22 | OP | 1.28 | 17,372,675.17 |
23 | PEPE | <0.01 | 14,400,187.21 |
24 | LUNC | <0.01 | 14,360,543.85 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,448,938.81 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,961,845.37 |
27 | AVAX | 8.95 | 10,564,970.99 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,276,763.40 |
29 | ADA | 0.24 | 9,637,654.39 |
30 | API3 | 1.15 | 9,538,935.14 |
31 | SUI | 0.43 | 9,169,880.51 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.53 | +18.88 |
2 | GLMR | 0.25 | +11.13 |
3 | MC | 0.36 | +8.83 |
4 | MKR | 1,442.00 | +7.77 |
5 | AGLD | 0.74 | +7.70 |
6 | PEPE | <0.01 | +7.25 |
7 | BCH | 227.20 | +6.72 |
8 | LQTY | 0.91 | +6.47 |
9 | CVP | 0.31 | +6.30 |
10 | API3 | 1.15 | +6.29 |
11 | BEL | 0.64 | +5.12 |
12 | MAV | 0.24 | +4.98 |
13 | BSW | 0.07 | +4.95 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.88 |
15 | LUNC | <0.01 | +4.85 |
16 | STORJ | 0.40 | +4.63 |
17 | ALCX | 13.03 | +4.58 |
18 | COMP | 40.54 | +4.40 |
19 | DUSK | 0.12 | +4.39 |
20 | CVX | 3.07 | +4.32 |
21 | FARM | 23.29 | +4.21 |
22 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
23 | SXP | 0.29 | +4.15 |
24 | LINK | 7.60 | +3.98 |
25 | MAGIC | 0.49 | +3.65 |
26 | TRU | 0.03 | +3.42 |
27 | DREP | 0.25 | +3.33 |
28 | ZEN | 7.65 | +3.24 |
29 | BADGER | 2.05 | +3.22 |
30 | BAKE | 0.11 | +3.18 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -8.28 |
2 | MLN | 15.32 | -7.60 |
3 | AKRO | <0.01 | -6.99 |
4 | COTI | 0.04 | -5.95 |
5 | MULTI | 2.42 | -5.74 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.63 |
7 | VITE | 0.01 | -5.17 |
8 | BTTC | <0.01 | -5.13 |
9 | CREAM | 17.70 | -4.53 |
10 | AVA | 0.45 | -3.85 |
11 | BLZ | 0.16 | -3.73 |
12 | ALGO | 0.10 | -3.36 |
13 | ASTR | 0.05 | -3.07 |
14 | QKC | <0.01 | -2.88 |
15 | MDX | 0.06 | -2.80 |
16 | STMX | <0.01 | -2.79 |
17 | FLM | 0.08 | -2.65 |
18 | IMX | 0.56 | -2.64 |
19 | CYBER | 5.05 | -2.60 |
20 | EGLD | 23.89 | -2.45 |
21 | YGG | 0.20 | -2.39 |
22 | OOKI | <0.01 | -2.35 |
23 | REI | 0.02 | -2.14 |
24 | MATIC | 0.51 | -2.03 |
25 | FIO | 0.02 | -2.02 |
26 | WTC | 0.16 | -1.96 |
27 | QUICK | 0.04 | -1.94 |
28 | WAN | 0.18 | -1.93 |
29 | VGX | 0.12 | -1.91 |
30 | CELO | 0.44 | -1.77 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,276,557,563 | |
2 | OKX | 911,799,817 | |
3 | Bybit | 845,668,922 | |
4 | Bitget | 432,783,289 | |
5 | BingX | 220,927,794 | |
6 | Deribit | 74,722,060 | |
7 | dYdX | 52,887,922 | |
8 | Kraken | 20,259,127 | |
9 | CoinEx | 9,524,384 | |
10 | Bitfinex | 3,349,340 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario