Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,599.52 | 1,335,781,762.01 |
3 | ETH | 1,666.32 | 559,641,294.06 |
4 | ARS | 820.30 | 378,883,819.30 |
5 | XRP | 0.51 | 156,092,946.66 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,453,288.16 |
7 | SOL | 24.01 | 132,816,411.32 |
8 | BCH | 242.20 | 73,430,757.66 |
9 | LINK | 7.69 | 53,538,805.74 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,217,738.51 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,567,364.20 |
13 | DOGE | 0.06 | 32,987,467.27 |
14 | MATIC | 0.57 | 32,949,016.14 |
15 | LTC | 66.43 | 32,264,438.31 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,237,591.43 |
17 | OP | 1.37 | 28,536,874.93 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,974,027.38 |
19 | OGN | 0.14 | 22,724,405.65 |
20 | TRX | 0.09 | 21,980,451.58 |
21 | MKR | 1,460.00 | 20,977,993.06 |
22 | ADA | 0.26 | 20,795,935.06 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,765,411.54 |
24 | TOMO | 1.43 | 18,248,404.41 |
25 | GALA | 0.02 | 18,087,802.26 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,750,783.68 |
27 | MASK | 2.80 | 17,061,540.42 |
28 | SUI | 0.46 | 16,857,002.69 |
29 | WLD | 1.65 | 16,749,297.21 |
30 | AVAX | 9.36 | 15,731,281.75 |
31 | ACA | 0.05 | 14,870,712.42 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +20.57 |
2 | WTC | 0.19 | +11.54 |
3 | LEVER | <0.01 | +7.11 |
4 | ACA | 0.05 | +6.38 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.80 |
6 | VOXEL | 0.15 | +5.13 |
7 | CVC | 0.08 | +3.03 |
8 | BTS | <0.01 | +2.98 |
9 | FLUX | 0.34 | +2.75 |
10 | TRU | 0.04 | +2.69 |
11 | GALA | 0.02 | +2.57 |
12 | TOMO | 1.43 | +1.93 |
13 | OG | 4.60 | +1.93 |
14 | CREAM | 18.45 | +1.88 |
15 | CAKE | 1.23 | +1.65 |
16 | FUN | <0.01 | +1.64 |
17 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
18 | XVS | 5.02 | +1.21 |
19 | PERL | 0.02 | +1.20 |
20 | MC | 0.35 | +1.18 |
21 | KMD | 0.22 | +0.72 |
22 | MLN | 15.71 | +0.71 |
23 | MATIC | 0.57 | +0.68 |
24 | MDX | 0.07 | +0.61 |
25 | ASR | 2.25 | +0.40 |
26 | EPX | <0.01 | +0.38 |
27 | SFP | 0.59 | +0.03 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -12.05 |
2 | FLOKI | <0.01 | -10.34 |
3 | IOTX | 0.02 | -10.03 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.41 |
5 | GTC | 0.96 | -7.90 |
6 | HOOK | 0.85 | -7.75 |
7 | CVX | 2.92 | -7.75 |
8 | PENDLE | 0.71 | -7.61 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.37 |
10 | SUI | 0.46 | -7.31 |
11 | EDU | 0.46 | -7.15 |
12 | RUNE | 2.06 | -7.09 |
13 | BADGER | 2.17 | -7.06 |
14 | REN | 0.05 | -6.90 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.69 |
16 | XEM | 0.03 | -6.36 |
17 | APE | 1.18 | -6.29 |
18 | CRV | 0.49 | -6.26 |
19 | ARK | 0.48 | -6.23 |
20 | LQTY | 1.03 | -6.20 |
21 | OGN | 0.14 | -6.19 |
22 | COMBO | 0.64 | -6.15 |
23 | GAL | 1.23 | -6.11 |
24 | AGLD | 0.59 | -6.08 |
25 | GNS | 3.32 | -6.08 |
26 | XVG | <0.01 | -6.06 |
27 | AVA | 0.47 | -6.02 |
28 | ID | 0.20 | -5.95 |
29 | FXS | 5.40 | -5.94 |
30 | OMG | 0.49 | -5.80 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario