Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,570.82 | 1,394,155,394.61 |
3 | ETH | 1,663.53 | 574,487,670.03 |
4 | ARS | 818.30 | 380,088,696.30 |
5 | XRP | 0.51 | 160,670,795.08 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,908,598.47 |
7 | SOL | 23.87 | 134,195,260.15 |
8 | BCH | 241.00 | 74,008,692.98 |
9 | LINK | 7.65 | 54,505,447.92 |
10 | RUNE | 2.05 | 45,759,941.50 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,946,938.16 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,914,624.61 |
14 | LTC | 66.37 | 33,696,828.20 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,025,858.25 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,878,563.70 |
17 | OP | 1.37 | 29,325,459.00 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,234,608.73 |
19 | OGN | 0.14 | 23,518,841.09 |
20 | TRX | 0.09 | 22,311,554.74 |
21 | ADA | 0.26 | 21,887,883.77 |
22 | MKR | 1,457.00 | 21,385,229.37 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,543,310.61 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,925,226.44 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,506,985.16 |
26 | GALA | 0.02 | 17,597,564.64 |
27 | WLD | 1.64 | 17,235,758.61 |
28 | SUI | 0.46 | 17,110,357.66 |
29 | MASK | 2.79 | 16,880,212.68 |
30 | AVAX | 9.33 | 15,969,599.99 |
31 | ACA | 0.05 | 14,728,017.66 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +13.42 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.79 |
3 | ACA | 0.05 | +8.03 |
4 | BAKE | 0.13 | +5.80 |
5 | FLUX | 0.35 | +3.94 |
6 | LEVER | <0.01 | +3.84 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.04 |
8 | TRU | 0.04 | +2.94 |
9 | BTS | <0.01 | +2.45 |
10 | TOMO | 1.42 | +2.41 |
11 | CAKE | 1.23 | +2.34 |
12 | GALA | 0.02 | +2.24 |
13 | XVS | 5.01 | +1.83 |
14 | OG | 4.60 | +1.75 |
15 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
16 | MC | 0.35 | +1.62 |
17 | FUN | <0.01 | +1.46 |
18 | CREAM | 18.55 | +1.37 |
19 | CVC | 0.08 | +1.14 |
20 | PERL | 0.02 | +1.08 |
21 | EPX | <0.01 | +1.04 |
22 | MBOX | 0.24 | +0.99 |
23 | LOOM | 0.13 | +0.89 |
24 | ASR | 2.24 | +0.54 |
25 | MDX | 0.07 | +0.46 |
26 | EOS | 0.60 | +0.33 |
27 | MLN | 15.57 | +0.19 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -11.91 |
2 | LUNA | 0.46 | -9.13 |
3 | GTC | 0.96 | -9.05 |
4 | FLOKI | <0.01 | -9.01 |
5 | IOTX | 0.02 | -8.79 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.74 |
7 | OGN | 0.14 | -7.77 |
8 | REN | 0.05 | -7.69 |
9 | BADGER | 2.17 | -7.66 |
10 | HOOK | 0.85 | -7.66 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.66 |
12 | CVX | 2.93 | -7.57 |
13 | EDU | 0.46 | -7.41 |
14 | COMBO | 0.64 | -7.28 |
15 | SUI | 0.46 | -6.98 |
16 | GAL | 1.23 | -6.77 |
17 | XVG | <0.01 | -6.72 |
18 | RUNE | 2.05 | -6.70 |
19 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
20 | FXS | 5.40 | -6.55 |
21 | XEM | 0.03 | -6.55 |
22 | JOE | 0.25 | -6.51 |
23 | OMG | 0.48 | -6.38 |
24 | APE | 1.18 | -6.36 |
25 | MAV | 0.28 | -6.31 |
26 | CRV | 0.50 | -6.25 |
27 | OCEAN | 0.31 | -6.22 |
28 | STMX | <0.01 | -6.20 |
29 | GNS | 3.30 | -6.19 |
30 | OP | 1.37 | -6.12 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario