Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,584.00 | 819,095,768.24 |
3 | ETH | 1,629.32 | 431,373,932.40 |
4 | ARS | 783.80 | 223,469,892.90 |
5 | XRP | 0.50 | 116,402,678.29 |
6 | FDUSD | 1.00 | 113,444,011.85 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,162,264.69 |
8 | LUNA | 0.52 | 62,545,241.59 |
9 | BCH | 234.30 | 60,598,002.00 |
10 | LINK | 7.80 | 56,019,089.08 |
11 | SOL | 19.28 | 40,871,059.64 |
12 | WLD | 1.86 | 40,371,400.31 |
14 | BLZ | 0.15 | 26,879,679.24 |
15 | LTC | 63.98 | 23,330,161.83 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,304,042.13 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,247,237.45 |
18 | TRX | 0.09 | 19,893,990.89 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,786,549.52 |
20 | BICO | 0.28 | 19,694,222.45 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,209,123.43 |
22 | APE | 1.18 | 17,833,259.40 |
23 | MKR | 1,529.00 | 17,567,304.00 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,264,363.29 |
25 | OP | 1.30 | 15,028,333.85 |
26 | PEPE | <0.01 | 13,773,295.45 |
27 | STORJ | 0.40 | 12,704,615.92 |
28 | AUCTION | 5.81 | 12,653,135.51 |
29 | CREAM | 19.84 | 12,630,140.55 |
30 | COMP | 46.80 | 12,124,207.20 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,008,263.91 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +36.64 |
2 | BICO | 0.28 | +33.75 |
3 | LEVER | <0.01 | +21.66 |
4 | COMP | 46.80 | +14.99 |
5 | AUCTION | 5.81 | +12.38 |
6 | OMG | 0.51 | +12.28 |
7 | AGLD | 0.82 | +11.22 |
8 | CREAM | 19.84 | +10.96 |
9 | STRAX | 0.50 | +10.69 |
10 | WLD | 1.86 | +8.06 |
11 | MAV | 0.26 | +8.03 |
12 | BAND | 1.14 | +7.54 |
13 | RUNE | 1.89 | +7.20 |
14 | COMBO | 0.62 | +6.69 |
15 | MBL | <0.01 | +6.41 |
16 | BAKE | 0.12 | +6.32 |
17 | KP3R | 47.20 | +6.07 |
18 | MAGIC | 0.52 | +5.98 |
19 | MLN | 16.30 | +5.84 |
20 | TVK | 0.02 | +5.46 |
21 | LOKA | 0.19 | +5.43 |
22 | APE | 1.18 | +4.90 |
23 | MKR | 1,529.00 | +4.80 |
24 | XVG | <0.01 | +4.73 |
25 | PENDLE | 0.67 | +4.58 |
26 | WING | 5.72 | +4.57 |
27 | PEOPLE | 0.01 | +4.52 |
28 | IQ | <0.01 | +4.35 |
29 | POLS | 0.28 | +4.13 |
30 | UTK | 0.06 | +4.04 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.90 | -9.52 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.56 |
3 | BLZ | 0.15 | -7.19 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.43 |
5 | PEPE | <0.01 | -5.33 |
6 | VTHO | <0.01 | -5.05 |
7 | PERP | 0.59 | -4.11 |
8 | PERL | 0.02 | -3.91 |
9 | FLM | 0.08 | -3.70 |
10 | HIGH | 1.24 | -3.12 |
11 | DOCK | 0.02 | -3.06 |
12 | FOR | 0.02 | -3.03 |
13 | GAL | 1.33 | -2.71 |
14 | KSM | 18.76 | -2.60 |
15 | KEY | <0.01 | -2.40 |
16 | INJ | 7.09 | -2.34 |
17 | OOKI | <0.01 | -2.30 |
18 | ACH | 0.02 | -2.18 |
19 | USTC | 0.01 | -2.16 |
20 | FIS | 0.29 | -2.04 |
21 | XVS | 4.53 | -1.95 |
22 | OSMO | 0.31 | -1.89 |
23 | NMR | 12.54 | -1.80 |
24 | OAX | 0.17 | -1.69 |
25 | CFX | 0.12 | -1.68 |
26 | PYR | 2.99 | -1.58 |
27 | SPELL | <0.01 | -1.53 |
28 | MULTI | 2.39 | -1.44 |
29 | ALICE | 0.72 | -1.37 |
30 | ZEC | 26.00 | -1.37 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario