Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,318.04 | 803,803,387.64 |
3 | ETH | 1,607.12 | 375,927,646.63 |
4 | ARS | 776.60 | 261,691,336.20 |
5 | XRP | 0.50 | 129,542,678.98 |
6 | FDUSD | 1.00 | 88,769,459.89 |
7 | SOL | 19.08 | 45,833,982.32 |
8 | BLZ | 0.17 | 44,709,158.02 |
9 | LUNA | 0.51 | 44,354,302.93 |
10 | BCH | 228.20 | 43,600,324.35 |
11 | LINK | 7.60 | 42,298,021.48 |
12 | LOOM | 0.11 | 38,174,840.87 |
13 | GLMR | 0.25 | 34,941,764.47 |
15 | WLD | 1.71 | 27,503,053.81 |
16 | DOGE | 0.06 | 23,857,647.44 |
17 | MKR | 1,450.00 | 23,345,976.10 |
18 | MATIC | 0.50 | 20,970,463.31 |
19 | LTC | 63.86 | 20,710,908.58 |
20 | STORJ | 0.40 | 18,510,030.62 |
21 | TRX | 0.09 | 17,472,846.52 |
22 | OP | 1.28 | 15,752,667.32 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,061,399.35 |
24 | CYBER | 5.07 | 13,205,832.22 |
25 | PEPE | <0.01 | 11,586,126.66 |
26 | FLM | 0.08 | 10,500,065.64 |
27 | RUNE | 1.75 | 10,271,763.70 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,047,782.74 |
29 | AVAX | 8.98 | 9,874,708.63 |
30 | API3 | 1.16 | 9,427,916.96 |
31 | STMX | <0.01 | 9,355,525.72 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.51 | +22.17 |
2 | GLMR | 0.25 | +9.93 |
3 | PEPE | <0.01 | +8.70 |
4 | MKR | 1,450.00 | +8.61 |
5 | BCH | 228.20 | +7.69 |
6 | MC | 0.36 | +7.61 |
7 | AGLD | 0.74 | +7.30 |
8 | LUNC | <0.01 | +7.24 |
9 | API3 | 1.16 | +6.65 |
10 | BEL | 0.64 | +6.36 |
11 | FOR | 0.02 | +6.27 |
12 | LQTY | 0.90 | +6.10 |
13 | MAV | 0.24 | +5.11 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.69 |
15 | USTC | 0.01 | +4.36 |
16 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
17 | DUSK | 0.12 | +4.13 |
18 | DF | 0.03 | +3.97 |
19 | FARM | 23.39 | +3.91 |
20 | SXP | 0.29 | +3.78 |
21 | TRU | 0.03 | +3.70 |
22 | STORJ | 0.40 | +3.63 |
23 | LINK | 7.60 | +3.49 |
24 | CHESS | 0.13 | +3.37 |
25 | COMP | 40.32 | +3.36 |
26 | EDU | 0.45 | +3.33 |
27 | POLS | 0.27 | +3.30 |
28 | XEC | <0.01 | +3.27 |
29 | CVX | 3.04 | +3.19 |
30 | PENDLE | 0.64 | +3.15 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.17 | -8.32 |
2 | MLN | 15.33 | -7.48 |
3 | MULTI | 2.39 | -6.69 |
4 | VTHO | <0.01 | -6.10 |
5 | COTI | 0.04 | -5.75 |
6 | CREAM | 17.69 | -5.50 |
7 | AKRO | <0.01 | -5.48 |
8 | HIFI | 0.68 | -5.30 |
9 | STMX | <0.01 | -4.42 |
10 | FLM | 0.08 | -4.19 |
11 | AVA | 0.45 | -4.03 |
12 | VITE | 0.01 | -3.53 |
13 | CELO | 0.44 | -3.06 |
14 | YGG | 0.20 | -3.05 |
15 | QKC | <0.01 | -2.97 |
16 | CYBER | 5.07 | -2.91 |
17 | ALGO | 0.10 | -2.86 |
18 | EGLD | 23.93 | -2.61 |
19 | MATIC | 0.50 | -2.59 |
20 | WTC | 0.16 | -2.50 |
21 | CELR | 0.01 | -2.49 |
22 | IMX | 0.56 | -2.37 |
23 | ASTR | 0.05 | -2.25 |
24 | MDX | 0.06 | -2.02 |
25 | BETA | 0.08 | -2.00 |
26 | SPELL | <0.01 | -1.96 |
27 | XVS | 4.54 | -1.94 |
28 | FIO | 0.02 | -1.86 |
29 | DATA | 0.02 | -1.83 |
30 | UTK | 0.05 | -1.81 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 819,772,018 | |
2 | OKX | 329,350,206 | |
3 | Bybit | 298,196,166 | |
4 | Bitget | 187,417,332 | |
5 | BingX | 73,963,948 | |
6 | Deribit | 36,140,870 | |
7 | dYdX | 23,902,455 | |
8 | Kraken | 7,909,986 | |
9 | CoinEx | 3,654,567 | |
10 | Bitfinex | 1,035,576 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario