Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,611.31 | 1,282,268,267.19 |
3 | ETH | 1,665.18 | 542,743,874.75 |
4 | ARS | 818.90 | 378,855,267.90 |
5 | XRP | 0.51 | 155,005,391.87 |
6 | FDUSD | 1.00 | 143,378,864.50 |
7 | SOL | 24.06 | 131,895,675.19 |
8 | BCH | 241.60 | 72,780,010.09 |
9 | LINK | 7.69 | 53,113,000.81 |
10 | RUNE | 2.05 | 42,784,837.87 |
12 | AKRO | <0.01 | 36,383,717.17 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,388,183.01 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,145,350.87 |
15 | LTC | 66.44 | 30,839,133.66 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,375,851.09 |
17 | LQTY | 1.03 | 27,913,292.43 |
18 | OP | 1.37 | 27,558,781.11 |
19 | OGN | 0.14 | 22,250,078.21 |
20 | TRX | 0.09 | 21,885,292.19 |
21 | MKR | 1,464.00 | 20,786,240.18 |
22 | ADA | 0.26 | 20,359,791.69 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,756,374.10 |
24 | GALA | 0.02 | 19,012,873.32 |
25 | TOMO | 1.43 | 17,877,153.43 |
26 | MASK | 2.80 | 17,162,818.68 |
27 | PEPE | <0.01 | 17,154,192.92 |
28 | SUI | 0.46 | 16,779,321.66 |
29 | WLD | 1.64 | 16,511,716.08 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,472,732.16 |
31 | ACA | 0.05 | 14,957,807.90 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.30 |
2 | WTC | 0.19 | +10.78 |
3 | BAKE | 0.14 | +7.40 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.85 |
5 | VOXEL | 0.15 | +4.92 |
6 | ACA | 0.05 | +4.34 |
7 | CVC | 0.08 | +4.04 |
8 | GALA | 0.02 | +4.02 |
9 | EPX | <0.01 | +2.95 |
10 | FLUX | 0.34 | +2.60 |
11 | TRU | 0.04 | +2.45 |
12 | OG | 4.62 | +2.24 |
13 | BTS | <0.01 | +1.92 |
14 | FUN | <0.01 | +1.87 |
15 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
16 | CAKE | 1.23 | +1.49 |
17 | PERL | 0.02 | +1.20 |
18 | CREAM | 18.24 | +0.89 |
19 | MATIC | 0.57 | +0.84 |
20 | KMD | 0.23 | +0.81 |
21 | ARDR | 0.07 | +0.72 |
22 | PLA | 0.16 | +0.70 |
23 | SFP | 0.59 | +0.56 |
24 | RNDR | 1.74 | +0.46 |
25 | MDX | 0.07 | +0.30 |
26 | TOMO | 1.43 | +0.30 |
27 | XVS | 5.01 | +0.20 |
28 | FIDA | 0.17 | +0.12 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | FLOKI | <0.01 | -10.08 |
3 | IOTX | 0.02 | -8.65 |
4 | AKRO | <0.01 | -8.51 |
5 | GTC | 0.95 | -8.45 |
6 | OGN | 0.14 | -8.14 |
7 | LUNA | 0.47 | -8.08 |
8 | PENDLE | 0.71 | -8.05 |
9 | CVX | 2.92 | -7.45 |
10 | SUI | 0.46 | -7.45 |
11 | HOOK | 0.85 | -7.40 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.25 |
13 | EDU | 0.46 | -6.86 |
14 | LQTY | 1.03 | -6.69 |
15 | GNS | 3.30 | -6.65 |
16 | PEOPLE | <0.01 | -6.64 |
17 | AGLD | 0.58 | -6.59 |
18 | ARKM | 0.42 | -6.58 |
19 | REN | 0.05 | -6.42 |
20 | ALPHA | 0.08 | -6.33 |
21 | AVA | 0.47 | -6.21 |
22 | APE | 1.18 | -6.21 |
23 | ARK | 0.48 | -6.15 |
24 | CRV | 0.49 | -6.13 |
25 | XVG | <0.01 | -6.06 |
26 | OP | 1.37 | -6.03 |
27 | MAV | 0.28 | -5.93 |
28 | GAL | 1.23 | -5.89 |
29 | SYN | 0.32 | -5.79 |
30 | FXS | 5.40 | -5.73 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario