Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,619.21 | 1,438,531,454.19 |
3 | ETH | 1,668.29 | 581,141,992.42 |
4 | ARS | 820.30 | 380,278,970.50 |
5 | XRP | 0.51 | 161,872,819.55 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,281,751.03 |
7 | SOL | 23.97 | 134,828,821.42 |
8 | BCH | 243.00 | 73,012,039.11 |
9 | LINK | 7.68 | 54,037,569.68 |
10 | RUNE | 2.02 | 47,427,081.25 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,640,992.91 |
13 | LTC | 66.86 | 33,712,585.85 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,668,061.41 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,667,394.88 |
16 | OP | 1.38 | 30,066,772.03 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,658,270.89 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,328,417.69 |
19 | OGN | 0.14 | 25,099,719.86 |
20 | TRX | 0.09 | 22,362,689.72 |
21 | ADA | 0.26 | 22,228,159.09 |
22 | MKR | 1,471.00 | 21,518,367.36 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,941,625.08 |
24 | LOOM | 0.13 | 19,449,846.64 |
25 | TOMO | 1.43 | 18,348,289.61 |
26 | WLD | 1.64 | 17,006,652.84 |
27 | SUI | 0.46 | 16,673,386.94 |
28 | AVAX | 9.34 | 16,660,866.96 |
29 | GALA | 0.02 | 16,452,360.98 |
30 | MASK | 2.83 | 16,431,257.89 |
31 | ACA | 0.05 | 14,438,667.78 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +15.96 |
2 | ACA | 0.05 | +6.44 |
3 | BTS | <0.01 | +6.42 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.36 |
5 | AKRO | <0.01 | +5.32 |
6 | VOXEL | 0.15 | +4.97 |
7 | TOMO | 1.43 | +3.58 |
8 | WTC | 0.17 | +3.35 |
9 | MC | 0.35 | +3.21 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.85 |
11 | TRU | 0.04 | +2.71 |
12 | OG | 4.62 | +2.65 |
13 | GALA | 0.02 | +2.64 |
14 | MBOX | 0.25 | +2.50 |
15 | LEVER | <0.01 | +2.27 |
16 | PERL | 0.02 | +2.25 |
17 | XEC | <0.01 | +1.84 |
18 | FUN | <0.01 | +1.55 |
19 | FLUX | 0.34 | +1.46 |
20 | CREAM | 18.46 | +1.43 |
21 | EOS | 0.61 | +1.17 |
22 | LOOM | 0.13 | +1.16 |
23 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
24 | WING | 5.87 | +1.03 |
25 | EPX | <0.01 | +0.93 |
26 | STX | 0.52 | +0.84 |
27 | XVS | 4.96 | +0.81 |
28 | DYDX | 2.08 | +0.73 |
29 | MASK | 2.83 | +0.71 |
30 | MDX | 0.07 | +0.61 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | IOTX | 0.02 | -10.41 |
2 | GTC | 0.96 | -9.55 |
3 | LUNA | 0.47 | -9.48 |
4 | OGN | 0.14 | -9.15 |
5 | PEPE | <0.01 | -8.64 |
6 | FXS | 5.42 | -7.35 |
7 | SUI | 0.46 | -7.13 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -7.11 |
9 | CVX | 2.93 | -7.01 |
10 | RUNE | 2.02 | -6.99 |
11 | PENDLE | 0.71 | -6.98 |
12 | HOOK | 0.85 | -6.90 |
13 | COMBO | 0.64 | -6.87 |
14 | REN | 0.05 | -6.75 |
15 | GAL | 1.23 | -6.54 |
16 | BADGER | 2.18 | -6.47 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.46 |
18 | JOE | 0.25 | -6.38 |
19 | GMX | 39.65 | -6.22 |
20 | OCEAN | 0.31 | -6.19 |
21 | USTC | 0.01 | -6.14 |
22 | STMX | <0.01 | -6.03 |
23 | APE | 1.18 | -5.98 |
24 | EDU | 0.46 | -5.95 |
25 | BEL | 0.62 | -5.92 |
26 | DUSK | 0.12 | -5.80 |
27 | XEM | 0.03 | -5.79 |
28 | FLOKI | <0.01 | -5.63 |
29 | CRV | 0.50 | -5.61 |
30 | HIGH | 1.31 | -5.57 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 149,441,785 | |
2 | Bybit | 57,201,863 | |
3 | OKX | 45,665,358 | |
4 | Bitget | 39,176,011 | |
5 | BingX | 14,056,404 | |
6 | dYdX | 9,459,692 | |
7 | Kraken | 5,127,027 | |
8 | Deribit | 2,531,210 | |
9 | CoinEx | 697,424 | |
10 | Bitfinex | 262,173 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario