Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,595.00 | 1,336,901,718.48 |
3 | ETH | 1,665.80 | 560,452,116.91 |
4 | ARS | 820.30 | 378,731,180.00 |
5 | XRP | 0.51 | 156,222,954.61 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,469,794.08 |
7 | SOL | 23.96 | 132,787,104.79 |
8 | BCH | 242.10 | 73,459,800.03 |
9 | LINK | 7.68 | 53,562,131.32 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,285,647.32 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,585,663.46 |
13 | DOGE | 0.06 | 32,983,301.66 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,813,216.81 |
15 | LTC | 66.37 | 32,257,448.90 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,256,032.45 |
17 | OP | 1.37 | 28,392,685.98 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,977,131.05 |
19 | OGN | 0.14 | 22,744,481.38 |
20 | TRX | 0.09 | 21,974,258.80 |
21 | MKR | 1,459.00 | 20,987,835.65 |
22 | ADA | 0.26 | 20,817,795.86 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,774,118.38 |
24 | TOMO | 1.43 | 18,263,203.36 |
25 | GALA | 0.02 | 18,039,888.95 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,850,948.09 |
27 | MASK | 2.79 | 17,005,018.22 |
28 | SUI | 0.46 | 16,865,036.92 |
29 | WLD | 1.65 | 16,756,593.24 |
30 | AVAX | 9.36 | 15,754,247.17 |
31 | ACA | 0.05 | 14,872,798.44 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +18.17 |
2 | WTC | 0.19 | +14.10 |
3 | ACA | 0.05 | +7.21 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.47 |
5 | BAKE | 0.14 | +5.80 |
6 | VOXEL | 0.14 | +5.16 |
7 | BTS | <0.01 | +4.38 |
8 | TRU | 0.04 | +3.19 |
9 | CVC | 0.08 | +3.03 |
10 | GALA | 0.02 | +2.77 |
11 | FLUX | 0.34 | +2.47 |
12 | TOMO | 1.43 | +2.43 |
13 | OG | 4.61 | +2.08 |
14 | CAKE | 1.23 | +1.82 |
15 | PERL | 0.02 | +1.67 |
16 | XVS | 5.03 | +1.62 |
17 | CREAM | 18.48 | +1.59 |
18 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
19 | FUN | <0.01 | +1.39 |
20 | MC | 0.35 | +1.09 |
21 | MLN | 15.71 | +0.71 |
22 | KMD | 0.22 | +0.68 |
23 | MATIC | 0.56 | +0.66 |
24 | MDX | 0.07 | +0.46 |
25 | ASR | 2.25 | +0.40 |
26 | EPX | <0.01 | +0.38 |
27 | FIDA | 0.17 | +0.35 |
28 | PLA | 0.16 | +0.13 |
29 | SFP | 0.59 | +0.03 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | FLOKI | <0.01 | -10.87 |
2 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
3 | IOTX | 0.02 | -10.36 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.34 |
5 | GTC | 0.96 | -8.09 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.94 |
7 | CVX | 2.91 | -7.82 |
8 | HOOK | 0.85 | -7.77 |
9 | EDU | 0.46 | -7.48 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.47 |
11 | SUI | 0.46 | -7.22 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.02 |
13 | REN | 0.05 | -6.88 |
14 | RUNE | 2.06 | -6.70 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
16 | ARK | 0.48 | -6.50 |
17 | LQTY | 1.03 | -6.47 |
18 | XEM | 0.03 | -6.39 |
19 | OGN | 0.14 | -6.31 |
20 | CRV | 0.49 | -6.30 |
21 | GAL | 1.23 | -6.26 |
22 | APE | 1.18 | -6.13 |
23 | FXS | 5.39 | -6.13 |
24 | GNS | 3.32 | -6.08 |
25 | AGLD | 0.59 | -6.07 |
26 | OP | 1.37 | -6.04 |
27 | AKRO | <0.01 | -5.99 |
28 | XVG | <0.01 | -5.99 |
29 | ID | 0.20 | -5.95 |
30 | COMBO | 0.64 | -5.87 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario