Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,575.01 | 1,422,458,934.25 |
3 | ETH | 1,665.10 | 579,131,872.28 |
4 | ARS | 819.20 | 380,486,715.20 |
5 | XRP | 0.51 | 162,038,129.74 |
6 | FDUSD | 1.00 | 153,095,772.19 |
7 | SOL | 24.02 | 132,221,925.17 |
8 | BCH | 241.00 | 73,557,336.37 |
9 | LINK | 7.67 | 54,360,372.88 |
10 | RUNE | 2.05 | 46,225,153.33 |
12 | AKRO | <0.01 | 38,269,262.31 |
13 | LTC | 66.48 | 34,125,978.88 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,995,206.18 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,266,609.77 |
16 | OP | 1.37 | 29,751,261.06 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,733,701.19 |
18 | LQTY | 1.04 | 28,276,753.05 |
19 | OGN | 0.14 | 23,660,317.83 |
20 | TRX | 0.09 | 22,372,982.38 |
21 | ADA | 0.26 | 22,042,350.06 |
22 | MKR | 1,461.00 | 21,409,462.88 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,555,414.48 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,231,878.14 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,500,465.39 |
26 | GALA | 0.02 | 17,341,958.50 |
27 | WLD | 1.64 | 17,296,449.92 |
28 | SUI | 0.46 | 17,079,534.64 |
29 | AVAX | 9.33 | 16,570,715.82 |
30 | MASK | 2.83 | 16,522,158.88 |
31 | ACA | 0.05 | 14,668,194.55 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +15.25 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.32 |
3 | ACA | 0.05 | +9.04 |
4 | BAKE | 0.14 | +5.95 |
5 | LEVER | <0.01 | +5.36 |
6 | TRU | 0.04 | +3.69 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.25 |
8 | FLUX | 0.35 | +3.18 |
9 | GALA | 0.02 | +2.91 |
10 | CAKE | 1.23 | +2.76 |
11 | EPX | <0.01 | +2.73 |
12 | TOMO | 1.42 | +2.68 |
13 | BTS | <0.01 | +2.56 |
14 | MC | 0.35 | +2.43 |
15 | OG | 4.61 | +2.33 |
16 | XVS | 5.01 | +2.25 |
17 | FUN | <0.01 | +1.89 |
18 | MBOX | 0.25 | +1.87 |
19 | STRAX | 0.48 | +1.26 |
20 | ASR | 2.25 | +1.26 |
21 | LOOM | 0.13 | +1.22 |
22 | PERL | 0.02 | +1.20 |
23 | KMD | 0.23 | +1.16 |
24 | MASK | 2.83 | +1.15 |
25 | EOS | 0.61 | +1.00 |
26 | XEC | <0.01 | +0.89 |
27 | MLN | 15.69 | +0.84 |
28 | WAN | 0.19 | +0.74 |
29 | MDX | 0.07 | +0.46 |
30 | CREAM | 18.44 | +0.44 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -9.64 |
2 | LUNA | 0.47 | -8.47 |
3 | GTC | 0.96 | -8.24 |
4 | IOTX | 0.02 | -7.84 |
5 | PENDLE | 0.71 | -7.82 |
6 | OGN | 0.14 | -7.79 |
7 | BADGER | 2.17 | -7.21 |
8 | CVX | 2.94 | -7.17 |
9 | HOOK | 0.85 | -7.11 |
10 | REN | 0.05 | -7.07 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -6.94 |
12 | FXS | 5.41 | -6.82 |
13 | SUI | 0.46 | -6.61 |
14 | FLOKI | <0.01 | -6.55 |
15 | COMBO | 0.64 | -6.43 |
16 | GAL | 1.23 | -6.40 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.34 |
18 | EDU | 0.46 | -6.31 |
19 | XVG | <0.01 | -6.29 |
20 | JOE | 0.25 | -6.22 |
21 | GNS | 3.30 | -6.22 |
22 | AKRO | <0.01 | -6.17 |
23 | OCEAN | 0.31 | -6.10 |
24 | APE | 1.18 | -6.05 |
25 | XEM | 0.03 | -6.03 |
26 | OMG | 0.48 | -6.02 |
27 | CRV | 0.50 | -5.98 |
28 | STMX | <0.01 | -5.97 |
29 | BEL | 0.62 | -5.74 |
30 | OP | 1.37 | -5.65 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
112 | Binance | 191,530,288 | |
113 | Bybit | 77,880,427 | |
114 | OKX | 64,850,420 | |
115 | Bitget | 50,213,753 | |
116 | BingX | 18,345,753 | |
117 | dYdX | 4,956,102 | |
118 | Kraken | 4,573,068 | |
119 | Deribit | 4,362,800 | |
120 | CoinEx | 980,236 | |
121 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario