Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,288.97 | 799,263,001.18 |
3 | ETH | 1,605.29 | 374,665,510.83 |
4 | ARS | 775.00 | 260,020,341.50 |
5 | XRP | 0.50 | 129,513,234.18 |
6 | FDUSD | 1.00 | 87,922,995.93 |
7 | SOL | 19.06 | 45,635,623.56 |
8 | BLZ | 0.17 | 45,047,741.84 |
9 | LUNA | 0.51 | 44,243,074.01 |
10 | BCH | 228.70 | 43,441,484.73 |
11 | LINK | 7.59 | 42,151,444.28 |
12 | LOOM | 0.12 | 38,136,514.68 |
13 | GLMR | 0.26 | 34,831,085.06 |
15 | WLD | 1.71 | 27,285,794.48 |
16 | DOGE | 0.06 | 23,782,827.68 |
17 | MKR | 1,451.00 | 23,270,430.15 |
18 | MATIC | 0.50 | 20,929,595.87 |
19 | LTC | 63.82 | 20,621,634.12 |
20 | STORJ | 0.40 | 18,475,026.44 |
21 | TRX | 0.09 | 17,472,794.44 |
22 | OP | 1.28 | 15,481,263.47 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,013,503.43 |
24 | CYBER | 5.06 | 13,242,817.59 |
25 | PEPE | <0.01 | 11,497,986.85 |
26 | FLM | 0.08 | 10,535,200.33 |
27 | RUNE | 1.75 | 10,260,550.64 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,035,351.48 |
29 | AVAX | 8.97 | 9,818,726.36 |
30 | API3 | 1.16 | 9,422,064.04 |
31 | STMX | <0.01 | 9,370,901.08 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.51 | +22.52 |
2 | GLMR | 0.26 | +12.24 |
3 | MKR | 1,451.00 | +8.53 |
4 | BCH | 228.70 | +7.67 |
5 | MC | 0.36 | +7.45 |
6 | AGLD | 0.74 | +7.45 |
7 | PEPE | <0.01 | +7.25 |
8 | LUNC | <0.01 | +7.06 |
9 | API3 | 1.16 | +6.65 |
10 | BEL | 0.64 | +6.30 |
11 | FOR | 0.02 | +6.27 |
12 | LQTY | 0.90 | +5.39 |
13 | MAV | 0.24 | +4.75 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.14 |
15 | STORJ | 0.40 | +4.13 |
16 | USTC | 0.01 | +3.97 |
17 | DUSK | 0.12 | +3.95 |
18 | STRAX | 0.45 | +3.94 |
19 | DF | 0.03 | +3.94 |
20 | TRU | 0.03 | +3.70 |
21 | FARM | 23.40 | +3.63 |
22 | SXP | 0.29 | +3.60 |
23 | POLS | 0.27 | +3.26 |
24 | CVX | 3.04 | +3.19 |
25 | XEC | <0.01 | +3.19 |
26 | LINK | 7.59 | +3.16 |
27 | EDU | 0.45 | +3.11 |
28 | COMP | 40.26 | +3.07 |
29 | CHESS | 0.13 | +2.97 |
30 | PENDLE | 0.63 | +2.96 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.17 | -9.33 |
2 | MLN | 15.26 | -7.07 |
3 | MULTI | 2.40 | -6.74 |
4 | CREAM | 17.72 | -6.29 |
5 | AKRO | <0.01 | -5.88 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.57 |
7 | COTI | 0.04 | -5.52 |
8 | VTHO | <0.01 | -5.15 |
9 | FLM | 0.08 | -4.79 |
10 | STMX | <0.01 | -4.67 |
11 | AVA | 0.45 | -4.04 |
12 | VITE | 0.01 | -3.84 |
13 | YGG | 0.20 | -3.62 |
14 | CYBER | 5.06 | -3.08 |
15 | CELO | 0.44 | -3.06 |
16 | XVS | 4.55 | -2.99 |
17 | ALGO | 0.10 | -2.96 |
18 | EGLD | 23.90 | -2.85 |
19 | MATIC | 0.50 | -2.82 |
20 | CELR | 0.01 | -2.81 |
21 | IMX | 0.56 | -2.74 |
22 | QKC | <0.01 | -2.62 |
23 | WTC | 0.16 | -2.62 |
24 | ASTR | 0.05 | -2.46 |
25 | UTK | 0.05 | -2.35 |
26 | BETA | 0.08 | -2.27 |
27 | SPELL | <0.01 | -2.21 |
28 | MDX | 0.06 | -2.02 |
29 | DATA | 0.02 | -1.92 |
30 | OOKI | <0.01 | -1.87 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 819,772,018 | |
2 | OKX | 329,350,206 | |
3 | Bybit | 298,196,166 | |
4 | Bitget | 187,417,332 | |
5 | BingX | 73,963,948 | |
6 | Deribit | 36,140,870 | |
7 | dYdX | 23,902,455 | |
8 | Kraken | 7,909,986 | |
9 | CoinEx | 3,654,567 | |
10 | Bitfinex | 1,035,576 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario