Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,310.45 | 878,892,987.37 |
3 | ETH | 1,601.98 | 411,920,432.60 |
4 | ARS | 783.10 | 226,952,404.30 |
5 | XRP | 0.50 | 127,998,296.02 |
6 | FDUSD | 1.00 | 106,711,242.86 |
7 | SOL | 19.00 | 50,978,808.19 |
8 | LUNA | 0.52 | 50,655,691.27 |
9 | LINK | 7.61 | 50,513,456.89 |
10 | BCH | 230.40 | 48,371,898.71 |
11 | LOOM | 0.11 | 37,484,178.23 |
12 | BLZ | 0.16 | 37,366,050.85 |
13 | GLMR | 0.26 | 36,754,600.55 |
14 | WLD | 1.72 | 28,858,114.27 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,593,628.42 |
17 | MKR | 1,449.00 | 24,169,035.29 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,563,016.09 |
19 | LTC | 63.78 | 22,276,609.93 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,126,666.06 |
21 | TRX | 0.09 | 18,363,791.70 |
22 | OP | 1.28 | 17,418,596.87 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,739,568.70 |
24 | PEPE | <0.01 | 14,578,476.15 |
25 | CYBER | 5.05 | 12,114,500.12 |
26 | RUNE | 1.72 | 11,636,865.38 |
27 | AVAX | 8.97 | 10,590,515.22 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,067,318.77 |
29 | API3 | 1.16 | 9,597,943.85 |
30 | ADA | 0.24 | 9,339,027.17 |
31 | SUI | 0.43 | 8,994,381.45 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +14.85 |
2 | AGLD | 0.75 | +11.87 |
3 | GLMR | 0.26 | +10.66 |
4 | MC | 0.36 | +8.22 |
5 | BCH | 230.40 | +7.61 |
6 | MKR | 1,449.00 | +6.94 |
7 | API3 | 1.16 | +6.06 |
8 | BEL | 0.65 | +5.97 |
9 | LQTY | 0.91 | +5.72 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.71 |
11 | MAV | 0.24 | +5.57 |
12 | COMBO | 0.58 | +5.24 |
13 | BSW | 0.07 | +4.95 |
14 | FIS | 0.30 | +4.76 |
15 | FARM | 23.48 | +4.40 |
16 | COMP | 40.60 | +4.21 |
17 | CVX | 3.07 | +4.14 |
18 | PHA | 0.11 | +4.11 |
19 | LUNC | <0.01 | +4.06 |
20 | SXP | 0.29 | +4.02 |
21 | DUSK | 0.12 | +4.02 |
22 | USTC | 0.01 | +3.99 |
23 | ALCX | 12.85 | +3.88 |
24 | POLS | 0.27 | +3.66 |
25 | LINK | 7.61 | +3.62 |
26 | TVK | 0.02 | +3.62 |
27 | XEC | <0.01 | +3.48 |
28 | MAGIC | 0.49 | +3.39 |
29 | FOR | 0.02 | +3.30 |
30 | CVP | 0.30 | +3.23 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -8.04 |
2 | MULTI | 2.39 | -6.86 |
3 | HIFI | 0.68 | -6.22 |
4 | COTI | 0.04 | -5.92 |
5 | CREAM | 17.30 | -5.05 |
6 | AKRO | <0.01 | -4.62 |
7 | BLZ | 0.16 | -4.38 |
8 | ASTR | 0.05 | -4.25 |
9 | FLM | 0.08 | -3.48 |
10 | QKC | <0.01 | -3.24 |
11 | VITE | 0.01 | -3.13 |
12 | OOKI | <0.01 | -3.02 |
13 | MDX | 0.06 | -2.96 |
14 | CYBER | 5.05 | -2.94 |
15 | EGLD | 23.84 | -2.89 |
16 | ALGO | 0.10 | -2.86 |
17 | YGG | 0.20 | -2.80 |
18 | STMX | <0.01 | -2.52 |
19 | AVA | 0.45 | -2.38 |
20 | WTC | 0.16 | -2.37 |
21 | KP3R | 43.81 | -2.10 |
22 | MATIC | 0.51 | -2.09 |
23 | BURGER | 0.33 | -2.09 |
24 | MTL | 1.28 | -2.06 |
25 | PYR | 3.00 | -2.06 |
26 | SYN | 0.31 | -2.05 |
27 | REI | 0.02 | -2.05 |
28 | KNC | 0.70 | -1.96 |
29 | FIO | 0.02 | -1.92 |
30 | ARK | 0.53 | -1.92 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 636,770,977 | |
2 | OKX | 272,844,737 | |
3 | Bybit | 200,128,778 | |
4 | Bitget | 138,326,236 | |
5 | BingX | 57,482,568 | |
6 | dYdX | 23,732,121 | |
7 | Deribit | 13,726,400 | |
8 | Kraken | 2,763,518 | |
9 | CoinEx | 2,525,218 | |
10 | Bitfinex | 1,645,264 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario