Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,544.03 | 815,157,399.61 |
3 | ETH | 1,626.54 | 428,101,499.29 |
4 | ARS | 783.40 | 223,678,313.60 |
5 | XRP | 0.50 | 116,172,826.84 |
6 | FDUSD | 1.00 | 112,750,690.11 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,224,418.03 |
8 | LUNA | 0.52 | 62,719,345.24 |
9 | BCH | 233.80 | 60,580,442.40 |
10 | LINK | 7.76 | 56,040,443.17 |
11 | SOL | 19.23 | 40,949,481.57 |
12 | WLD | 1.86 | 40,446,898.82 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,738,801.41 |
15 | LTC | 63.88 | 23,253,638.14 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,599,613.50 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,209,663.17 |
18 | TRX | 0.09 | 19,847,469.40 |
19 | RUNE | 1.89 | 19,747,552.67 |
20 | BICO | 0.28 | 19,556,287.80 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,316,520.37 |
22 | APE | 1.18 | 17,753,190.35 |
23 | MKR | 1,527.00 | 17,640,731.25 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,286,453.41 |
25 | OP | 1.30 | 15,022,543.24 |
26 | PEPE | <0.01 | 13,933,410.35 |
27 | STORJ | 0.40 | 12,805,181.22 |
28 | CREAM | 19.91 | 12,647,513.37 |
29 | AUCTION | 5.86 | 12,578,352.63 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,998,359.49 |
31 | COMP | 46.46 | 11,989,869.71 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +39.86 |
2 | BICO | 0.28 | +33.03 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.94 |
4 | COMP | 46.46 | +14.32 |
5 | AUCTION | 5.86 | +13.35 |
6 | OMG | 0.51 | +12.34 |
7 | AGLD | 0.82 | +11.67 |
8 | STRAX | 0.50 | +10.69 |
9 | CREAM | 19.91 | +9.88 |
10 | WLD | 1.86 | +8.07 |
11 | MAV | 0.26 | +7.96 |
12 | BAND | 1.14 | +7.46 |
13 | RUNE | 1.89 | +7.20 |
14 | COMBO | 0.62 | +7.06 |
15 | BAKE | 0.12 | +6.70 |
16 | MLN | 16.39 | +6.64 |
17 | KP3R | 47.20 | +6.59 |
18 | MBL | <0.01 | +6.01 |
19 | MAGIC | 0.52 | +5.71 |
20 | LOKA | 0.19 | +5.71 |
21 | TVK | 0.02 | +5.63 |
22 | WING | 5.73 | +4.95 |
23 | APE | 1.18 | +4.90 |
24 | XVG | <0.01 | +4.81 |
25 | MKR | 1,527.00 | +4.66 |
26 | PENDLE | 0.67 | +4.61 |
27 | PEOPLE | 0.01 | +4.31 |
28 | POLS | 0.28 | +4.21 |
29 | IQ | <0.01 | +3.93 |
30 | DUSK | 0.12 | +3.87 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.89 | -9.38 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.82 |
3 | BLZ | 0.15 | -6.84 |
4 | PEPE | <0.01 | -6.58 |
5 | AKRO | <0.01 | -6.29 |
6 | VTHO | <0.01 | -5.13 |
7 | PERP | 0.59 | -4.28 |
8 | PERL | 0.02 | -3.91 |
9 | FLM | 0.08 | -3.70 |
10 | HIGH | 1.24 | -2.82 |
11 | INJ | 7.06 | -2.81 |
12 | FOR | 0.02 | -2.67 |
13 | KSM | 18.73 | -2.60 |
14 | GAL | 1.33 | -2.57 |
15 | KEY | <0.01 | -2.54 |
16 | OOKI | <0.01 | -2.53 |
17 | DOCK | 0.02 | -2.50 |
18 | XVS | 4.52 | -2.17 |
19 | USTC | 0.01 | -2.11 |
20 | ACH | 0.02 | -1.99 |
21 | OSMO | 0.31 | -1.89 |
22 | MULTI | 2.38 | -1.81 |
23 | NMR | 12.52 | -1.80 |
24 | CFX | 0.12 | -1.76 |
25 | KMD | 0.22 | -1.73 |
26 | SPELL | <0.01 | -1.65 |
27 | PYR | 2.98 | -1.65 |
28 | NEXO | 0.55 | -1.62 |
29 | SNX | 2.01 | -1.52 |
30 | FIS | 0.29 | -1.51 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
172 | Binance | 317,503,426 | |
173 | OKX | 143,666,622 | |
174 | Bybit | 111,938,963 | |
175 | Bitget | 62,263,145 | |
176 | BingX | 30,526,062 | |
177 | dYdX | 8,466,012 | |
178 | Deribit | 5,724,140 | |
179 | Kraken | 3,939,497 | |
180 | CoinEx | 1,493,012 | |
181 | Bitfinex | 672,567 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario