Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,604.27 | 819,953,845.45 |
3 | ETH | 1,630.85 | 430,252,542.58 |
4 | ARS | 787.30 | 222,286,972.30 |
5 | XRP | 0.50 | 116,450,952.03 |
6 | FDUSD | 1.00 | 111,941,547.74 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,196,874.95 |
8 | LUNA | 0.52 | 61,625,110.42 |
9 | BCH | 234.20 | 60,130,964.30 |
10 | LINK | 7.84 | 56,285,276.68 |
11 | WLD | 1.85 | 40,445,997.76 |
12 | SOL | 19.27 | 40,088,680.48 |
14 | BLZ | 0.15 | 27,200,617.13 |
15 | LTC | 64.02 | 23,240,143.64 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,048,329.51 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,355,322.68 |
18 | BICO | 0.28 | 19,917,024.29 |
19 | TRX | 0.09 | 19,871,614.59 |
20 | RUNE | 1.89 | 19,860,748.81 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,156,217.88 |
22 | APE | 1.18 | 17,888,505.25 |
23 | MKR | 1,529.00 | 17,654,881.41 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,219,517.77 |
25 | OP | 1.30 | 14,919,685.41 |
26 | COMP | 48.21 | 13,987,850.36 |
27 | PEPE | <0.01 | 13,231,037.42 |
28 | AUCTION | 5.86 | 12,706,303.87 |
29 | CREAM | 20.06 | 12,653,641.08 |
30 | STORJ | 0.40 | 12,326,170.10 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,019,685.15 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +36.49 |
2 | BICO | 0.28 | +32.58 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.78 |
4 | COMP | 48.21 | +18.51 |
5 | AUCTION | 5.86 | +13.57 |
6 | OMG | 0.51 | +12.78 |
7 | CREAM | 20.06 | +12.00 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.37 |
9 | STRAX | 0.50 | +10.00 |
10 | BAND | 1.15 | +8.59 |
11 | MAV | 0.26 | +8.32 |
12 | KP3R | 47.83 | +7.48 |
13 | WLD | 1.85 | +7.36 |
14 | RUNE | 1.89 | +7.09 |
15 | MAGIC | 0.52 | +6.20 |
16 | COMBO | 0.62 | +6.14 |
17 | MBL | <0.01 | +5.61 |
18 | BAKE | 0.12 | +5.59 |
19 | XVG | <0.01 | +5.35 |
20 | MLN | 16.30 | +5.23 |
21 | TVK | 0.02 | +4.95 |
22 | MKR | 1,529.00 | +4.94 |
23 | APE | 1.18 | +4.82 |
24 | WING | 5.73 | +4.75 |
25 | PEOPLE | 0.01 | +4.73 |
26 | LOKA | 0.19 | +4.57 |
27 | PENDLE | 0.67 | +4.30 |
28 | UTK | 0.06 | +4.05 |
29 | IQ | <0.01 | +3.93 |
30 | POLS | 0.28 | +3.90 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.87 | -9.73 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.50 |
3 | BLZ | 0.15 | -6.55 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.03 |
5 | VTHO | <0.01 | -5.22 |
6 | PERP | 0.59 | -4.20 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.00 |
8 | FOR | 0.02 | -3.90 |
9 | FLM | 0.08 | -3.70 |
10 | PERL | 0.02 | -3.67 |
11 | HIGH | 1.24 | -3.42 |
12 | DOCK | 0.02 | -3.13 |
13 | MC | 0.36 | -2.63 |
14 | GAL | 1.33 | -2.57 |
15 | OOKI | <0.01 | -2.53 |
16 | ACH | 0.02 | -2.31 |
17 | KSM | 18.75 | -2.24 |
18 | MULTI | 2.38 | -2.02 |
19 | FIS | 0.29 | -2.00 |
20 | INJ | 7.08 | -1.98 |
21 | NMR | 12.52 | -1.73 |
22 | USTC | 0.01 | -1.71 |
23 | SPELL | <0.01 | -1.69 |
24 | CFX | 0.12 | -1.68 |
25 | OSMO | 0.31 | -1.58 |
26 | OAX | 0.17 | -1.58 |
27 | XVS | 4.53 | -1.52 |
28 | BSW | 0.07 | -1.48 |
29 | COTI | 0.04 | -1.45 |
30 | ALICE | 0.72 | -1.37 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
128 | Binance | 381,169,817 | |
129 | OKX | 150,069,083 | |
130 | Bybit | 122,226,537 | |
131 | Bitget | 70,231,089 | |
132 | BingX | 31,725,722 | |
133 | dYdX | 9,083,344 | |
134 | Deribit | 8,651,500 | |
135 | Kraken | 4,107,202 | |
136 | CoinEx | 1,468,517 | |
137 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario