Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,613.61 | 1,331,846,841.90 |
3 | ETH | 1,666.50 | 559,273,283.70 |
4 | ARS | 820.30 | 378,825,672.60 |
5 | XRP | 0.51 | 155,423,327.13 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,405,830.91 |
7 | SOL | 24.04 | 132,676,042.08 |
8 | BCH | 242.30 | 73,426,416.33 |
9 | LINK | 7.69 | 53,530,439.29 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,118,132.19 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,578,860.64 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,104,732.34 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,033,794.86 |
15 | LTC | 66.42 | 32,259,247.91 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,146,594.28 |
17 | OP | 1.37 | 28,421,889.15 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,966,733.29 |
19 | OGN | 0.14 | 22,687,594.64 |
20 | TRX | 0.09 | 21,998,604.01 |
21 | MKR | 1,462.00 | 20,986,282.58 |
22 | ADA | 0.26 | 20,792,608.42 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,746,251.00 |
24 | TOMO | 1.43 | 18,234,772.61 |
25 | GALA | 0.02 | 18,105,969.02 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,565,329.76 |
27 | MASK | 2.79 | 17,071,034.48 |
28 | SUI | 0.46 | 16,850,251.42 |
29 | WLD | 1.65 | 16,739,896.67 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,767,099.09 |
31 | ACA | 0.05 | 14,877,253.37 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +20.12 |
2 | WTC | 0.19 | +10.77 |
3 | LEVER | <0.01 | +7.00 |
4 | VOXEL | 0.15 | +6.58 |
5 | ACA | 0.05 | +5.77 |
6 | BAKE | 0.13 | +5.64 |
7 | BTS | <0.01 | +3.09 |
8 | FLUX | 0.34 | +2.93 |
9 | TRU | 0.04 | +2.69 |
10 | CVC | 0.08 | +2.65 |
11 | GALA | 0.02 | +2.43 |
12 | CREAM | 18.48 | +2.38 |
13 | TOMO | 1.43 | +2.36 |
14 | OG | 4.60 | +1.90 |
15 | CAKE | 1.23 | +1.65 |
16 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
17 | PERL | 0.02 | +1.37 |
18 | FUN | <0.01 | +1.34 |
19 | KMD | 0.22 | +1.22 |
20 | MC | 0.35 | +1.21 |
21 | XVS | 5.03 | +0.80 |
22 | MLN | 15.71 | +0.71 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | MATIC | 0.57 | +0.55 |
25 | ARDR | 0.07 | +0.43 |
26 | ASR | 2.25 | +0.36 |
27 | PLA | 0.16 | +0.32 |
28 | EOS | 0.60 | +0.17 |
29 | EPX | <0.01 | +0.11 |
30 | XEC | <0.01 | +0.07 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -12.94 |
2 | FLOKI | <0.01 | -9.97 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.55 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.56 |
5 | GTC | 0.96 | -7.89 |
6 | PENDLE | 0.71 | -7.87 |
7 | HOOK | 0.85 | -7.72 |
8 | CVX | 2.92 | -7.69 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.27 |
10 | SUI | 0.46 | -7.25 |
11 | EDU | 0.46 | -7.18 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.14 |
13 | RUNE | 2.06 | -7.09 |
14 | REN | 0.05 | -6.86 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.45 |
16 | LQTY | 1.03 | -6.38 |
17 | XEM | 0.03 | -6.32 |
18 | CRV | 0.49 | -6.31 |
19 | ARK | 0.48 | -6.27 |
20 | APE | 1.18 | -6.21 |
21 | GAL | 1.23 | -6.18 |
22 | COMBO | 0.64 | -6.15 |
23 | AGLD | 0.59 | -6.08 |
24 | XVG | <0.01 | -5.98 |
25 | OGN | 0.14 | -5.94 |
26 | FXS | 5.41 | -5.92 |
27 | ID | 0.20 | -5.91 |
28 | GNS | 3.33 | -5.90 |
29 | OP | 1.37 | -5.89 |
30 | MAV | 0.28 | -5.85 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
66 | Binance | 247,260,273 | |
67 | Bybit | 91,291,723 | |
68 | OKX | 81,805,409 | |
69 | Bitget | 43,130,042 | |
70 | BingX | 20,482,146 | |
71 | Deribit | 10,327,970 | |
72 | dYdX | 7,011,062 | |
73 | Kraken | 2,866,921 | |
74 | CoinEx | 1,512,869 | |
75 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario