Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,592.05 | 1,345,319,209.36 |
3 | ETH | 1,665.85 | 561,911,093.87 |
4 | ARS | 818.80 | 378,685,259.10 |
5 | XRP | 0.51 | 156,747,017.99 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,839,353.80 |
7 | SOL | 23.96 | 133,044,178.07 |
8 | BCH | 241.70 | 73,552,038.55 |
9 | LINK | 7.68 | 53,737,085.82 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,362,089.55 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,630,504.19 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,208,306.50 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,706,812.15 |
15 | LTC | 66.36 | 32,299,887.38 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,325,383.06 |
17 | OP | 1.37 | 29,013,495.77 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,084,758.05 |
19 | OGN | 0.14 | 23,048,293.31 |
20 | TRX | 0.09 | 21,998,490.72 |
21 | MKR | 1,457.00 | 21,211,435.03 |
22 | ADA | 0.26 | 21,129,988.93 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,756,383.27 |
24 | TOMO | 1.42 | 18,266,557.83 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,082,681.96 |
26 | GALA | 0.02 | 17,905,840.21 |
27 | MASK | 2.78 | 16,983,761.44 |
28 | SUI | 0.46 | 16,936,853.12 |
29 | WLD | 1.65 | 16,838,168.29 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,796,600.96 |
31 | ACA | 0.05 | 14,865,226.39 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.20 | +16.62 |
2 | LOKA | 0.22 | +16.15 |
3 | LEVER | <0.01 | +7.74 |
4 | ACA | 0.05 | +7.20 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.48 |
6 | VOXEL | 0.14 | +4.55 |
7 | BTS | <0.01 | +3.84 |
8 | CVC | 0.08 | +3.79 |
9 | GALA | 0.02 | +2.77 |
10 | TRU | 0.04 | +2.69 |
11 | FLUX | 0.34 | +2.41 |
12 | TOMO | 1.42 | +2.17 |
13 | XVS | 5.03 | +2.03 |
14 | CAKE | 1.23 | +1.99 |
15 | OG | 4.60 | +1.77 |
16 | CREAM | 18.42 | +1.71 |
17 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
18 | PLA | 0.16 | +1.67 |
19 | PERL | 0.02 | +1.61 |
20 | FUN | <0.01 | +1.38 |
21 | FIDA | 0.17 | +1.35 |
22 | MC | 0.35 | +1.03 |
23 | KMD | 0.22 | +0.86 |
24 | MLN | 15.70 | +0.71 |
25 | MDX | 0.07 | +0.61 |
26 | ASR | 2.25 | +0.58 |
27 | MATIC | 0.56 | +0.57 |
28 | EPX | <0.01 | +0.55 |
29 | ARDR | 0.07 | +0.43 |
30 | EOS | 0.60 | +0.33 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | FLOKI | <0.01 | -11.05 |
2 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.83 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.44 |
5 | PENDLE | 0.71 | -8.11 |
6 | GTC | 0.96 | -8.09 |
7 | HOOK | 0.84 | -7.95 |
8 | OGN | 0.14 | -7.61 |
9 | CVX | 2.92 | -7.53 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.47 |
11 | EDU | 0.46 | -7.17 |
12 | SUI | 0.46 | -7.08 |
13 | REN | 0.05 | -7.02 |
14 | BADGER | 2.17 | -6.98 |
15 | LQTY | 1.03 | -6.90 |
16 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
17 | XEM | 0.03 | -6.43 |
18 | ARK | 0.48 | -6.39 |
19 | CRV | 0.49 | -6.34 |
20 | APE | 1.18 | -6.28 |
21 | RUNE | 2.06 | -6.24 |
22 | GAL | 1.23 | -6.18 |
23 | JOE | 0.25 | -6.15 |
24 | STMX | <0.01 | -6.03 |
25 | COMBO | 0.64 | -6.01 |
26 | OMG | 0.49 | -6.01 |
27 | BEL | 0.62 | -5.98 |
28 | ID | 0.20 | -5.93 |
29 | OP | 1.37 | -5.93 |
30 | FXS | 5.40 | -5.83 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario