Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,815.05 | 835,960,464.88 |
3 | ETH | 1,637.99 | 431,695,855.75 |
4 | ARS | 791.00 | 208,577,623.20 |
5 | FDUSD | 1.00 | 126,279,696.13 |
6 | XRP | 0.50 | 115,969,054.55 |
7 | LOOM | 0.13 | 99,080,692.88 |
8 | BCH | 241.40 | 60,210,135.99 |
9 | LUNA | 0.51 | 58,898,310.65 |
10 | LINK | 7.85 | 54,043,641.15 |
11 | WLD | 1.88 | 38,438,554.81 |
12 | SOL | 19.44 | 38,245,277.57 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,820,624.88 |
15 | LTC | 64.51 | 22,997,891.91 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,636,118.58 |
17 | BICO | 0.27 | 21,011,923.45 |
18 | APE | 1.19 | 19,551,989.12 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,492,528.81 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,179,704.01 |
21 | TRX | 0.09 | 19,098,280.67 |
22 | COMP | 48.64 | 17,547,521.92 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,950,793.10 |
24 | MKR | 1,515.00 | 16,751,924.46 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,778,500.96 |
26 | OP | 1.31 | 14,074,850.74 |
27 | CREAM | 19.40 | 13,175,472.08 |
28 | AUCTION | 5.75 | 12,968,947.34 |
29 | MAV | 0.27 | 12,077,266.87 |
30 | AGLD | 0.81 | 11,939,361.65 |
31 | OMG | 0.51 | 10,715,154.94 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +29.97 |
2 | COMP | 48.64 | +20.37 |
3 | LEVER | <0.01 | +18.93 |
4 | OMG | 0.51 | +13.81 |
5 | LOOM | 0.13 | +13.37 |
6 | AUCTION | 5.75 | +12.75 |
7 | MAV | 0.27 | +12.60 |
8 | RUNE | 1.91 | +11.59 |
9 | WLD | 1.88 | +9.84 |
10 | AGLD | 0.81 | +9.73 |
11 | CREAM | 19.40 | +9.61 |
12 | KP3R | 47.65 | +8.37 |
13 | BAND | 1.14 | +8.35 |
14 | MLN | 16.40 | +7.90 |
15 | MAGIC | 0.52 | +7.65 |
16 | STRAX | 0.48 | +7.35 |
17 | PENDLE | 0.68 | +6.85 |
18 | APE | 1.19 | +6.75 |
19 | XVG | <0.01 | +6.70 |
20 | BAKE | 0.12 | +6.65 |
21 | MBL | <0.01 | +6.45 |
22 | BCH | 241.40 | +6.30 |
23 | GNS | 3.35 | +5.94 |
24 | YGG | 0.21 | +5.85 |
25 | COMBO | 0.62 | +5.84 |
26 | LDO | 1.55 | +5.57 |
27 | TVK | 0.02 | +5.41 |
28 | BTTC | <0.01 | +5.41 |
29 | TRU | 0.04 | +5.39 |
30 | WING | 5.72 | +5.15 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.90 | -8.34 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.33 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.40 |
4 | AKRO | <0.01 | -4.21 |
5 | STORJ | 0.40 | -3.85 |
6 | LUNA | 0.51 | -2.96 |
7 | FLM | 0.08 | -2.21 |
8 | OAX | 0.17 | -2.11 |
9 | PERL | 0.02 | -1.89 |
10 | FIS | 0.30 | -1.80 |
11 | OG | 4.46 | -1.48 |
12 | VTHO | <0.01 | -1.46 |
13 | PYR | 2.98 | -1.42 |
14 | MC | 0.36 | -1.38 |
15 | PEPE | <0.01 | -1.37 |
16 | OSMO | 0.31 | -1.27 |
17 | PERP | 0.60 | -1.02 |
18 | KSM | 18.86 | -1.00 |
19 | HIGH | 1.25 | -0.96 |
20 | BTS | <0.01 | -0.86 |
21 | GAL | 1.33 | -0.67 |
22 | ALICE | 0.72 | -0.55 |
23 | PAXG | 1,875.00 | -0.48 |
24 | PHA | 0.11 | -0.47 |
25 | VGX | 0.12 | -0.42 |
26 | NMR | 12.59 | -0.40 |
27 | FARM | 23.08 | -0.39 |
28 | BAR | 2.20 | -0.36 |
29 | INJ | 7.13 | -0.32 |
30 | USTC | 0.01 | -0.25 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
54 | Binance | 2,028,872,794 | |
55 | OKX | 908,040,362 | |
56 | Bybit | 700,902,589 | |
57 | Bitget | 351,027,724 | |
58 | BingX | 179,202,395 | |
59 | Deribit | 79,593,860 | |
60 | dYdX | 46,458,349 | |
61 | Kraken | 11,114,602 | |
62 | CoinEx | 8,699,941 | |
63 | Bitfinex | 1,999,383 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario