Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,575.01 | 819,741,663.84 |
3 | ETH | 1,628.65 | 430,076,625.36 |
4 | ARS | 788.90 | 223,493,857.40 |
5 | XRP | 0.50 | 116,571,999.66 |
6 | FDUSD | 1.00 | 111,225,493.25 |
7 | LOOM | 0.17 | 79,097,924.27 |
8 | LUNA | 0.52 | 61,419,907.10 |
9 | BCH | 233.70 | 59,712,086.45 |
10 | LINK | 7.80 | 56,135,664.06 |
11 | WLD | 1.85 | 40,531,743.62 |
12 | SOL | 19.23 | 40,088,333.40 |
14 | BLZ | 0.15 | 27,201,211.67 |
15 | LTC | 63.93 | 23,079,507.35 |
16 | GLMR | 0.24 | 20,971,856.64 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,579,132.93 |
18 | BICO | 0.28 | 19,978,458.22 |
19 | RUNE | 1.88 | 19,885,289.56 |
20 | TRX | 0.09 | 19,850,509.51 |
21 | MATIC | 0.51 | 17,956,941.96 |
22 | APE | 1.17 | 17,902,124.12 |
23 | MKR | 1,528.00 | 17,605,014.76 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,184,121.37 |
25 | OP | 1.30 | 14,879,207.67 |
26 | COMP | 48.06 | 14,595,493.95 |
27 | PEPE | <0.01 | 12,836,202.89 |
28 | AUCTION | 5.84 | 12,804,082.17 |
29 | CREAM | 20.17 | 12,686,330.87 |
30 | STORJ | 0.39 | 12,166,844.31 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,010,851.27 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.17 | +41.36 |
2 | BICO | 0.28 | +32.31 |
3 | LEVER | <0.01 | +18.69 |
4 | COMP | 48.06 | +18.35 |
5 | OMG | 0.51 | +13.25 |
6 | AUCTION | 5.84 | +13.18 |
7 | CREAM | 20.17 | +13.12 |
8 | AGLD | 0.82 | +10.41 |
9 | STRAX | 0.49 | +9.11 |
10 | BAND | 1.15 | +8.99 |
11 | KP3R | 48.18 | +8.37 |
12 | MAV | 0.26 | +8.21 |
13 | WLD | 1.85 | +7.62 |
14 | RUNE | 1.88 | +6.87 |
15 | COMBO | 0.62 | +5.99 |
16 | MAGIC | 0.52 | +5.98 |
17 | MBL | <0.01 | +5.96 |
18 | BAKE | 0.12 | +5.51 |
19 | MLN | 16.24 | +5.32 |
20 | XVG | <0.01 | +5.15 |
21 | APE | 1.17 | +4.92 |
22 | PEOPLE | 0.01 | +4.84 |
23 | LOKA | 0.19 | +4.79 |
24 | MKR | 1,528.00 | +4.59 |
25 | WING | 5.72 | +4.57 |
26 | TVK | 0.02 | +4.44 |
27 | IQ | <0.01 | +3.93 |
28 | POLS | 0.28 | +3.83 |
29 | PENDLE | 0.66 | +3.67 |
30 | LDO | 1.53 | +3.65 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.87 | -9.47 |
2 | BLZ | 0.15 | -6.85 |
3 | AKRO | <0.01 | -6.04 |
4 | GLMR | 0.24 | -5.84 |
5 | PEPE | <0.01 | -5.33 |
6 | PERP | 0.59 | -4.17 |
7 | VTHO | <0.01 | -4.02 |
8 | FOR | 0.02 | -3.54 |
9 | PERL | 0.02 | -3.49 |
10 | FLM | 0.08 | -3.45 |
11 | DOCK | 0.02 | -3.31 |
12 | HIGH | 1.24 | -3.21 |
13 | ACH | 0.02 | -2.56 |
14 | OOKI | <0.01 | -2.53 |
15 | GAL | 1.33 | -2.50 |
16 | KSM | 18.72 | -2.25 |
17 | MC | 0.35 | -2.23 |
18 | INJ | 7.07 | -2.16 |
19 | STORJ | 0.39 | -1.91 |
20 | OSMO | 0.31 | -1.89 |
21 | VGX | 0.12 | -1.76 |
22 | CFX | 0.12 | -1.76 |
23 | MULTI | 2.38 | -1.73 |
24 | OAX | 0.17 | -1.70 |
25 | SPELL | <0.01 | -1.69 |
26 | ALICE | 0.72 | -1.64 |
27 | BSW | 0.07 | -1.63 |
28 | KMD | 0.22 | -1.59 |
29 | NMR | 12.50 | -1.58 |
30 | FIS | 0.29 | -1.57 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
217 | Binance | 381,169,817 | |
218 | OKX | 150,069,083 | |
219 | Bybit | 122,226,537 | |
220 | Bitget | 70,231,089 | |
221 | BingX | 31,725,722 | |
222 | dYdX | 9,083,344 | |
223 | Deribit | 8,651,500 | |
224 | Kraken | 4,107,202 | |
225 | CoinEx | 1,468,517 | |
226 | Bitfinex | 866,195 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario