Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,589.76 | 1,342,647,732.51 |
3 | ETH | 1,665.38 | 561,502,253.09 |
4 | ARS | 819.30 | 378,693,452.10 |
5 | XRP | 0.51 | 156,417,965.40 |
6 | FDUSD | 1.00 | 149,769,982.49 |
7 | SOL | 23.93 | 133,013,586.23 |
8 | BCH | 241.60 | 73,511,202.24 |
9 | LINK | 7.68 | 53,616,841.18 |
10 | RUNE | 2.06 | 45,372,031.86 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,609,814.28 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,140,620.03 |
14 | MATIC | 0.56 | 32,777,496.66 |
15 | LTC | 66.33 | 32,280,382.65 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,271,482.81 |
17 | OP | 1.37 | 28,977,376.94 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,985,891.33 |
19 | OGN | 0.14 | 22,899,055.34 |
20 | TRX | 0.09 | 22,018,239.22 |
21 | ADA | 0.26 | 21,051,019.64 |
22 | MKR | 1,459.00 | 20,954,636.94 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,779,305.61 |
24 | TOMO | 1.43 | 18,267,395.61 |
25 | GALA | 0.02 | 17,987,326.23 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,880,258.89 |
27 | MASK | 2.79 | 16,986,751.60 |
28 | SUI | 0.46 | 16,908,028.78 |
29 | WLD | 1.65 | 16,782,499.02 |
30 | AVAX | 9.36 | 15,783,642.32 |
31 | ACA | 0.05 | 14,869,039.49 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.22 |
2 | WTC | 0.19 | +14.87 |
3 | ACA | 0.05 | +7.01 |
4 | LEVER | <0.01 | +6.71 |
5 | BAKE | 0.13 | +5.40 |
6 | VOXEL | 0.14 | +4.57 |
7 | BTS | <0.01 | +4.26 |
8 | CVC | 0.08 | +3.16 |
9 | TRU | 0.04 | +2.93 |
10 | GALA | 0.02 | +2.63 |
11 | TOMO | 1.43 | +2.53 |
12 | FLUX | 0.34 | +2.17 |
13 | OG | 4.61 | +2.10 |
14 | CAKE | 1.23 | +1.99 |
15 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
16 | XVS | 5.02 | +1.62 |
17 | FUN | <0.01 | +1.62 |
18 | CREAM | 18.44 | +1.54 |
19 | PERL | 0.02 | +1.44 |
20 | MC | 0.35 | +0.86 |
21 | PLA | 0.16 | +0.84 |
22 | MDX | 0.07 | +0.76 |
23 | FIDA | 0.17 | +0.70 |
24 | MLN | 15.69 | +0.64 |
25 | KMD | 0.22 | +0.63 |
26 | MATIC | 0.56 | +0.55 |
27 | WAN | 0.19 | +0.42 |
28 | ASR | 2.25 | +0.40 |
29 | EPX | <0.01 | +0.38 |
30 | EOS | 0.60 | +0.33 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | FLOKI | <0.01 | -10.91 |
2 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.89 |
4 | LUNA | 0.46 | -8.50 |
5 | GTC | 0.96 | -8.17 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.01 |
7 | HOOK | 0.84 | -7.89 |
8 | CVX | 2.92 | -7.81 |
9 | PEOPLE | <0.01 | -7.55 |
10 | EDU | 0.46 | -7.33 |
11 | SUI | 0.46 | -7.20 |
12 | BADGER | 2.17 | -7.06 |
13 | REN | 0.05 | -6.92 |
14 | LQTY | 1.03 | -6.82 |
15 | ALPHA | 0.08 | -6.58 |
16 | RUNE | 2.06 | -6.49 |
17 | XEM | 0.03 | -6.46 |
18 | OGN | 0.14 | -6.44 |
19 | CRV | 0.49 | -6.36 |
20 | APE | 1.18 | -6.28 |
21 | ARK | 0.48 | -6.26 |
22 | GAL | 1.23 | -6.26 |
23 | OMG | 0.49 | -6.18 |
24 | JOE | 0.25 | -6.11 |
25 | FXS | 5.40 | -6.09 |
26 | OP | 1.37 | -6.06 |
27 | STMX | <0.01 | -5.98 |
28 | BEL | 0.62 | -5.98 |
29 | BNX | 0.21 | -5.96 |
30 | XVG | <0.01 | -5.94 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 247,260,273 | |
2 | Bybit | 91,291,723 | |
3 | OKX | 81,805,409 | |
4 | Bitget | 43,130,042 | |
5 | BingX | 20,482,146 | |
6 | Deribit | 10,327,970 | |
7 | dYdX | 7,011,062 | |
8 | Kraken | 2,866,921 | |
9 | CoinEx | 1,512,869 | |
10 | Bitfinex | 1,177,223 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario