Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,556.56 | 1,361,311,621.02 |
3 | ETH | 1,663.10 | 565,376,058.48 |
4 | ARS | 818.10 | 379,744,758.00 |
5 | XRP | 0.51 | 159,546,506.89 |
6 | FDUSD | 1.00 | 151,038,630.65 |
7 | SOL | 23.86 | 133,476,912.68 |
8 | BCH | 241.10 | 73,495,705.27 |
9 | LINK | 7.63 | 54,391,800.93 |
10 | RUNE | 2.04 | 45,318,580.13 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,716,424.38 |
13 | DOGE | 0.06 | 33,605,033.53 |
14 | LTC | 66.33 | 32,893,849.80 |
15 | MATIC | 0.56 | 32,644,668.35 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,834,006.09 |
17 | OP | 1.36 | 29,159,725.06 |
18 | LQTY | 1.03 | 28,239,790.85 |
19 | OGN | 0.14 | 23,352,300.53 |
20 | TRX | 0.09 | 22,162,802.44 |
21 | ADA | 0.26 | 21,519,680.20 |
22 | MKR | 1,453.00 | 21,233,893.98 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,609,043.79 |
24 | PEPE | <0.01 | 18,645,580.70 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,525,206.16 |
26 | GALA | 0.02 | 17,700,657.80 |
27 | WLD | 1.64 | 17,019,532.30 |
28 | SUI | 0.46 | 16,941,452.19 |
29 | MASK | 2.79 | 16,919,676.18 |
30 | AVAX | 9.34 | 15,857,779.55 |
31 | ACA | 0.05 | 14,793,937.04 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | WTC | 0.19 | +14.81 |
2 | LOKA | 0.22 | +12.47 |
3 | ACA | 0.05 | +7.59 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.04 |
5 | LEVER | <0.01 | +4.37 |
6 | BTS | <0.01 | +3.83 |
7 | CVC | 0.08 | +3.41 |
8 | VOXEL | 0.14 | +3.32 |
9 | TRU | 0.04 | +2.45 |
10 | GALA | 0.02 | +2.31 |
11 | PERL | 0.02 | +2.29 |
12 | TOMO | 1.42 | +2.26 |
13 | CAKE | 1.23 | +2.17 |
14 | CREAM | 18.56 | +2.15 |
15 | FLUX | 0.34 | +1.99 |
16 | XVS | 5.00 | +1.63 |
17 | ARDR | 0.07 | +1.59 |
18 | MC | 0.35 | +1.59 |
19 | OG | 4.59 | +1.28 |
20 | FUN | <0.01 | +1.17 |
21 | STRAX | 0.48 | +1.05 |
22 | ASR | 2.24 | +0.81 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | MLN | 15.60 | +0.58 |
25 | EPX | <0.01 | +0.49 |
26 | EOS | 0.60 | +0.33 |
27 | FIDA | 0.17 | +0.24 |
28 | WAN | 0.19 | +0.21 |
29 | PLA | 0.16 | +0.19 |
30 | MBOX | 0.24 | +0.08 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | GTC | 0.95 | -9.61 |
3 | FLOKI | <0.01 | -9.29 |
4 | LUNA | 0.46 | -9.01 |
5 | IOTX | 0.02 | -9.00 |
6 | PENDLE | 0.71 | -8.75 |
7 | OGN | 0.14 | -8.03 |
8 | CVX | 2.92 | -7.65 |
9 | REN | 0.05 | -7.55 |
10 | HOOK | 0.85 | -7.43 |
11 | PEOPLE | <0.01 | -7.39 |
12 | SUI | 0.46 | -7.35 |
13 | EDU | 0.46 | -7.12 |
14 | BADGER | 2.17 | -7.10 |
15 | COMBO | 0.64 | -7.00 |
16 | RUNE | 2.04 | -6.85 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.81 |
18 | CRV | 0.49 | -6.74 |
19 | JOE | 0.25 | -6.66 |
20 | GAL | 1.23 | -6.63 |
21 | APE | 1.18 | -6.60 |
22 | OMG | 0.48 | -6.56 |
23 | XVG | <0.01 | -6.52 |
24 | XEM | 0.03 | -6.35 |
25 | STMX | <0.01 | -6.28 |
26 | MAV | 0.28 | -6.15 |
27 | OCEAN | 0.31 | -6.07 |
28 | ID | 0.20 | -6.06 |
29 | FXS | 5.41 | -6.06 |
30 | HIFI | 0.67 | -6.05 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
272 | Binance | 191,530,288 | |
273 | Bybit | 77,880,427 | |
274 | OKX | 64,850,420 | |
275 | Bitget | 50,213,753 | |
276 | BingX | 18,345,753 | |
277 | dYdX | 4,956,102 | |
278 | Kraken | 4,573,068 | |
279 | Deribit | 4,362,800 | |
280 | CoinEx | 980,236 | |
281 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario