Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,577.96 | 1,107,743,882.53 |
3 | ETH | 1,586.28 | 451,953,345.92 |
4 | ARS | 744.90 | 186,252,897.10 |
5 | XRP | 0.50 | 155,559,812.25 |
6 | FDUSD | 1.00 | 99,932,595.29 |
7 | IMX | 0.66 | 74,525,202.57 |
8 | SOL | 19.55 | 73,196,134.99 |
9 | WLD | 1.45 | 50,693,028.35 |
10 | BLZ | 0.18 | 45,837,100.88 |
11 | AUCTION | 7.74 | 40,259,947.98 |
12 | LOOM | 0.06 | 40,140,569.49 |
13 | LTC | 64.56 | 37,818,536.46 |
14 | CYBER | 5.13 | 34,967,091.49 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,277,260.93 |
16 | OP | 1.31 | 33,169,943.80 |
17 | LINK | 6.71 | 32,292,926.92 |
18 | LEVER | <0.01 | 29,653,003.69 |
19 | BCH | 206.70 | 27,274,799.57 |
20 | HIFI | 0.73 | 25,811,843.21 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,531,653.65 |
23 | TRX | 0.08 | 19,470,635.47 |
24 | MASK | 2.70 | 18,989,763.19 |
25 | MKR | 1,326.00 | 17,691,450.52 |
26 | ADA | 0.25 | 16,947,463.05 |
27 | AVAX | 8.87 | 16,878,722.12 |
28 | MC | 0.39 | 16,068,862.52 |
29 | RUNE | 1.80 | 15,915,393.79 |
30 | FLM | 0.09 | 15,378,683.42 |
31 | ACH | 0.02 | 14,259,234.15 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.74 | +29.00 |
2 | IMX | 0.66 | +21.98 |
3 | LEVER | <0.01 | +11.41 |
4 | FORTH | 3.06 | +9.62 |
5 | ACH | 0.02 | +6.14 |
6 | AGLD | 0.61 | +5.01 |
7 | 1INCH | 0.26 | +4.95 |
8 | SFP | 0.58 | +4.88 |
9 | ELF | 0.38 | +4.34 |
10 | MASK | 2.70 | +4.20 |
11 | LUNC | <0.01 | +4.04 |
12 | FXS | 5.38 | +3.66 |
13 | PERL | 0.02 | +3.20 |
14 | XVS | 4.70 | +3.07 |
15 | KMD | 0.23 | +3.06 |
16 | LINA | 0.01 | +3.06 |
17 | FLUX | 0.33 | +3.02 |
18 | ZIL | 0.02 | +2.81 |
19 | ALGO | 0.10 | +2.20 |
20 | COMBO | 0.56 | +2.19 |
21 | MC | 0.39 | +2.13 |
22 | JASMY | <0.01 | +2.03 |
23 | CRV | 0.44 | +1.81 |
24 | PROM | 4.03 | +1.72 |
25 | EGLD | 26.05 | +1.68 |
26 | STG | 0.46 | +1.52 |
27 | HOOK | 0.86 | +1.37 |
28 | MTL | 1.32 | +1.31 |
29 | TOMO | 1.26 | +1.27 |
30 | PENDLE | 0.65 | +1.24 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -13.01 |
2 | CYBER | 5.13 | -10.67 |
3 | AKRO | <0.01 | -9.88 |
4 | LTO | 0.06 | -9.35 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.04 |
6 | STORJ | 0.36 | -8.02 |
7 | GAS | 2.42 | -6.97 |
8 | HIFI | 0.73 | -6.92 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.77 |
10 | SPELL | <0.01 | -6.63 |
11 | RPL | 20.76 | -5.72 |
12 | PROS | 0.25 | -5.68 |
13 | GALA | 0.01 | -5.61 |
14 | STMX | <0.01 | -5.45 |
15 | VGX | 0.12 | -5.38 |
16 | YGG | 0.21 | -5.24 |
17 | OP | 1.31 | -5.21 |
18 | ARKM | 0.37 | -5.20 |
19 | PERP | 0.60 | -5.14 |
20 | OM | 0.02 | -5.12 |
21 | SYN | 0.30 | -5.11 |
22 | XEC | <0.01 | -5.02 |
23 | FLM | 0.09 | -4.91 |
24 | MAV | 0.23 | -4.73 |
25 | QUICK | 0.04 | -4.68 |
26 | CVP | 0.31 | -4.67 |
27 | REN | 0.05 | -4.53 |
28 | TRU | 0.04 | -4.50 |
29 | WLD | 1.45 | -4.37 |
30 | OGN | 0.09 | -4.18 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 334,197,020 | |
2 | OKX | 111,039,888 | |
3 | Bybit | 90,426,285 | |
4 | BingX | 28,775,603 | |
5 | Deribit | 17,663,790 | |
6 | dYdX | 11,905,757 | |
7 | Huobi | 7,284,850 | |
8 | CoinEx | 3,465,729 | |
9 | Bitfinex | 1,479,480 | |
10 | Kraken | 1,465,867 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
2 | Producción estimada de bienes estadounidenses (Flash Manufacturing PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
3 | Estimaciones de servicio de EE. UU. (Flash Services PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
4 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
comentario
comentario