Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
3 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,818.65 | 834,306,050.32 |
3 | ETH | 1,638.48 | 431,590,462.28 |
4 | ARS | 790.40 | 208,615,793.50 |
5 | FDUSD | 1.00 | 125,519,547.33 |
6 | XRP | 0.50 | 115,799,684.47 |
7 | LOOM | 0.13 | 97,889,626.04 |
8 | BCH | 241.50 | 60,214,982.97 |
9 | LUNA | 0.51 | 58,884,417.24 |
10 | LINK | 7.84 | 53,975,729.88 |
11 | WLD | 1.87 | 38,405,785.45 |
12 | SOL | 19.46 | 38,191,088.91 |
13 | BLZ | 0.15 | 26,830,174.45 |
15 | LTC | 64.55 | 22,973,469.22 |
16 | LEVER | <0.01 | 21,607,159.91 |
17 | BICO | 0.27 | 20,994,524.99 |
18 | APE | 1.19 | 19,542,310.32 |
19 | RUNE | 1.91 | 19,516,161.82 |
20 | GLMR | 0.24 | 19,175,966.13 |
21 | TRX | 0.09 | 19,094,265.99 |
22 | COMP | 48.51 | 17,284,085.22 |
23 | MATIC | 0.51 | 16,924,548.55 |
24 | MKR | 1,511.00 | 16,716,474.78 |
25 | DOGE | 0.06 | 15,790,817.77 |
26 | OP | 1.31 | 14,109,075.63 |
27 | CREAM | 19.44 | 13,166,970.09 |
28 | AUCTION | 5.75 | 12,966,183.90 |
29 | MAV | 0.27 | 11,972,476.99 |
30 | AGLD | 0.82 | 11,872,403.89 |
31 | OMG | 0.51 | 10,704,078.48 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | BICO | 0.27 | +29.97 |
2 | COMP | 48.51 | +20.22 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.21 |
4 | LOOM | 0.13 | +14.23 |
5 | OMG | 0.51 | +13.81 |
6 | MAV | 0.27 | +13.80 |
7 | AUCTION | 5.75 | +12.97 |
8 | RUNE | 1.91 | +11.89 |
9 | AGLD | 0.82 | +10.83 |
10 | CREAM | 19.44 | +9.89 |
11 | WLD | 1.87 | +9.68 |
12 | KP3R | 47.70 | +8.66 |
13 | BAND | 1.14 | +8.36 |
14 | MAGIC | 0.52 | +8.23 |
15 | PENDLE | 0.68 | +7.15 |
16 | STRAX | 0.48 | +7.13 |
17 | MLN | 16.29 | +6.96 |
18 | APE | 1.19 | +6.93 |
19 | BAKE | 0.12 | +6.85 |
20 | BCH | 241.50 | +6.67 |
21 | COMBO | 0.62 | +6.55 |
22 | XVG | <0.01 | +6.35 |
23 | TVK | 0.02 | +6.04 |
24 | GNS | 3.35 | +6.01 |
25 | YGG | 0.21 | +5.76 |
26 | MBL | <0.01 | +5.73 |
27 | LDO | 1.55 | +5.51 |
28 | BTTC | <0.01 | +5.41 |
29 | TRU | 0.04 | +5.39 |
30 | WING | 5.72 | +5.34 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.91 | -8.15 |
2 | GLMR | 0.24 | -6.82 |
3 | BLZ | 0.15 | -5.40 |
4 | AKRO | <0.01 | -4.07 |
5 | STORJ | 0.40 | -3.42 |
6 | LUNA | 0.51 | -2.21 |
7 | FIS | 0.30 | -2.02 |
8 | OAX | 0.17 | -1.88 |
9 | PERL | 0.02 | -1.71 |
10 | PYR | 2.97 | -1.56 |
11 | VTHO | <0.01 | -1.54 |
12 | OG | 4.46 | -1.44 |
13 | FLM | 0.08 | -1.43 |
14 | OSMO | 0.31 | -0.96 |
15 | KSM | 18.84 | -0.95 |
16 | PERP | 0.60 | -0.85 |
17 | USTC | 0.01 | -0.67 |
18 | GAL | 1.33 | -0.60 |
19 | FARM | 23.02 | -0.56 |
20 | PHA | 0.11 | -0.56 |
21 | HIGH | 1.25 | -0.56 |
22 | MC | 0.36 | -0.53 |
23 | PAXG | 1,876.00 | -0.48 |
24 | VGX | 0.12 | -0.42 |
25 | ALICE | 0.72 | -0.41 |
26 | NMR | 12.57 | -0.32 |
27 | BAR | 2.20 | -0.27 |
28 | MULTI | 2.41 | -0.25 |
29 | NKN | 0.08 | -0.24 |
30 | INJ | 7.13 | -0.20 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
206 | Binance | 2,028,872,794 | |
207 | OKX | 908,040,362 | |
208 | Bybit | 700,902,589 | |
209 | Bitget | 351,027,724 | |
210 | BingX | 179,202,395 | |
211 | Deribit | 79,593,860 | |
212 | dYdX | 46,458,349 | |
213 | Kraken | 11,114,602 | |
214 | CoinEx | 8,699,941 | |
215 | Bitfinex | 1,999,383 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario