Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,573.12 | 1,099,191,489.45 |
3 | ETH | 1,583.21 | 453,202,546.08 |
4 | ARS | 744.60 | 187,535,322.20 |
5 | XRP | 0.51 | 157,857,985.42 |
6 | FDUSD | 1.00 | 101,517,084.12 |
7 | SOL | 19.52 | 73,502,704.04 |
8 | IMX | 0.68 | 72,452,584.55 |
9 | WLD | 1.45 | 52,868,184.62 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,406,133.02 |
11 | LOOM | 0.07 | 40,041,972.09 |
12 | AUCTION | 7.55 | 39,131,532.73 |
13 | LTC | 64.45 | 37,497,253.16 |
14 | CYBER | 5.15 | 36,115,978.02 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,090,337.37 |
16 | OP | 1.31 | 33,205,236.23 |
17 | LINK | 6.75 | 32,050,818.59 |
18 | BCH | 207.10 | 26,827,287.07 |
19 | HIFI | 0.73 | 25,930,279.98 |
21 | LEVER | <0.01 | 24,099,505.55 |
22 | MATIC | 0.53 | 23,524,052.11 |
23 | TRX | 0.08 | 19,365,205.32 |
24 | MASK | 2.72 | 18,819,025.10 |
25 | MKR | 1,322.00 | 17,629,442.86 |
26 | RUNE | 1.81 | 17,318,919.46 |
27 | ADA | 0.25 | 17,210,575.42 |
28 | AVAX | 8.88 | 17,039,484.24 |
29 | MC | 0.40 | 16,563,219.23 |
30 | FLM | 0.09 | 15,590,880.31 |
31 | YGG | 0.21 | 14,775,100.41 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | IMX | 0.68 | +25.27 |
2 | AUCTION | 7.55 | +25.00 |
3 | LEVER | <0.01 | +10.44 |
4 | FORTH | 3.02 | +7.43 |
5 | LOOM | 0.07 | +6.76 |
6 | MC | 0.40 | +6.38 |
7 | ACH | 0.02 | +5.32 |
8 | FLUX | 0.34 | +5.10 |
9 | MASK | 2.72 | +4.85 |
10 | AGLD | 0.61 | +4.62 |
11 | SFP | 0.58 | +3.93 |
12 | LINA | 0.01 | +3.56 |
13 | ALGO | 0.10 | +3.47 |
14 | ELF | 0.37 | +3.43 |
15 | 1INCH | 0.26 | +3.43 |
16 | PERL | 0.02 | +3.34 |
17 | PROM | 4.09 | +3.16 |
18 | FXS | 5.33 | +3.15 |
19 | EGLD | 26.29 | +2.66 |
20 | UTK | 0.05 | +2.62 |
21 | JASMY | <0.01 | +2.61 |
22 | BOND | 2.27 | +2.54 |
23 | HOOK | 0.86 | +2.36 |
24 | UNFI | 7.91 | +2.14 |
25 | ZIL | 0.02 | +2.02 |
26 | DODO | 0.10 | +2.00 |
27 | ATOM | 7.38 | +1.76 |
28 | STG | 0.46 | +1.76 |
29 | CRV | 0.45 | +1.71 |
30 | XVS | 4.78 | +1.70 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -10.43 |
2 | LTO | 0.06 | -9.72 |
3 | CYBER | 5.15 | -8.95 |
4 | AKRO | <0.01 | -8.84 |
5 | BAKE | 0.11 | -8.00 |
6 | HIFI | 0.73 | -6.76 |
7 | FIS | 0.26 | -6.56 |
8 | GAS | 2.43 | -6.19 |
9 | STRAX | 0.44 | -6.14 |
10 | STMX | <0.01 | -5.93 |
11 | SYN | 0.30 | -5.86 |
12 | STORJ | 0.36 | -5.79 |
13 | SPELL | <0.01 | -5.70 |
14 | CVP | 0.30 | -5.57 |
15 | TRU | 0.04 | -5.26 |
16 | REN | 0.05 | -5.23 |
17 | PROS | 0.25 | -5.16 |
18 | OM | 0.02 | -5.07 |
19 | XEC | <0.01 | -4.80 |
20 | OP | 1.31 | -4.79 |
21 | RPL | 20.95 | -4.73 |
22 | PYR | 3.17 | -4.73 |
23 | FLM | 0.09 | -4.67 |
24 | ARKM | 0.37 | -4.57 |
25 | ONG | 0.23 | -4.49 |
26 | PERP | 0.60 | -4.48 |
27 | SXP | 0.28 | -4.45 |
28 | QUICK | 0.04 | -4.36 |
29 | FIO | 0.02 | -4.29 |
30 | INJ | 7.08 | -4.22 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 791,688,077 | |
2 | OKX | 274,003,750 | |
3 | Bybit | 253,073,790 | |
4 | BingX | 76,611,728 | |
5 | Deribit | 26,288,730 | |
6 | dYdX | 20,714,576 | |
7 | Huobi | 18,350,427 | |
8 | Kraken | 3,140,786 | |
9 | CoinEx | 2,092,962 | |
10 | Bitfinex | 1,252,290 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Informe del índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia (Philly Fed Manufacturing Index) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | informe de índice de cuenta corriente (Current Account) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | Informe de ventas de viviendas en EE. UU. (Existing Home Sales) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Informe mensual del índice adelantado de condiciones económicas (CB Leading Index m/m) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Producción estimada de bienes estadounidenses (Flash Manufacturing PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | Estimaciones de servicio de EE. UU. (Flash Services PMI) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | Viernes (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
comentario
comentario