Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,256.38 | 867,696,389.47 |
3 | ETH | 1,599.31 | 403,255,733.64 |
4 | ARS | 781.20 | 259,423,452.80 |
5 | XRP | 0.50 | 130,687,058.33 |
6 | FDUSD | 1.00 | 102,268,465.25 |
7 | SOL | 18.96 | 50,464,492.68 |
8 | LUNA | 0.52 | 47,462,027.00 |
9 | LINK | 7.56 | 44,937,196.00 |
10 | BCH | 225.70 | 44,329,962.41 |
11 | BLZ | 0.16 | 38,562,675.88 |
12 | LOOM | 0.12 | 37,946,640.54 |
13 | GLMR | 0.25 | 36,000,311.42 |
15 | WLD | 1.69 | 29,107,032.16 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,637,654.52 |
17 | MKR | 1,448.00 | 24,573,165.50 |
18 | MATIC | 0.50 | 22,337,365.56 |
19 | LTC | 63.41 | 22,053,488.17 |
20 | STORJ | 0.41 | 19,650,967.95 |
21 | TRX | 0.09 | 18,112,543.44 |
22 | OP | 1.28 | 16,975,465.29 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,734,504.63 |
24 | PEPE | <0.01 | 13,522,226.88 |
25 | CYBER | 5.04 | 12,804,237.57 |
26 | RUNE | 1.73 | 11,269,906.56 |
27 | AVAX | 8.94 | 10,534,584.67 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,201,001.12 |
29 | FLM | 0.08 | 9,575,337.85 |
30 | API3 | 1.15 | 9,521,838.25 |
31 | ADA | 0.24 | 9,404,044.04 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +18.03 |
2 | GLMR | 0.25 | +10.77 |
3 | AGLD | 0.74 | +8.81 |
4 | MKR | 1,448.00 | +8.46 |
5 | MC | 0.36 | +8.43 |
6 | BEL | 0.65 | +7.90 |
7 | STORJ | 0.41 | +6.70 |
8 | LQTY | 0.91 | +6.21 |
9 | BCH | 225.70 | +6.11 |
10 | API3 | 1.15 | +5.92 |
11 | LUNC | <0.01 | +4.86 |
12 | MAV | 0.24 | +4.58 |
13 | SXP | 0.29 | +4.33 |
14 | COMBO | 0.58 | +4.33 |
15 | PEPE | <0.01 | +4.29 |
16 | DUSK | 0.12 | +4.20 |
17 | STRAX | 0.45 | +4.17 |
18 | COMP | 40.48 | +3.74 |
19 | BSW | 0.07 | +3.70 |
20 | FOR | 0.02 | +3.64 |
21 | DF | 0.03 | +3.63 |
22 | MOVR | 4.09 | +3.54 |
23 | POLS | 0.27 | +3.50 |
24 | CVX | 3.04 | +3.47 |
25 | FIS | 0.30 | +3.26 |
26 | ZEN | 7.66 | +3.10 |
27 | TRU | 0.03 | +3.09 |
28 | LINK | 7.56 | +2.80 |
29 | EDU | 0.44 | +2.76 |
30 | MAGIC | 0.48 | +2.76 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.13 | -8.69 |
2 | AKRO | <0.01 | -7.03 |
3 | FLM | 0.08 | -6.90 |
4 | CREAM | 17.75 | -6.73 |
5 | COTI | 0.04 | -6.19 |
6 | VTHO | <0.01 | -5.93 |
7 | MULTI | 2.42 | -5.72 |
8 | AVA | 0.45 | -5.27 |
9 | HIFI | 0.68 | -5.14 |
10 | BTTC | <0.01 | -5.13 |
11 | VITE | 0.01 | -4.54 |
12 | CELO | 0.44 | -3.71 |
13 | MDX | 0.06 | -3.70 |
14 | ASTR | 0.05 | -3.66 |
15 | ALGO | 0.09 | -3.56 |
16 | OOKI | <0.01 | -3.35 |
17 | STMX | <0.01 | -3.34 |
18 | YGG | 0.20 | -3.33 |
19 | QKC | <0.01 | -3.24 |
20 | QUICK | 0.04 | -3.11 |
21 | EGLD | 23.87 | -3.01 |
22 | CYBER | 5.04 | -2.72 |
23 | MATIC | 0.50 | -2.61 |
24 | IMX | 0.56 | -2.58 |
25 | FIO | 0.02 | -2.44 |
26 | WAN | 0.18 | -2.41 |
27 | UTK | 0.05 | -2.36 |
28 | BLZ | 0.16 | -2.32 |
29 | PYR | 2.99 | -2.16 |
30 | SPELL | <0.01 | -2.12 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 2,276,557,563 | |
2 | OKX | 911,799,817 | |
3 | Bybit | 845,668,922 | |
4 | Bitget | 432,783,289 | |
5 | BingX | 220,927,794 | |
6 | Deribit | 74,722,060 | |
7 | dYdX | 52,887,922 | |
8 | Kraken | 20,259,127 | |
9 | CoinEx | 9,524,384 | |
10 | Bitfinex | 3,349,340 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Miembro FED (Kashkari) Declaración (FOMC Member Kashkari Speaks) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Informe mensual de pedidos de bienes duraderos (Core Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Pedidos mensuales de bienes duraderos (Durable Goods Orders m/m) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | Informe de producto bruto de EE. UU. (Final GDP q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | índice de reservas de casas (Pending Home Sales m/m) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Declaración de miembro FED (cocinero) (FOMC Member Cook Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Declaración del presidente de la FED (Jerome Powell) (Fed Chair Powell Speaks) | jueves (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Informe Mensual del Índice de Precios del Gasto Básico de Consumo Personal (Core PCE Price Index m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | El informe contable muestra la diferencia neta entre el valor de los bienes exportados e importados del país. (Goods Trade Balance) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Informe mensual del índice de ingresos personales (Personal Income m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Informe de índice de gasto personal mensual (Personal Spending m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Informe de inventario de comercio mayorista mensual (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Índice de gerentes de compras del área de Chicago (Chicago PMI) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Mejorando los números del Índice de Confianza del Consumidor (Revised UoM Consumer Sentiment) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Reporte de Inflación Esperada de la Universidad de Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Declaración de miembro de la FED (Williams) (FOMC Member Williams Speaks) | Viernes (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
comentario
comentario