Fundamentos de Activos Digitales (Activo Digital) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 la gente ha expresado sus sentimientos
|
a | de | es ($US) | Rotación ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,638.45 | 1,435,981,594.92 |
3 | ETH | 1,669.00 | 580,702,444.34 |
4 | ARS | 819.20 | 380,538,281.00 |
5 | XRP | 0.51 | 161,555,823.25 |
6 | FDUSD | 1.00 | 156,663,517.32 |
7 | SOL | 24.10 | 132,826,402.40 |
8 | BCH | 242.60 | 73,168,900.48 |
9 | LINK | 7.70 | 54,285,571.60 |
10 | RUNE | 2.04 | 46,650,431.79 |
12 | AKRO | <0.01 | 40,171,563.53 |
13 | LTC | 66.64 | 33,961,430.70 |
14 | DOGE | 0.06 | 33,754,742.70 |
15 | MATIC | 0.56 | 33,409,300.36 |
16 | OP | 1.37 | 29,889,692.68 |
17 | LEVER | <0.01 | 29,730,754.95 |
18 | LQTY | 1.05 | 28,272,829.58 |
19 | OGN | 0.14 | 24,461,648.13 |
20 | TRX | 0.09 | 22,372,267.82 |
21 | ADA | 0.26 | 22,109,173.33 |
22 | MKR | 1,473.00 | 21,395,789.17 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,534,690.13 |
24 | PEPE | <0.01 | 19,370,451.31 |
25 | TOMO | 1.42 | 18,419,669.93 |
26 | GALA | 0.02 | 17,034,702.90 |
27 | WLD | 1.64 | 16,972,538.36 |
28 | SUI | 0.46 | 16,937,477.00 |
29 | AVAX | 9.35 | 16,769,829.49 |
30 | MASK | 2.83 | 16,461,322.10 |
31 | ACA | 0.05 | 14,582,265.21 |
a | de | es ($US) | más (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.22 | +16.30 |
2 | WTC | 0.19 | +15.17 |
3 | ACA | 0.05 | +6.43 |
4 | LEVER | <0.01 | +5.63 |
5 | BAKE | 0.13 | +4.76 |
6 | BTS | <0.01 | +4.17 |
7 | VOXEL | 0.14 | +3.74 |
8 | GALA | 0.02 | +3.70 |
9 | TOMO | 1.42 | +3.35 |
10 | CAKE | 1.23 | +3.35 |
11 | MC | 0.35 | +3.24 |
12 | TRU | 0.04 | +2.70 |
13 | XVS | 5.04 | +2.44 |
14 | MBOX | 0.25 | +2.08 |
15 | XEC | <0.01 | +2.06 |
16 | OG | 4.60 | +2.04 |
17 | FUN | <0.01 | +1.81 |
18 | PERL | 0.02 | +1.79 |
19 | FLUX | 0.34 | +1.75 |
20 | CREAM | 18.64 | +1.64 |
21 | STRAX | 0.48 | +1.47 |
22 | LOOM | 0.13 | +1.46 |
23 | EPX | <0.01 | +1.31 |
24 | EOS | 0.61 | +1.17 |
25 | DYDX | 2.08 | +1.02 |
26 | MASK | 2.83 | +0.96 |
27 | WING | 5.87 | +0.86 |
28 | BURGER | 0.35 | +0.83 |
29 | STX | 0.52 | +0.76 |
30 | MLN | 15.68 | +0.71 |
a | de | es ($US) | reducir (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.84 |
2 | LUNA | 0.47 | -9.53 |
3 | IOTX | 0.02 | -9.53 |
4 | GTC | 0.96 | -8.83 |
5 | OGN | 0.14 | -8.73 |
6 | FXS | 5.43 | -7.13 |
7 | PENDLE | 0.72 | -7.03 |
8 | PEOPLE | <0.01 | -6.84 |
9 | REN | 0.05 | -6.79 |
10 | HOOK | 0.85 | -6.69 |
11 | CVX | 2.95 | -6.56 |
12 | SUI | 0.46 | -6.52 |
13 | JOE | 0.25 | -6.48 |
14 | COMBO | 0.64 | -6.44 |
15 | BADGER | 2.18 | -6.43 |
16 | GAL | 1.23 | -6.32 |
17 | STMX | <0.01 | -6.17 |
18 | OCEAN | 0.31 | -6.07 |
19 | RUNE | 2.04 | -6.07 |
20 | ALPHA | 0.08 | -5.97 |
21 | APE | 1.18 | -5.90 |
22 | EDU | 0.46 | -5.75 |
23 | XEM | 0.03 | -5.71 |
24 | FLOKI | <0.01 | -5.68 |
25 | C98 | 0.15 | -5.58 |
26 | DUSK | 0.12 | -5.56 |
27 | USTC | 0.01 | -5.55 |
28 | HIGH | 1.31 | -5.49 |
29 | GNS | 3.32 | -5.44 |
30 | CRV | 0.50 | -5.40 |
a | Name | es ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 191,530,288 | |
2 | Bybit | 77,880,427 | |
3 | OKX | 64,850,420 | |
4 | Bitget | 50,213,753 | |
5 | BingX | 18,345,753 | |
6 | dYdX | 4,956,102 | |
7 | Kraken | 4,573,068 | |
8 | Deribit | 4,362,800 | |
9 | CoinEx | 980,236 | |
10 | Bitfinex | 887,565 |
a | noticias | día | fecha | tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | nuevos trabajos en estados unidos (JOLTS Job Openings) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Informe de índice de panorama económico (IBD/TIPP Economic Optimism) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Informe de ventas totales de automóviles (Wards Total Vehicle Sales) | martes (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | empleo privado no agrícola (ADP Non-Farm Employment Change) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Índice de Gerentes de Compras de Servicios Finales (Final Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | Índice de gerentes de compras de servicios de EE. UU. (ISM Services PMI) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Informe mensual de pedidos de fábrica (Factory Orders m/m) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Declaración del miembro de la Fed (Bowman) (FOMC Member Bowman Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | informe de inventario de crudo (Crude Oil Inventories) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Declaración de miembro FED (Goolsbee) (FOMC Member Goolsbee Speaks) | miércoles (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Informe Anual del Índice de Tendencias del Desempleo (Challenger Job Cuts y/y) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | Cifras de desempleo de EE. UU. (Unemployment Claims) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Informe de índice de balanza comercial (Trade Balance) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Informe de reservas de gas natural (Natural Gas Storage) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Declaración de miembro de la Fed (Barr) (FOMC Member Barr Speaks) | jueves (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Ingreso promedio por hora trabajada (Average Hourly Earnings m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Informe de tasa de empleo de EE. UU. (Non-Farm Employment Change) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Tasa de desempleo laboral de EE. UU. (Unemployment Rate) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Declaración del miembro de la FED (Christopher J. Waller) (FOMC Member Waller Speaks) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | crédito al consumo mensual (Consumer Credit m/m) | Viernes (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
comentario
comentario