Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,053.74 | 1,066,792,059.11 |
2 | ETH | 1,888.95 | 609,740,252.56 |
3 | LINA | 0.02 | 167,048,910.14 |
4 | XRP | 0.52 | 143,665,750.04 |
6 | LTC | 94.31 | 80,949,506.77 |
7 | KEY | <0.01 | 62,603,193.02 |
8 | SUI | 0.94 | 43,690,628.09 |
9 | SOL | 21.11 | 42,888,142.22 |
10 | INJ | 7.92 | 37,609,687.58 |
11 | RNDR | 2.59 | 35,147,650.34 |
12 | COMBO | 1.82 | 34,285,816.69 |
13 | FIL | 4.94 | 31,640,954.11 |
14 | ADA | 0.37 | 28,672,187.08 |
15 | USDP | 1.00 | 28,468,025.51 |
16 | OP | 1.44 | 27,741,133.15 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,825,746.38 |
18 | CFX | 0.29 | 26,272,426.18 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,703,847.32 |
20 | EDU | 1.12 | 24,630,207.05 |
21 | SAND | 0.56 | 22,876,156.53 |
22 | FTM | 0.32 | 21,359,557.88 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,289,125.61 |
24 | LDO | 2.31 | 20,555,616.52 |
25 | MASK | 4.44 | 19,985,527.58 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,366,536.15 |
27 | TRX | 0.08 | 17,829,913.66 |
28 | LINK | 6.37 | 15,607,507.73 |
29 | AVAX | 14.43 | 15,426,695.73 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,969,986.05 |
31 | JOE | 0.45 | 13,275,342.04 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.10 |
2 | LDO | 2.31 | +11.03 |
3 | SYS | 0.14 | +10.10 |
4 | ALPHA | 0.12 | +9.67 |
5 | QKC | <0.01 | +8.05 |
6 | COS | <0.01 | +7.97 |
7 | INJ | 7.92 | +7.32 |
8 | OM | 0.03 | +6.28 |
9 | NKN | 0.13 | +6.20 |
10 | FIL | 4.94 | +5.65 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.64 |
12 | PHA | 0.13 | +5.57 |
13 | COMBO | 1.82 | +5.03 |
14 | NULS | 0.24 | +4.51 |
15 | SKL | 0.03 | +4.49 |
16 | MASK | 4.44 | +4.30 |
17 | XNO | 0.76 | +4.26 |
18 | QI | <0.01 | +4.08 |
19 | BTS | <0.01 | +4.00 |
20 | MAGIC | 0.99 | +3.92 |
21 | MKR | 665.00 | +3.91 |
22 | BEL | 0.81 | +3.84 |
23 | WOO | 0.23 | +3.81 |
24 | CRV | 0.85 | +3.79 |
25 | OCEAN | 0.42 | +3.75 |
26 | AERGO | 0.11 | +3.63 |
27 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
28 | GMX | 55.33 | +3.40 |
29 | CELO | 0.53 | +3.30 |
30 | POLYX | 0.15 | +3.12 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.40 |
2 | BAR | 3.02 | -5.63 |
3 | MULTI | 3.81 | -4.75 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.73 |
5 | KSM | 26.10 | -2.76 |
6 | SUI | 0.94 | -2.48 |
7 | ASR | 2.59 | -2.26 |
8 | CTXC | 0.18 | -2.25 |
9 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
10 | FOR | 0.02 | -1.94 |
11 | XMR | 145.50 | -1.89 |
12 | OG | 5.31 | -1.89 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
14 | WRX | 0.11 | -1.82 |
15 | RARE | 0.09 | -1.82 |
16 | SPELL | <0.01 | -1.81 |
17 | DCR | 15.53 | -1.65 |
18 | ACH | 0.03 | -1.59 |
19 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
20 | COTI | 0.07 | -1.57 |
21 | BETA | 0.10 | -1.56 |
22 | KEY | <0.01 | -1.48 |
23 | REI | 0.02 | -1.43 |
24 | IOTA | 0.20 | -1.39 |
25 | RSR | <0.01 | -1.35 |
26 | LTC | 94.31 | -1.29 |
27 | MTL | 1.00 | -1.29 |
28 | ZRX | 0.22 | -1.17 |
29 | RAY | 0.21 | -1.16 |
30 | GNS | 4.82 | -1.15 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
96 | Binance | 483,295,832 | |
97 | OKX | 144,806,683 | |
98 | Bybit | 138,841,119 | |
99 | Bitget | 115,343,377 | |
100 | Bitmex | 12,159,630 | |
101 | Huobi | 11,063,058 | |
102 | Deribit | 7,146,320 | |
103 | dYdX | 6,567,176 | |
104 | CoinEx | 2,954,378 | |
105 | Bitfinex | 2,601,647 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar