Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 26,595.00 | 819,959,553.81 |
3 | ETH | 1,630.12 | 430,526,948.49 |
4 | ARS | 783.70 | 222,656,347.10 |
5 | XRP | 0.50 | 116,439,686.23 |
6 | FDUSD | 1.00 | 111,892,125.44 |
7 | LOOM | 0.16 | 77,159,115.57 |
8 | LUNA | 0.52 | 61,689,146.20 |
9 | BCH | 234.20 | 60,138,140.00 |
10 | LINK | 7.83 | 56,092,158.39 |
11 | SOL | 19.27 | 40,826,386.53 |
12 | WLD | 1.86 | 40,402,997.81 |
14 | BLZ | 0.15 | 27,202,238.51 |
15 | LTC | 63.97 | 23,324,579.69 |
16 | GLMR | 0.24 | 21,098,455.36 |
17 | LEVER | <0.01 | 20,350,133.65 |
18 | TRX | 0.09 | 19,873,360.67 |
19 | BICO | 0.27 | 19,863,806.93 |
20 | RUNE | 1.89 | 19,856,678.28 |
21 | MATIC | 0.51 | 18,184,727.45 |
22 | APE | 1.18 | 17,870,538.97 |
23 | MKR | 1,528.00 | 17,648,495.78 |
24 | DOGE | 0.06 | 15,235,226.16 |
25 | OP | 1.30 | 14,936,666.65 |
26 | COMP | 48.10 | 13,621,723.02 |
27 | PEPE | <0.01 | 13,265,895.23 |
28 | AUCTION | 5.82 | 12,681,866.92 |
29 | CREAM | 20.17 | 12,648,971.99 |
30 | STORJ | 0.40 | 12,391,896.47 |
31 | AGLD | 0.82 | 12,023,313.15 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LOOM | 0.16 | +35.93 |
2 | BICO | 0.27 | +31.76 |
3 | LEVER | <0.01 | +20.93 |
4 | COMP | 48.10 | +18.27 |
5 | AUCTION | 5.82 | +13.01 |
6 | OMG | 0.51 | +13.00 |
7 | CREAM | 20.17 | +12.37 |
8 | AGLD | 0.82 | +11.53 |
9 | STRAX | 0.50 | +10.22 |
10 | MAV | 0.26 | +8.11 |
11 | KP3R | 47.99 | +7.84 |
12 | BAND | 1.14 | +7.63 |
13 | WLD | 1.86 | +7.54 |
14 | RUNE | 1.89 | +7.03 |
15 | COMBO | 0.62 | +6.50 |
16 | MAGIC | 0.52 | +6.33 |
17 | MBL | <0.01 | +5.72 |
18 | BAKE | 0.12 | +5.68 |
19 | MLN | 16.31 | +5.36 |
20 | LOKA | 0.19 | +5.23 |
21 | XVG | <0.01 | +5.05 |
22 | MKR | 1,528.00 | +5.02 |
23 | APE | 1.18 | +5.00 |
24 | TVK | 0.02 | +4.94 |
25 | WING | 5.73 | +4.75 |
26 | PEOPLE | 0.01 | +4.62 |
27 | UTK | 0.06 | +4.24 |
28 | DUSK | 0.12 | +3.96 |
29 | POLS | 0.28 | +3.90 |
30 | PENDLE | 0.66 | +3.80 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | UNFI | 6.88 | -9.75 |
2 | GLMR | 0.24 | -7.32 |
3 | BLZ | 0.15 | -6.77 |
4 | AKRO | <0.01 | -6.02 |
5 | VTHO | <0.01 | -5.38 |
6 | PERP | 0.59 | -4.37 |
7 | PEPE | <0.01 | -4.05 |
8 | FOR | 0.02 | -3.90 |
9 | FLM | 0.08 | -3.83 |
10 | PERL | 0.02 | -3.73 |
11 | MC | 0.36 | -3.51 |
12 | HIGH | 1.24 | -3.42 |
13 | DOCK | 0.02 | -2.94 |
14 | OOKI | <0.01 | -2.81 |
15 | GAL | 1.33 | -2.64 |
16 | KSM | 18.75 | -2.29 |
17 | ACH | 0.02 | -2.24 |
18 | MULTI | 2.38 | -2.22 |
19 | FIS | 0.29 | -2.17 |
20 | INJ | 7.09 | -2.03 |
21 | XVS | 4.51 | -1.96 |
22 | CFX | 0.12 | -1.83 |
23 | USTC | 0.01 | -1.83 |
24 | SPELL | <0.01 | -1.81 |
25 | NMR | 12.51 | -1.73 |
26 | ALICE | 0.72 | -1.51 |
27 | KEY | <0.01 | -1.46 |
28 | OAX | 0.17 | -1.40 |
29 | CRV | 0.52 | -1.37 |
30 | STORJ | 0.40 | -1.34 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 381,169,817 | |
2 | OKX | 150,069,083 | |
3 | Bybit | 122,226,537 | |
4 | Bitget | 70,231,089 | |
5 | BingX | 31,725,722 | |
6 | dYdX | 9,083,344 | |
7 | Deribit | 8,651,500 | |
8 | Kraken | 4,107,202 | |
9 | CoinEx | 1,468,517 | |
10 | Bitfinex | 866,195 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | US-Bruttoproduktbericht (Final GDP q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
2 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
3 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
4 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
5 | Hausbuchungsindex (Pending Home Sales m/m) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
6 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
7 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
8 | Erklärung des FED-Vorsitzenden (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
9 | Monatlicher Bericht über den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Core PCE Price Index m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
10 | Der Buchhaltungsbericht zeigt die Nettodifferenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren des Landes. (Goods Trade Balance) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
11 | Monatlicher Indexbericht zum persönlichen Einkommen (Personal Income m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
12 | Monatlicher Bericht zum Index der persönlichen Ausgaben (Personal Spending m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
13 | Monatlicher Bestandsbericht für den Großhandel (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
15 | Verbesserung der Zahlen des Verbrauchervertrauensindex (Revised UoM Consumer Sentiment) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
16 | Erwarteter Inflationsbericht von der University of Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
17 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Williams). (FOMC Member Williams Speaks) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
Kommentar
Kommentar