Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,835.00 | 973,972,282.36 |
2 | ETH | 1,902.66 | 484,488,811.63 |
3 | EDU | 1.23 | 196,879,354.15 |
4 | XRP | 0.50 | 171,466,441.80 |
5 | LINA | 0.02 | 124,129,379.45 |
7 | SUI | 1.06 | 68,702,533.72 |
8 | SOL | 20.91 | 51,061,690.32 |
9 | MATIC | 0.91 | 47,538,378.51 |
10 | INJ | 7.63 | 42,894,423.62 |
11 | LTC | 91.44 | 41,521,417.56 |
12 | RNDR | 2.58 | 40,919,909.23 |
13 | ID | 0.50 | 37,907,637.65 |
14 | MASK | 4.68 | 35,505,051.70 |
15 | TOMO | 1.49 | 34,902,001.83 |
16 | ARPA | 0.07 | 32,009,862.68 |
17 | CFX | 0.31 | 29,132,633.10 |
18 | FTM | 0.33 | 27,624,611.52 |
19 | LDO | 2.23 | 27,120,647.94 |
20 | BEL | 0.87 | 23,495,720.49 |
21 | OP | 1.53 | 23,387,458.96 |
22 | USDP | 1.00 | 23,163,171.12 |
23 | ADA | 0.38 | 23,006,596.92 |
24 | PEPE | <0.01 | 21,406,109.42 |
25 | MAGIC | 1.02 | 20,159,099.54 |
26 | DOGE | 0.07 | 19,704,350.38 |
27 | TRX | 0.08 | 19,364,048.16 |
28 | JOE | 0.44 | 19,317,248.39 |
29 | AVAX | 14.52 | 18,251,074.67 |
30 | NKN | 0.12 | 16,832,207.09 |
31 | IDEX | 0.09 | 16,363,606.03 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +20.51 |
2 | LINA | 0.02 | +13.87 |
3 | IDEX | 0.09 | +13.00 |
4 | JOE | 0.44 | +8.39 |
5 | INJ | 7.63 | +8.01 |
6 | FOR | 0.02 | +7.80 |
7 | IRIS | 0.03 | +7.29 |
8 | LDO | 2.23 | +6.10 |
9 | IOTA | 0.21 | +6.07 |
10 | BEL | 0.87 | +5.14 |
11 | LEVER | <0.01 | +4.53 |
12 | BETA | 0.11 | +4.29 |
13 | ACA | 0.05 | +3.86 |
14 | AKRO | <0.01 | +3.84 |
15 | DIA | 0.31 | +3.72 |
16 | ALPHA | 0.12 | +3.68 |
17 | WNXM | 29.61 | +3.64 |
18 | CTSI | 0.18 | +3.30 |
19 | KP3R | 68.56 | +3.27 |
20 | VTHO | <0.01 | +3.00 |
21 | XRP | 0.50 | +2.97 |
22 | DREP | 0.37 | +2.93 |
23 | TKO | 0.32 | +2.88 |
24 | FIS | 0.36 | +2.85 |
25 | SYN | 0.65 | +2.61 |
26 | CHESS | 0.19 | +2.41 |
27 | OM | 0.03 | +2.33 |
28 | SYS | 0.13 | +2.08 |
29 | AGLD | 0.45 | +2.05 |
30 | PHA | 0.13 | +1.89 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.28 | -13.88 |
2 | EDU | 1.23 | -12.47 |
3 | TOMO | 1.49 | -10.12 |
4 | OP | 1.53 | -6.86 |
5 | ARPA | 0.07 | -6.60 |
6 | AGIX | 0.30 | -4.48 |
7 | FLUX | 0.51 | -4.11 |
8 | CFX | 0.31 | -4.09 |
9 | MAGIC | 1.02 | -3.97 |
10 | HOOK | 1.47 | -3.72 |
11 | FTM | 0.33 | -3.70 |
12 | MBOX | 0.44 | -3.50 |
13 | ORN | 0.89 | -3.47 |
14 | DYDX | 2.04 | -3.27 |
15 | LOKA | 0.36 | -3.07 |
16 | CVX | 4.50 | -2.96 |
17 | CLV | 0.05 | -2.85 |
18 | ATA | 0.12 | -2.79 |
19 | NEO | 10.92 | -2.76 |
20 | RIF | 0.12 | -2.67 |
21 | VGX | 0.14 | -2.66 |
22 | TLM | 0.02 | -2.65 |
23 | MATIC | 0.91 | -2.62 |
24 | GALA | 0.03 | -2.50 |
25 | ID | 0.50 | -2.50 |
26 | ERN | 1.90 | -2.47 |
27 | KAVA | 1.12 | -2.44 |
28 | MC | 0.23 | -2.33 |
29 | VOXEL | 0.18 | -2.24 |
30 | AVA | 0.54 | -2.17 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 205,352,015 | |
2 | Bitget | 100,407,206 | |
3 | OKX | 57,198,344 | |
4 | Bybit | 44,371,690 | |
5 | Huobi | 13,540,102 | |
6 | Bitmex | 12,413,247 | |
7 | dYdX | 3,698,442 | |
8 | Deribit | 2,350,260 | |
9 | CoinEx | 1,055,358 | |
10 | Bitfinex | 414,241 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar