Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
1 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,574.91 | 1,084,830,533.46 |
3 | ETH | 1,582.54 | 453,695,105.46 |
4 | ARS | 742.60 | 188,576,034.10 |
5 | XRP | 0.50 | 157,858,354.57 |
6 | FDUSD | 1.00 | 100,785,035.67 |
7 | SOL | 19.45 | 73,841,909.99 |
8 | IMX | 0.67 | 71,151,857.66 |
9 | WLD | 1.44 | 55,269,788.43 |
10 | BLZ | 0.18 | 46,628,586.71 |
11 | LOOM | 0.07 | 39,279,246.37 |
12 | LTC | 64.62 | 39,131,623.47 |
13 | AUCTION | 7.51 | 38,271,011.20 |
14 | CYBER | 5.16 | 36,486,202.00 |
15 | DOGE | 0.06 | 34,095,458.92 |
16 | OP | 1.31 | 33,017,986.53 |
17 | LINK | 6.74 | 32,276,586.80 |
19 | BCH | 207.60 | 26,954,292.06 |
20 | HIFI | 0.73 | 26,147,873.49 |
21 | MATIC | 0.53 | 23,575,454.82 |
22 | LEVER | <0.01 | 23,537,314.96 |
23 | TRX | 0.08 | 19,591,354.09 |
24 | MASK | 2.74 | 18,728,484.49 |
25 | RUNE | 1.81 | 18,438,270.91 |
26 | MKR | 1,317.00 | 17,488,587.26 |
27 | ADA | 0.25 | 17,194,474.12 |
28 | AVAX | 8.87 | 17,128,332.91 |
29 | MC | 0.38 | 16,541,241.83 |
30 | FLM | 0.09 | 15,610,294.40 |
31 | YGG | 0.21 | 14,830,319.00 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | AUCTION | 7.51 | +26.22 |
2 | IMX | 0.67 | +23.42 |
3 | LEVER | <0.01 | +9.91 |
4 | FORTH | 3.03 | +7.29 |
5 | LOOM | 0.07 | +7.12 |
6 | ACH | 0.02 | +6.33 |
7 | MASK | 2.74 | +5.79 |
8 | FLUX | 0.34 | +5.03 |
9 | ALGO | 0.10 | +4.87 |
10 | SFP | 0.59 | +4.70 |
11 | PERL | 0.02 | +4.43 |
12 | ELF | 0.38 | +4.33 |
13 | MC | 0.38 | +4.31 |
14 | LINA | 0.01 | +3.77 |
15 | 1INCH | 0.26 | +3.64 |
16 | AGLD | 0.61 | +3.57 |
17 | JASMY | <0.01 | +3.16 |
18 | ASTR | 0.05 | +2.68 |
19 | BTTC | <0.01 | +2.63 |
20 | FXS | 5.31 | +2.47 |
21 | API3 | 1.10 | +2.33 |
22 | EGLD | 26.24 | +2.30 |
23 | BOND | 2.25 | +2.23 |
24 | PROM | 4.05 | +2.17 |
25 | HOOK | 0.86 | +2.17 |
26 | ATOM | 7.41 | +2.10 |
27 | COMBO | 0.56 | +2.01 |
28 | NEAR | 1.13 | +1.81 |
29 | ZIL | 0.02 | +1.71 |
30 | NEXO | 0.58 | +1.58 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | BLZ | 0.18 | -11.21 |
2 | AKRO | <0.01 | -9.84 |
3 | LTO | 0.06 | -8.79 |
4 | CYBER | 5.16 | -8.09 |
5 | BAKE | 0.12 | -7.10 |
6 | STMX | <0.01 | -6.93 |
7 | SPELL | <0.01 | -6.77 |
8 | GAS | 2.41 | -6.18 |
9 | SYN | 0.30 | -5.98 |
10 | PROS | 0.25 | -5.90 |
11 | HIFI | 0.73 | -5.77 |
12 | FIS | 0.26 | -5.55 |
13 | OM | 0.02 | -5.51 |
14 | MBL | <0.01 | -5.34 |
15 | ARKM | 0.37 | -5.32 |
16 | STORJ | 0.36 | -5.26 |
17 | REN | 0.05 | -5.18 |
18 | STRAX | 0.44 | -5.15 |
19 | VGX | 0.12 | -5.05 |
20 | PLA | 0.15 | -4.93 |
21 | OP | 1.31 | -4.86 |
22 | CVP | 0.31 | -4.67 |
23 | XEC | <0.01 | -4.64 |
24 | TRU | 0.04 | -4.50 |
25 | GALA | 0.01 | -4.44 |
26 | AERGO | 0.10 | -4.42 |
27 | POLYX | 0.11 | -4.40 |
28 | PYR | 3.19 | -4.35 |
29 | FLM | 0.09 | -4.35 |
30 | INJ | 7.10 | -4.24 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
302 | Binance | 791,688,077 | |
303 | OKX | 274,003,750 | |
304 | Bybit | 253,073,790 | |
305 | BingX | 76,611,728 | |
306 | Deribit | 26,288,730 | |
307 | dYdX | 20,714,576 | |
308 | Huobi | 18,350,427 | |
309 | Kraken | 3,140,786 | |
310 | CoinEx | 2,092,962 | |
311 | Bitfinex | 1,252,290 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
2 | Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index-Bericht (Philly Fed Manufacturing Index) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
3 | Girokonto-Indexbericht (Current Account) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 14:30 |
4 | US-Hausverkaufsbericht (Existing Home Sales) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
5 | Monatlicher Leitindexbericht zur Wirtschaftslage (CB Leading Index m/m) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:00 |
6 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 21-09-2023 | 16:30 |
7 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 14:50 |
8 | Geschätzte Produktion von US-Waren (Flash Manufacturing PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
9 | US-Service-Schätzungen (Flash Services PMI) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 15:45 |
10 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Freitag (Fri) | 22-09-2023 | 19:00 |
Kommentar
Kommentar