Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,774.09 | 911,229,755.48 |
2 | ETH | 1,897.93 | 436,676,598.53 |
3 | EDU | 1.22 | 192,906,876.67 |
4 | XRP | 0.50 | 185,087,302.77 |
5 | LINA | 0.02 | 122,775,651.72 |
7 | SUI | 1.04 | 67,560,733.39 |
8 | SOL | 20.82 | 49,959,416.35 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,622,154.54 |
10 | INJ | 7.48 | 42,712,076.07 |
11 | LTC | 91.07 | 39,396,965.80 |
12 | RNDR | 2.55 | 38,413,121.99 |
13 | ID | 0.49 | 37,354,358.55 |
14 | MASK | 4.64 | 34,274,660.79 |
15 | TOMO | 1.48 | 32,983,758.67 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,628,300.17 |
17 | CFX | 0.31 | 27,751,558.50 |
18 | FTM | 0.33 | 27,498,482.80 |
19 | LDO | 2.22 | 26,684,998.56 |
20 | BEL | 0.85 | 23,182,739.80 |
21 | OP | 1.52 | 23,043,277.19 |
22 | DOGE | 0.07 | 22,728,765.23 |
23 | USDP | 1.00 | 22,585,134.97 |
24 | ADA | 0.38 | 22,208,619.28 |
25 | JOE | 0.44 | 20,535,129.17 |
26 | PEPE | <0.01 | 20,429,795.79 |
27 | TRX | 0.08 | 19,005,723.75 |
28 | MAGIC | 1.01 | 18,451,578.65 |
29 | IDEX | 0.09 | 17,683,626.39 |
30 | AVAX | 14.48 | 17,641,035.60 |
31 | NKN | 0.12 | 15,603,073.22 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +17.36 |
2 | FOR | 0.02 | +17.26 |
3 | IDEX | 0.09 | +14.32 |
4 | LINA | 0.02 | +13.31 |
5 | JOE | 0.44 | +11.30 |
6 | IOTA | 0.22 | +8.23 |
7 | BETA | 0.11 | +7.53 |
8 | INJ | 7.48 | +7.07 |
9 | IRIS | 0.03 | +6.54 |
10 | LDO | 2.22 | +6.07 |
11 | LEVER | <0.01 | +5.74 |
12 | OM | 0.03 | +5.21 |
13 | VTHO | <0.01 | +4.72 |
14 | XRP | 0.50 | +4.63 |
15 | ALPHA | 0.12 | +4.58 |
16 | AGLD | 0.45 | +4.43 |
17 | KP3R | 68.71 | +4.38 |
18 | FIS | 0.36 | +3.71 |
19 | WNXM | 29.52 | +3.65 |
20 | SYN | 0.65 | +3.65 |
21 | AKRO | <0.01 | +3.58 |
22 | DIA | 0.31 | +3.55 |
23 | ACA | 0.05 | +3.25 |
24 | DREP | 0.36 | +3.10 |
25 | PHA | 0.13 | +3.09 |
26 | ASR | 3.14 | +2.95 |
27 | BEL | 0.85 | +2.84 |
28 | SYS | 0.13 | +2.83 |
29 | CTSI | 0.18 | +2.74 |
30 | ACH | 0.03 | +2.59 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.15 | -13.00 |
2 | EDU | 1.22 | -12.80 |
3 | TOMO | 1.48 | -12.78 |
4 | ARPA | 0.07 | -7.94 |
5 | OP | 1.52 | -6.29 |
6 | FTM | 0.33 | -3.99 |
7 | HIGH | 1.98 | -3.88 |
8 | CFX | 0.31 | -3.80 |
9 | FLUX | 0.51 | -3.77 |
10 | NKN | 0.12 | -3.75 |
11 | NEO | 10.77 | -3.50 |
12 | AGIX | 0.30 | -3.41 |
13 | ORN | 0.88 | -3.00 |
14 | CLV | 0.05 | -2.92 |
15 | CVX | 4.47 | -2.89 |
16 | HOOK | 1.46 | -2.84 |
17 | OG | 5.67 | -2.83 |
18 | ATA | 0.12 | -2.42 |
19 | NMR | 14.80 | -2.38 |
20 | LOKA | 0.36 | -2.37 |
21 | DYDX | 2.03 | -2.35 |
22 | MAGIC | 1.01 | -2.28 |
23 | VGX | 0.14 | -2.27 |
24 | CTK | 0.74 | -2.26 |
25 | HIFI | 0.34 | -2.22 |
26 | MBOX | 0.44 | -2.21 |
27 | TLM | 0.02 | -2.18 |
28 | ID | 0.49 | -2.16 |
29 | MATIC | 0.91 | -2.13 |
30 | KAVA | 1.11 | -2.11 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 578,835,481 | |
2 | Bitget | 174,653,436 | |
3 | OKX | 167,670,539 | |
4 | Bybit | 163,187,249 | |
5 | Huobi | 16,683,418 | |
6 | Bitmex | 13,843,054 | |
7 | Deribit | 13,392,020 | |
8 | dYdX | 7,092,607 | |
9 | CoinEx | 2,947,068 | |
10 | Bitfinex | 690,980 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar