Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,200.49 | 997,784,894.33 |
2 | ETH | 1,906.10 | 603,256,921.23 |
3 | LINA | 0.02 | 176,846,618.13 |
4 | XRP | 0.53 | 148,357,882.14 |
6 | LTC | 95.14 | 70,731,383.65 |
7 | KEY | <0.01 | 59,999,117.56 |
8 | COMBO | 1.78 | 44,271,825.54 |
9 | SUI | 0.95 | 44,004,007.43 |
10 | SOL | 21.23 | 42,582,204.78 |
11 | INJ | 7.93 | 37,871,280.48 |
12 | FIL | 4.96 | 31,946,675.80 |
13 | RNDR | 2.60 | 31,933,211.96 |
14 | OP | 1.46 | 28,812,664.83 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,405,842.68 |
16 | ADA | 0.38 | 27,313,124.79 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,076,644.68 |
18 | EDU | 1.13 | 24,627,823.41 |
19 | CFX | 0.29 | 23,619,814.05 |
20 | LDO | 2.33 | 23,169,999.39 |
21 | MASK | 4.54 | 21,785,040.42 |
22 | FTM | 0.32 | 20,274,991.16 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,852,079.72 |
24 | SAND | 0.57 | 19,147,745.92 |
25 | TRX | 0.08 | 18,048,891.19 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,858,379.90 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,400.69 |
28 | MAGIC | 1.06 | 16,692,378.71 |
29 | NKN | 0.14 | 16,157,706.16 |
30 | AVAX | 14.48 | 15,906,456.50 |
31 | LINK | 6.44 | 14,209,913.06 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +28.18 |
2 | NKN | 0.14 | +15.16 |
3 | SYN | 0.73 | +13.31 |
4 | OM | 0.03 | +13.14 |
5 | MAGIC | 1.06 | +11.80 |
6 | LDO | 2.33 | +11.70 |
7 | IMX | 0.82 | +9.79 |
8 | QKC | <0.01 | +9.52 |
9 | COS | <0.01 | +9.41 |
10 | ALPHA | 0.12 | +8.16 |
11 | LEVER | <0.01 | +8.09 |
12 | INJ | 7.93 | +8.05 |
13 | MASK | 4.54 | +7.58 |
14 | CAKE | 1.77 | +6.62 |
15 | CHR | 0.16 | +6.57 |
16 | QI | <0.01 | +6.51 |
17 | API3 | 1.32 | +6.22 |
18 | PROS | 0.41 | +5.84 |
19 | OCEAN | 0.41 | +5.18 |
20 | CRV | 0.86 | +5.16 |
21 | OP | 1.46 | +5.04 |
22 | FIL | 4.96 | +5.04 |
23 | BLZ | 0.07 | +4.98 |
24 | HIGH | 2.13 | +4.72 |
25 | WOO | 0.23 | +4.61 |
26 | NEAR | 1.63 | +4.57 |
27 | IDEX | 0.08 | +4.47 |
28 | CELR | 0.02 | +4.16 |
29 | GMX | 56.05 | +4.14 |
30 | CELO | 0.54 | +4.05 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -8.62 |
2 | KEY | <0.01 | -8.59 |
3 | NULS | 0.24 | -5.26 |
4 | ERN | 1.91 | -5.02 |
5 | MULTI | 3.82 | -4.26 |
6 | IRIS | 0.03 | -4.23 |
7 | OG | 5.25 | -4.17 |
8 | BAR | 3.01 | -4.14 |
9 | LINA | 0.02 | -3.36 |
10 | RSR | <0.01 | -3.23 |
11 | RAY | 0.21 | -2.96 |
12 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
13 | XMR | 145.70 | -1.82 |
14 | SUI | 0.95 | -1.27 |
15 | ASR | 2.60 | -1.14 |
16 | FOR | 0.02 | -1.13 |
17 | PAXG | 1,959.00 | -1.11 |
18 | HARD | 0.14 | -1.10 |
19 | AGLD | 0.46 | -1.09 |
20 | IOTA | 0.20 | -0.95 |
21 | ILV | 55.48 | -0.54 |
22 | ARPA | 0.06 | -0.36 |
23 | KSM | 26.38 | -0.30 |
24 | ADX | 0.17 | -0.29 |
25 | DCR | 15.58 | -0.26 |
26 | REI | 0.02 | -0.24 |
27 | CHESS | 0.18 | -0.22 |
28 | PYR | 3.39 | -0.18 |
29 | GNS | 4.89 | -0.10 |
30 | USTC | 0.01 | -0.09 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
177 | Binance | 766,821,803 | |
178 | Bitget | 221,035,287 | |
179 | OKX | 209,038,527 | |
180 | Bybit | 204,290,480 | |
181 | Bitmex | 17,545,012 | |
182 | Huobi | 16,541,297 | |
183 | dYdX | 14,249,405 | |
184 | Deribit | 12,976,100 | |
185 | CoinEx | 5,757,941 | |
186 | Bitfinex | 1,903,577 |
Kommentar
Kommentar