Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,226.31 | 999,200,552.53 |
2 | ETH | 1,905.51 | 600,267,944.26 |
3 | LINA | 0.02 | 177,912,536.72 |
4 | XRP | 0.52 | 149,756,534.24 |
6 | LTC | 95.38 | 69,328,862.40 |
7 | KEY | <0.01 | 51,768,685.38 |
8 | COMBO | 1.72 | 46,461,877.85 |
9 | SUI | 0.95 | 44,828,631.39 |
10 | SOL | 21.31 | 44,035,267.32 |
11 | INJ | 7.88 | 38,001,930.81 |
12 | RNDR | 2.58 | 32,400,699.59 |
13 | FIL | 4.99 | 32,291,005.11 |
14 | TRX | 0.08 | 31,584,081.69 |
15 | OP | 1.45 | 29,048,295.13 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,647,174.95 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,014,442.77 |
18 | ADA | 0.38 | 27,215,989.03 |
19 | EDU | 1.14 | 24,602,785.28 |
20 | LDO | 2.31 | 23,739,581.17 |
21 | CFX | 0.29 | 23,619,618.74 |
22 | MASK | 4.55 | 21,956,587.62 |
23 | FTM | 0.32 | 19,998,248.78 |
24 | SAND | 0.57 | 19,006,372.88 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,175,895.01 |
26 | MAGIC | 1.06 | 17,645,628.60 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,440,267.78 |
28 | AVAX | 14.49 | 16,859,080.85 |
29 | NKN | 0.14 | 16,792,799.87 |
30 | USDP | 1.00 | 16,551,658.10 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,348,940.78 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +24.10 |
2 | SYN | 0.75 | +17.73 |
3 | NKN | 0.14 | +13.95 |
4 | MAGIC | 1.06 | +12.91 |
5 | LDO | 2.31 | +11.26 |
6 | ALPHA | 0.12 | +10.01 |
7 | OM | 0.03 | +9.82 |
8 | QKC | <0.01 | +9.47 |
9 | TRX | 0.08 | +8.80 |
10 | LEVER | <0.01 | +8.60 |
11 | INJ | 7.88 | +8.33 |
12 | IMX | 0.81 | +8.18 |
13 | MASK | 4.55 | +8.13 |
14 | CHR | 0.16 | +7.89 |
15 | COS | <0.01 | +7.64 |
16 | QI | <0.01 | +6.42 |
17 | IDEX | 0.08 | +6.32 |
18 | API3 | 1.31 | +6.32 |
19 | CAKE | 1.76 | +6.08 |
20 | HIGH | 2.12 | +6.01 |
21 | FIL | 4.99 | +5.97 |
22 | SKL | 0.03 | +5.81 |
23 | PROS | 0.41 | +5.64 |
24 | BLZ | 0.07 | +5.47 |
25 | CRV | 0.86 | +5.30 |
26 | PERL | 0.02 | +5.09 |
27 | WOO | 0.23 | +5.07 |
28 | CELO | 0.55 | +4.81 |
29 | HOOK | 1.50 | +4.80 |
30 | REN | 0.08 | +4.79 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -15.71 |
2 | IRIS | 0.03 | -8.18 |
3 | TRU | 0.04 | -7.50 |
4 | LINA | 0.02 | -4.89 |
5 | NULS | 0.24 | -4.75 |
6 | ERN | 1.92 | -4.28 |
7 | BAR | 3.01 | -4.14 |
8 | RSR | <0.01 | -3.45 |
9 | OG | 5.26 | -3.17 |
10 | MULTI | 3.86 | -2.77 |
11 | RAY | 0.21 | -2.14 |
12 | BOND | 3.76 | -2.01 |
13 | PAXG | 1,958.00 | -1.11 |
14 | XMR | 146.10 | -1.02 |
15 | FOR | 0.02 | -0.86 |
16 | IOTA | 0.20 | -0.85 |
17 | ILV | 55.42 | -0.59 |
18 | SUI | 0.95 | -0.52 |
19 | ARPA | 0.06 | -0.48 |
20 | HARD | 0.14 | -0.48 |
21 | ASR | 2.60 | -0.42 |
22 | COMBO | 1.72 | -0.41 |
23 | DCR | 15.57 | -0.32 |
24 | ADX | 0.17 | -0.12 |
25 | USDP | 1.00 | -0.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 243,196,308 | |
2 | Bitget | 86,321,113 | |
3 | Bybit | 65,545,691 | |
4 | OKX | 62,116,587 | |
5 | Bitmex | 13,219,435 | |
6 | Huobi | 5,290,268 | |
7 | Deribit | 3,643,210 | |
8 | dYdX | 2,557,841 | |
9 | CoinEx | 2,043,215 | |
10 | Bitfinex | 240,021 |
Kommentar
Kommentar