Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,042.50 | 1,066,583,769.50 |
2 | ETH | 1,888.40 | 609,674,423.68 |
3 | LINA | 0.02 | 166,976,383.21 |
4 | XRP | 0.52 | 143,996,167.00 |
6 | LTC | 94.23 | 81,045,655.19 |
7 | KEY | <0.01 | 62,606,269.80 |
8 | SUI | 0.94 | 43,704,346.09 |
9 | SOL | 21.09 | 42,882,599.51 |
10 | INJ | 7.91 | 37,620,894.20 |
11 | RNDR | 2.59 | 35,192,839.20 |
12 | COMBO | 1.83 | 34,269,870.15 |
13 | FIL | 4.93 | 31,636,932.95 |
14 | ADA | 0.37 | 28,680,392.77 |
15 | USDP | 1.00 | 28,568,538.24 |
16 | OP | 1.44 | 27,745,928.88 |
17 | MATIC | 0.90 | 26,821,093.82 |
18 | CFX | 0.29 | 26,279,907.64 |
19 | DOGE | 0.07 | 24,720,176.22 |
20 | EDU | 1.12 | 24,642,553.98 |
21 | SAND | 0.56 | 22,882,469.02 |
22 | FTM | 0.32 | 21,376,891.15 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,292,629.10 |
24 | LDO | 2.30 | 20,562,011.69 |
25 | MASK | 4.44 | 19,967,115.39 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,369,802.99 |
27 | TRX | 0.08 | 17,829,109.56 |
28 | LINK | 6.37 | 15,595,221.98 |
29 | AVAX | 14.42 | 15,424,856.50 |
30 | AGIX | 0.30 | 14,988,714.48 |
31 | JOE | 0.45 | 13,279,870.30 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYN | 0.70 | +12.39 |
2 | LDO | 2.30 | +10.82 |
3 | SYS | 0.14 | +10.18 |
4 | ALPHA | 0.12 | +9.31 |
5 | QKC | <0.01 | +8.37 |
6 | COS | <0.01 | +7.24 |
7 | INJ | 7.91 | +7.17 |
8 | OM | 0.03 | +6.53 |
9 | NKN | 0.13 | +6.28 |
10 | CAKE | 1.74 | +5.58 |
11 | COMBO | 1.83 | +5.55 |
12 | FIL | 4.93 | +5.52 |
13 | PHA | 0.13 | +5.40 |
14 | NULS | 0.24 | +4.64 |
15 | SKL | 0.03 | +4.36 |
16 | MASK | 4.44 | +4.35 |
17 | XNO | 0.76 | +4.26 |
18 | BEL | 0.81 | +3.93 |
19 | MKR | 665.00 | +3.91 |
20 | BTS | <0.01 | +3.86 |
21 | CRV | 0.85 | +3.79 |
22 | OCEAN | 0.42 | +3.75 |
23 | WOO | 0.23 | +3.72 |
24 | MAGIC | 0.99 | +3.71 |
25 | QI | <0.01 | +3.66 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.44 |
27 | GMX | 55.38 | +3.44 |
28 | AERGO | 0.11 | +3.44 |
29 | CELO | 0.53 | +3.30 |
30 | POLYX | 0.15 | +3.12 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -12.22 |
2 | BAR | 3.02 | -6.21 |
3 | MULTI | 3.80 | -5.24 |
4 | IRIS | 0.03 | -3.79 |
5 | KSM | 26.10 | -2.76 |
6 | SUI | 0.94 | -2.75 |
7 | CTXC | 0.18 | -2.62 |
8 | ASR | 2.59 | -2.56 |
9 | FOR | 0.02 | -2.26 |
10 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
11 | SPELL | <0.01 | -1.96 |
12 | HBAR | 0.05 | -1.95 |
13 | XMR | 145.50 | -1.89 |
14 | WRX | 0.11 | -1.82 |
15 | RARE | 0.09 | -1.82 |
16 | OG | 5.32 | -1.76 |
17 | DCR | 15.52 | -1.71 |
18 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
19 | KEY | <0.01 | -1.62 |
20 | COTI | 0.07 | -1.57 |
21 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
22 | BETA | 0.10 | -1.50 |
23 | IOTA | 0.20 | -1.49 |
24 | ZRX | 0.22 | -1.49 |
25 | LTC | 94.23 | -1.41 |
26 | RSR | <0.01 | -1.38 |
27 | AGLD | 0.45 | -1.31 |
28 | ARPA | 0.06 | -1.31 |
29 | ACH | 0.03 | -1.30 |
30 | MTL | 1.00 | -1.29 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
292 | Binance | 483,295,832 | |
293 | OKX | 144,806,683 | |
294 | Bybit | 138,841,119 | |
295 | Bitget | 115,343,377 | |
296 | Bitmex | 12,159,630 | |
297 | Huobi | 11,063,058 | |
298 | Deribit | 7,146,320 | |
299 | dYdX | 6,567,176 | |
300 | CoinEx | 2,954,378 | |
301 | Bitfinex | 2,601,647 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar