Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,944.51 | 1,053,546,860.85 |
2 | ETH | 1,884.35 | 603,804,517.10 |
3 | LINA | 0.03 | 159,997,308.61 |
4 | XRP | 0.52 | 141,610,506.37 |
5 | LTC | 93.65 | 100,471,905.71 |
7 | KEY | <0.01 | 63,474,121.33 |
8 | SUI | 0.94 | 43,075,068.70 |
9 | SOL | 21.06 | 41,171,446.10 |
10 | INJ | 7.88 | 38,478,647.81 |
11 | RNDR | 2.59 | 36,727,297.67 |
12 | USDP | 1.00 | 35,399,518.63 |
13 | FIL | 4.91 | 31,422,582.72 |
14 | ADA | 0.37 | 28,775,676.70 |
15 | OP | 1.43 | 28,170,411.16 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,119,470.54 |
17 | CFX | 0.29 | 26,294,716.51 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,942,564.99 |
19 | COMBO | 1.88 | 24,837,801.77 |
20 | EDU | 1.11 | 24,454,616.34 |
21 | SAND | 0.56 | 23,977,892.05 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,241,340.91 |
23 | FTM | 0.32 | 21,709,093.98 |
24 | MASK | 4.38 | 19,606,933.67 |
25 | LDO | 2.30 | 19,216,451.21 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,770,983.12 |
27 | TRX | 0.08 | 17,257,998.95 |
28 | LINK | 6.38 | 15,470,195.41 |
29 | AVAX | 14.40 | 15,431,611.44 |
30 | AGIX | 0.29 | 15,225,360.60 |
31 | JOE | 0.46 | 13,886,526.42 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +15.29 |
2 | LINA | 0.03 | +11.92 |
3 | LDO | 2.30 | +10.07 |
4 | SYN | 0.68 | +9.90 |
5 | COMBO | 1.88 | +8.38 |
6 | QKC | <0.01 | +8.25 |
7 | INJ | 7.88 | +7.93 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.85 |
9 | PHA | 0.14 | +7.85 |
10 | NULS | 0.24 | +6.74 |
11 | OM | 0.03 | +6.37 |
12 | NKN | 0.14 | +5.76 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.64 |
14 | FIL | 4.91 | +5.23 |
15 | COS | <0.01 | +5.16 |
16 | SKL | 0.03 | +4.65 |
17 | CELO | 0.53 | +4.51 |
18 | WOO | 0.23 | +4.42 |
19 | MKR | 665.00 | +4.23 |
20 | XNO | 0.75 | +4.14 |
21 | GMX | 55.44 | +4.09 |
22 | SSV | 24.18 | +3.96 |
23 | MAGIC | 0.99 | +3.83 |
24 | OCEAN | 0.42 | +3.82 |
25 | BEL | 0.82 | +3.65 |
26 | BLZ | 0.07 | +3.59 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.46 |
28 | CRV | 0.84 | +3.31 |
29 | KEY | <0.01 | +3.19 |
30 | MASK | 4.38 | +3.15 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -10.02 |
2 | IRIS | 0.03 | -4.52 |
3 | BAR | 3.04 | -4.10 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | IOTA | 0.20 | -2.42 |
6 | KSM | 26.11 | -2.36 |
7 | PEPE | <0.01 | -2.34 |
8 | HBAR | 0.05 | -2.34 |
9 | BETA | 0.10 | -2.31 |
10 | FOR | 0.02 | -2.17 |
11 | LEVER | <0.01 | -1.98 |
12 | SUI | 0.94 | -1.98 |
13 | ASR | 2.60 | -1.92 |
14 | 1INCH | 0.37 | -1.88 |
15 | RAD | 1.84 | -1.87 |
16 | COTI | 0.07 | -1.85 |
17 | SPELL | <0.01 | -1.85 |
18 | BAKE | 0.14 | -1.75 |
19 | ARPA | 0.06 | -1.68 |
20 | RAY | 0.21 | -1.57 |
21 | DCR | 15.49 | -1.53 |
22 | RARE | 0.09 | -1.40 |
23 | ZRX | 0.22 | -1.40 |
24 | GAL | 1.32 | -1.34 |
25 | BTS | <0.01 | -1.29 |
26 | AGIX | 0.29 | -1.29 |
27 | CTXC | 0.18 | -1.27 |
28 | XVG | <0.01 | -1.24 |
29 | OG | 5.33 | -1.22 |
30 | FLOKI | <0.01 | -1.22 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 1,248,615,165 | |
2 | OKX | 354,658,798 | |
3 | Bybit | 313,934,276 | |
4 | Bitget | 254,688,165 | |
5 | Huobi | 28,329,542 | |
6 | Deribit | 25,459,400 | |
7 | Bitmex | 25,282,696 | |
8 | dYdX | 15,428,064 | |
9 | CoinEx | 5,793,519 | |
10 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar