Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,932.66 | 889,285,493.34 |
2 | ETH | 1,910.77 | 441,803,589.58 |
3 | XRP | 0.50 | 220,060,254.16 |
4 | EDU | 1.21 | 186,289,053.09 |
5 | LINA | 0.02 | 123,218,399.40 |
7 | SUI | 1.04 | 59,269,453.09 |
8 | SOL | 21.24 | 57,341,088.30 |
9 | MATIC | 0.91 | 45,816,898.38 |
10 | LTC | 93.02 | 45,310,552.55 |
11 | ID | 0.49 | 37,930,625.28 |
12 | RNDR | 2.59 | 36,824,086.88 |
13 | INJ | 7.68 | 34,407,648.97 |
14 | MASK | 4.63 | 31,335,049.67 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,838,618.10 |
16 | FTM | 0.33 | 28,484,124.60 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,088,211.53 |
18 | TOMO | 1.48 | 26,652,331.18 |
19 | CFX | 0.32 | 26,421,319.42 |
20 | PEPE | <0.01 | 26,339,652.80 |
21 | LDO | 2.21 | 25,677,679.74 |
22 | JOE | 0.45 | 24,968,526.58 |
23 | OP | 1.53 | 23,570,503.78 |
24 | ADA | 0.38 | 23,382,868.05 |
25 | AGIX | 0.33 | 22,804,780.17 |
26 | USDP | 1.00 | 21,741,647.50 |
27 | TRX | 0.08 | 20,458,360.20 |
28 | FIL | 4.87 | 19,135,114.93 |
29 | AVAX | 14.71 | 18,833,966.47 |
30 | CTSI | 0.20 | 18,535,885.97 |
31 | IDEX | 0.09 | 18,115,172.75 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +23.90 |
2 | LINA | 0.02 | +14.36 |
3 | OCEAN | 0.39 | +10.86 |
4 | JOE | 0.45 | +10.41 |
5 | BETA | 0.11 | +7.62 |
6 | FOR | 0.02 | +7.38 |
7 | IOTA | 0.22 | +6.48 |
8 | SSV | 24.95 | +6.17 |
9 | CTSI | 0.20 | +5.60 |
10 | AGIX | 0.33 | +5.30 |
11 | FIS | 0.37 | +5.06 |
12 | WAN | 0.23 | +4.93 |
13 | XRP | 0.50 | +4.89 |
14 | IDEX | 0.09 | +4.86 |
15 | FIL | 4.87 | +4.84 |
16 | OM | 0.03 | +4.81 |
17 | VTHO | <0.01 | +4.36 |
18 | YGG | 0.20 | +4.32 |
19 | LDO | 2.21 | +4.30 |
20 | SYN | 0.66 | +4.26 |
21 | DREP | 0.37 | +4.16 |
22 | STG | 0.72 | +4.09 |
23 | DOCK | 0.02 | +4.04 |
24 | PHA | 0.13 | +3.62 |
25 | AGLD | 0.45 | +3.46 |
26 | WNXM | 29.90 | +3.21 |
27 | NULS | 0.23 | +3.19 |
28 | INJ | 7.68 | +3.14 |
29 | KMD | 0.29 | +3.05 |
30 | KP3R | 68.46 | +3.01 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.21 | -12.90 |
2 | MULTI | 4.10 | -6.82 |
3 | ARPA | 0.07 | -6.59 |
4 | TOMO | 1.48 | -6.37 |
5 | OP | 1.53 | -6.01 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.48 |
7 | FIDA | 0.34 | -4.44 |
8 | MASK | 4.63 | -4.24 |
9 | TKO | 0.31 | -3.70 |
10 | SUI | 1.04 | -3.65 |
11 | TRU | 0.04 | -3.56 |
12 | CVX | 4.42 | -3.55 |
13 | ORN | 0.88 | -3.50 |
14 | NKN | 0.12 | -3.34 |
15 | RIF | 0.12 | -3.32 |
16 | HIGH | 2.00 | -3.01 |
17 | HARD | 0.15 | -2.97 |
18 | OSMO | 0.57 | -2.72 |
19 | OAX | 0.23 | -2.62 |
20 | OG | 5.60 | -2.54 |
21 | VGX | 0.14 | -2.31 |
22 | BEL | 0.84 | -2.31 |
23 | ACA | 0.05 | -2.24 |
24 | CHR | 0.14 | -2.23 |
25 | MBOX | 0.44 | -2.23 |
26 | OMG | 0.80 | -2.21 |
27 | HOOK | 1.47 | -2.20 |
28 | RAD | 1.85 | -2.17 |
29 | NEO | 10.92 | -2.15 |
30 | LAZIO | 2.48 | -2.11 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 869,171,532 | |
2 | OKX | 295,139,571 | |
3 | Bitget | 244,229,965 | |
4 | Bybit | 239,447,770 | |
5 | Bitmex | 38,351,868 | |
6 | Huobi | 22,847,189 | |
7 | dYdX | 14,964,114 | |
8 | Deribit | 14,645,040 | |
9 | CoinEx | 6,084,529 | |
10 | Bitfinex | 1,139,850 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar