Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,265.25 | 1,003,126,620.52 |
2 | ETH | 1,906.76 | 603,633,348.47 |
3 | LINA | 0.02 | 178,511,374.18 |
4 | XRP | 0.52 | 150,494,499.69 |
6 | LTC | 95.10 | 69,264,667.60 |
7 | KEY | <0.01 | 49,224,303.03 |
8 | COMBO | 1.74 | 47,019,128.37 |
9 | SUI | 0.94 | 45,529,641.08 |
10 | SOL | 21.33 | 44,215,227.89 |
11 | INJ | 7.86 | 38,385,214.53 |
12 | TRX | 0.08 | 35,454,001.16 |
13 | RNDR | 2.57 | 32,623,687.59 |
14 | FIL | 5.00 | 32,364,036.26 |
15 | OP | 1.45 | 29,314,991.91 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,973,632.23 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,280,218.03 |
18 | ADA | 0.38 | 27,137,416.68 |
19 | EDU | 1.14 | 24,587,318.53 |
20 | LDO | 2.31 | 23,790,811.89 |
21 | CFX | 0.29 | 23,422,252.22 |
22 | MASK | 4.53 | 22,160,884.96 |
23 | FTM | 0.32 | 20,147,466.19 |
24 | SAND | 0.57 | 19,056,623.82 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,949,823.06 |
26 | MAGIC | 1.06 | 18,530,638.52 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,501,932.07 |
28 | NKN | 0.14 | 17,199,412.86 |
29 | AVAX | 14.48 | 16,963,540.16 |
30 | USDP | 1.00 | 15,551,707.22 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,435,138.66 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +20.24 |
2 | SYN | 0.75 | +18.66 |
3 | MAGIC | 1.06 | +13.35 |
4 | NKN | 0.14 | +13.21 |
5 | TRX | 0.08 | +10.79 |
6 | OM | 0.03 | +10.34 |
7 | LDO | 2.31 | +10.29 |
8 | QKC | <0.01 | +9.04 |
9 | ALPHA | 0.12 | +8.33 |
10 | LEVER | <0.01 | +7.93 |
11 | INJ | 7.86 | +7.93 |
12 | IMX | 0.81 | +7.75 |
13 | COS | <0.01 | +7.46 |
14 | MASK | 4.53 | +7.38 |
15 | CHR | 0.16 | +7.11 |
16 | PROS | 0.41 | +6.57 |
17 | FIL | 5.00 | +6.43 |
18 | SUN | <0.01 | +6.33 |
19 | API3 | 1.31 | +6.06 |
20 | QI | <0.01 | +5.87 |
21 | IDEX | 0.08 | +5.53 |
22 | CAKE | 1.76 | +5.45 |
23 | DYDX | 2.12 | +5.16 |
24 | SKL | 0.03 | +5.12 |
25 | CRV | 0.85 | +5.05 |
26 | BLZ | 0.07 | +4.98 |
27 | GMX | 56.16 | +4.97 |
28 | DOCK | 0.02 | +4.72 |
29 | CELR | 0.02 | +4.68 |
30 | HIGH | 2.11 | +4.46 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -13.64 |
2 | NULS | 0.24 | -6.71 |
3 | IRIS | 0.03 | -5.84 |
4 | TRU | 0.04 | -5.50 |
5 | BAR | 3.04 | -5.30 |
6 | ERN | 1.92 | -4.72 |
7 | LINA | 0.02 | -4.43 |
8 | RSR | <0.01 | -3.45 |
9 | OG | 5.27 | -2.48 |
10 | ARPA | 0.06 | -2.47 |
11 | RAY | 0.21 | -2.36 |
12 | MULTI | 3.88 | -2.27 |
13 | RIF | 0.12 | -1.51 |
14 | SUI | 0.94 | -1.40 |
15 | BOND | 3.76 | -1.24 |
16 | PAXG | 1,958.00 | -1.16 |
17 | XMR | 146.00 | -0.88 |
18 | ILV | 55.28 | -0.77 |
19 | NEXO | 0.67 | -0.74 |
20 | FOR | 0.02 | -0.73 |
21 | IOTA | 0.20 | -0.55 |
22 | REI | 0.02 | -0.44 |
23 | XNO | 0.76 | -0.40 |
24 | HARD | 0.14 | -0.34 |
25 | CHZ | 0.10 | -0.30 |
26 | SFP | 0.41 | -0.17 |
27 | SANTOS | 4.12 | -0.02 |
28 | USDP | 1.00 | -0.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 236,081,342 | |
2 | Bitget | 88,215,125 | |
3 | OKX | 68,301,281 | |
4 | Bybit | 50,111,254 | |
5 | Huobi | 7,206,559 | |
6 | Bitmex | 6,185,631 | |
7 | Deribit | 3,767,650 | |
8 | dYdX | 3,497,058 | |
9 | CoinEx | 2,030,248 | |
10 | Bitfinex | 1,772,954 |
Kommentar
Kommentar