Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,270.01 | 886,111,955.61 |
3 | ETH | 1,598.30 | 411,224,429.45 |
4 | ARS | 783.20 | 241,903,546.10 |
5 | XRP | 0.50 | 128,588,314.41 |
6 | FDUSD | 1.00 | 107,799,205.35 |
7 | SOL | 18.90 | 50,829,880.32 |
8 | LINK | 7.61 | 49,970,237.19 |
9 | LUNA | 0.52 | 48,334,626.63 |
10 | BCH | 226.20 | 46,211,319.36 |
11 | BLZ | 0.16 | 37,668,580.45 |
12 | LOOM | 0.11 | 37,487,089.20 |
13 | GLMR | 0.25 | 36,579,222.54 |
15 | WLD | 1.70 | 29,230,594.47 |
16 | MKR | 1,442.00 | 24,791,505.25 |
17 | DOGE | 0.06 | 24,633,509.63 |
18 | MATIC | 0.51 | 22,555,179.47 |
19 | LTC | 63.48 | 22,185,843.10 |
20 | STORJ | 0.40 | 21,240,709.37 |
21 | TRX | 0.09 | 18,209,688.83 |
22 | OP | 1.28 | 17,440,370.21 |
23 | PEPE | <0.01 | 14,454,058.19 |
24 | LUNC | <0.01 | 14,404,965.25 |
25 | CYBER | 5.04 | 12,286,086.40 |
26 | RUNE | 1.71 | 11,794,065.07 |
27 | AVAX | 8.92 | 10,531,099.45 |
28 | HIFI | 0.68 | 10,220,678.37 |
29 | API3 | 1.15 | 9,551,032.76 |
30 | ADA | 0.24 | 9,463,470.71 |
31 | SUI | 0.43 | 9,176,345.57 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.52 | +17.84 |
2 | GLMR | 0.25 | +11.31 |
3 | AGLD | 0.75 | +10.52 |
4 | MC | 0.36 | +10.31 |
5 | MKR | 1,442.00 | +7.69 |
6 | BSW | 0.07 | +6.49 |
7 | BCH | 226.20 | +6.20 |
8 | LQTY | 0.91 | +6.10 |
9 | API3 | 1.15 | +5.71 |
10 | PEPE | <0.01 | +5.71 |
11 | MAV | 0.24 | +5.12 |
12 | BEL | 0.64 | +4.78 |
13 | COMBO | 0.58 | +4.70 |
14 | ALCX | 13.00 | +4.67 |
15 | TVK | 0.02 | +4.39 |
16 | CVP | 0.31 | +4.32 |
17 | CVX | 3.07 | +4.32 |
18 | POLS | 0.27 | +4.31 |
19 | SXP | 0.29 | +4.22 |
20 | STRAX | 0.45 | +4.18 |
21 | LUNC | <0.01 | +4.15 |
22 | COMP | 40.29 | +3.81 |
23 | FARM | 23.12 | +3.77 |
24 | DUSK | 0.12 | +3.76 |
25 | FIS | 0.30 | +3.66 |
26 | CHESS | 0.13 | +3.61 |
27 | LINK | 7.61 | +3.61 |
28 | STORJ | 0.40 | +3.51 |
29 | MAGIC | 0.49 | +3.30 |
30 | DREP | 0.25 | +3.20 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | VTHO | <0.01 | -9.55 |
2 | MLN | 15.25 | -9.33 |
3 | MULTI | 2.40 | -6.07 |
4 | COTI | 0.04 | -5.95 |
5 | HIFI | 0.68 | -5.71 |
6 | AKRO | <0.01 | -5.56 |
7 | VITE | 0.01 | -4.33 |
8 | ASTR | 0.05 | -4.07 |
9 | CREAM | 17.76 | -3.95 |
10 | BLZ | 0.16 | -3.80 |
11 | STMX | <0.01 | -3.65 |
12 | ALGO | 0.09 | -3.36 |
13 | CYBER | 5.04 | -3.12 |
14 | OOKI | <0.01 | -3.10 |
15 | QKC | <0.01 | -2.98 |
16 | FLM | 0.08 | -2.90 |
17 | MDX | 0.06 | -2.80 |
18 | YGG | 0.20 | -2.77 |
19 | EGLD | 23.87 | -2.65 |
20 | IMX | 0.56 | -2.59 |
21 | BTTC | <0.01 | -2.56 |
22 | AVA | 0.45 | -2.39 |
23 | FIO | 0.02 | -2.29 |
24 | OGN | 0.09 | -2.12 |
25 | MATIC | 0.51 | -2.09 |
26 | SPELL | <0.01 | -2.05 |
27 | CELO | 0.44 | -2.00 |
28 | JUV | 1.95 | -1.96 |
29 | WAN | 0.18 | -1.93 |
30 | WTC | 0.16 | -1.90 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 636,770,977 | |
2 | OKX | 272,844,737 | |
3 | Bybit | 200,128,778 | |
4 | Bitget | 138,326,236 | |
5 | BingX | 57,482,568 | |
6 | dYdX | 23,732,121 | |
7 | Deribit | 13,726,400 | |
8 | Kraken | 2,763,518 | |
9 | CoinEx | 2,525,218 | |
10 | Bitfinex | 1,645,264 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Monatlicher Bericht über Bestellungen langlebiger Güter (Core Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Monatliche Bestellungen für Gebrauchsgüter (Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | US-Bruttoproduktbericht (Final GDP q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | Hausbuchungsindex (Pending Home Sales m/m) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Erklärung des FED-Vorsitzenden (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Monatlicher Bericht über den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Core PCE Price Index m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Der Buchhaltungsbericht zeigt die Nettodifferenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren des Landes. (Goods Trade Balance) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Monatlicher Indexbericht zum persönlichen Einkommen (Personal Income m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Monatlicher Bericht zum Index der persönlichen Ausgaben (Personal Spending m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Monatlicher Bestandsbericht für den Großhandel (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Verbesserung der Zahlen des Verbrauchervertrauensindex (Revised UoM Consumer Sentiment) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Erwarteter Inflationsbericht von der University of Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Williams). (FOMC Member Williams Speaks) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
Kommentar
Kommentar