Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,263.48 | 1,001,657,869.31 |
2 | ETH | 1,906.77 | 603,285,653.57 |
3 | LINA | 0.02 | 178,557,271.65 |
4 | XRP | 0.53 | 150,538,082.73 |
6 | LTC | 95.12 | 69,214,983.60 |
7 | KEY | <0.01 | 49,227,487.33 |
8 | COMBO | 1.75 | 47,031,023.45 |
9 | SUI | 0.94 | 45,508,311.15 |
10 | SOL | 21.33 | 44,215,676.00 |
11 | INJ | 7.85 | 38,395,095.13 |
12 | TRX | 0.08 | 35,736,531.59 |
13 | RNDR | 2.57 | 32,628,867.16 |
14 | FIL | 5.00 | 32,361,872.91 |
15 | OP | 1.45 | 29,309,614.38 |
16 | MATIC | 0.90 | 28,954,086.56 |
17 | DOGE | 0.07 | 28,283,876.46 |
18 | ADA | 0.38 | 27,114,276.14 |
19 | EDU | 1.14 | 24,566,464.19 |
20 | LDO | 2.30 | 23,799,306.69 |
21 | CFX | 0.29 | 23,425,583.69 |
22 | MASK | 4.53 | 22,182,338.31 |
23 | FTM | 0.32 | 20,143,173.55 |
24 | SAND | 0.57 | 19,023,156.05 |
25 | PEPE | <0.01 | 18,951,017.26 |
26 | MAGIC | 1.07 | 18,551,303.51 |
27 | OCEAN | 0.41 | 17,501,426.32 |
28 | NKN | 0.14 | 17,198,897.39 |
29 | AVAX | 14.48 | 16,965,479.12 |
30 | USDP | 1.00 | 15,551,707.22 |
31 | AGIX | 0.30 | 14,448,302.08 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +20.11 |
2 | SYN | 0.76 | +18.69 |
3 | MAGIC | 1.07 | +13.86 |
4 | NKN | 0.14 | +13.06 |
5 | OM | 0.03 | +11.21 |
6 | TRX | 0.08 | +10.62 |
7 | LDO | 2.30 | +10.05 |
8 | QKC | <0.01 | +8.73 |
9 | ALPHA | 0.12 | +8.24 |
10 | INJ | 7.85 | +7.91 |
11 | IMX | 0.81 | +7.89 |
12 | MASK | 4.53 | +7.50 |
13 | COS | <0.01 | +7.28 |
14 | CHR | 0.16 | +7.25 |
15 | LEVER | <0.01 | +7.13 |
16 | FIL | 5.00 | +6.52 |
17 | SUN | <0.01 | +6.50 |
18 | QI | <0.01 | +6.16 |
19 | API3 | 1.31 | +6.06 |
20 | PROS | 0.41 | +5.95 |
21 | IDEX | 0.08 | +5.56 |
22 | CAKE | 1.76 | +5.38 |
23 | SKL | 0.03 | +5.18 |
24 | BLZ | 0.07 | +5.13 |
25 | CRV | 0.85 | +5.05 |
26 | DYDX | 2.12 | +5.01 |
27 | GMX | 56.14 | +4.99 |
28 | DOCK | 0.02 | +4.72 |
29 | CELR | 0.02 | +4.63 |
30 | WOO | 0.23 | +4.51 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -13.73 |
2 | NULS | 0.24 | -8.26 |
3 | IRIS | 0.03 | -5.90 |
4 | TRU | 0.04 | -5.30 |
5 | BAR | 3.04 | -5.00 |
6 | ERN | 1.92 | -4.48 |
7 | LINA | 0.02 | -3.93 |
8 | RSR | <0.01 | -3.45 |
9 | OG | 5.27 | -2.52 |
10 | MULTI | 3.88 | -2.51 |
11 | RAY | 0.21 | -2.32 |
12 | ARPA | 0.06 | -2.23 |
13 | RIF | 0.12 | -1.42 |
14 | SUI | 0.94 | -1.41 |
15 | PAXG | 1,957.00 | -1.26 |
16 | BOND | 3.76 | -1.18 |
17 | NEXO | 0.67 | -0.89 |
18 | XMR | 146.00 | -0.88 |
19 | ILV | 55.27 | -0.81 |
20 | FOR | 0.02 | -0.73 |
21 | XNO | 0.76 | -0.53 |
22 | HARD | 0.14 | -0.34 |
23 | IOTA | 0.20 | -0.30 |
24 | CHZ | 0.10 | -0.30 |
25 | REI | 0.02 | -0.20 |
26 | SFP | 0.41 | -0.20 |
27 | ASR | 2.61 | -0.12 |
28 | SANTOS | 4.12 | -0.02 |
29 | USDP | 1.00 | -0.02 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 236,081,342 | |
2 | Bitget | 88,215,125 | |
3 | OKX | 68,301,281 | |
4 | Bybit | 50,111,254 | |
5 | Huobi | 7,206,559 | |
6 | Bitmex | 6,185,631 | |
7 | Deribit | 3,767,650 | |
8 | dYdX | 3,497,058 | |
9 | CoinEx | 2,030,248 | |
10 | Bitfinex | 1,772,954 |
Kommentar
Kommentar