Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,944.97 | 1,061,101,341.19 |
2 | ETH | 1,883.91 | 607,605,396.55 |
3 | LINA | 0.03 | 160,921,183.70 |
4 | XRP | 0.51 | 138,784,489.46 |
5 | LTC | 93.41 | 102,596,157.81 |
7 | KEY | <0.01 | 63,687,338.00 |
8 | SUI | 0.94 | 42,845,797.02 |
9 | SOL | 21.05 | 41,201,460.50 |
10 | INJ | 7.95 | 38,229,660.64 |
11 | USDP | 1.00 | 38,137,045.53 |
12 | RNDR | 2.58 | 37,323,981.03 |
13 | FIL | 4.89 | 31,226,007.39 |
14 | ADA | 0.37 | 28,439,190.44 |
15 | OP | 1.43 | 28,165,444.70 |
16 | MATIC | 0.90 | 27,159,501.18 |
17 | CFX | 0.28 | 26,873,538.43 |
18 | DOGE | 0.07 | 24,833,486.81 |
19 | EDU | 1.12 | 24,316,608.18 |
20 | SAND | 0.56 | 24,212,383.01 |
21 | COMBO | 1.81 | 22,486,664.75 |
22 | PEPE | <0.01 | 22,481,556.63 |
23 | FTM | 0.32 | 21,674,814.41 |
24 | MASK | 4.39 | 19,486,993.87 |
25 | OCEAN | 0.42 | 19,366,306.89 |
26 | LDO | 2.28 | 18,706,616.37 |
27 | TRX | 0.08 | 17,200,688.69 |
28 | AGIX | 0.29 | 15,551,117.29 |
29 | LINK | 6.38 | 15,443,431.28 |
30 | AVAX | 14.36 | 15,111,568.33 |
31 | TRU | 0.04 | 15,063,049.41 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.92 |
2 | LINA | 0.03 | +14.53 |
3 | SYN | 0.69 | +10.75 |
4 | LDO | 2.28 | +9.68 |
5 | INJ | 7.95 | +9.68 |
6 | PHA | 0.14 | +7.91 |
7 | ALPHA | 0.12 | +7.23 |
8 | NULS | 0.24 | +6.24 |
9 | OCEAN | 0.42 | +5.97 |
10 | OM | 0.03 | +5.62 |
11 | CAKE | 1.74 | +5.54 |
12 | FIL | 4.89 | +4.93 |
13 | SKL | 0.03 | +4.78 |
14 | WOO | 0.23 | +4.67 |
15 | COMBO | 1.81 | +4.57 |
16 | SSV | 24.18 | +4.36 |
17 | CELO | 0.53 | +4.33 |
18 | GMX | 55.24 | +4.13 |
19 | MKR | 663.00 | +3.92 |
20 | BEL | 0.81 | +3.92 |
21 | MASK | 4.39 | +3.74 |
22 | CRV | 0.84 | +3.69 |
23 | BLZ | 0.07 | +3.47 |
24 | XNO | 0.75 | +3.45 |
25 | NKN | 0.13 | +3.31 |
26 | MAGIC | 0.98 | +3.28 |
27 | AERGO | 0.11 | +3.08 |
28 | COS | <0.01 | +3.02 |
29 | ATA | 0.12 | +2.84 |
30 | ERN | 1.92 | +2.67 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -7.56 |
2 | BAR | 3.09 | -4.33 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.92 |
4 | ASR | 2.59 | -3.04 |
5 | WRX | 0.11 | -2.86 |
6 | FOR | 0.02 | -2.51 |
7 | MULTI | 3.92 | -2.49 |
8 | KSM | 26.04 | -2.47 |
9 | IOTA | 0.20 | -2.43 |
10 | OG | 5.32 | -2.28 |
11 | CTXC | 0.18 | -2.20 |
12 | BTS | <0.01 | -2.18 |
13 | 1INCH | 0.37 | -2.14 |
14 | COTI | 0.07 | -1.85 |
15 | SPELL | <0.01 | -1.83 |
16 | BAKE | 0.14 | -1.83 |
17 | BETA | 0.10 | -1.82 |
18 | DCR | 15.47 | -1.65 |
19 | RAD | 1.85 | -1.60 |
20 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
21 | SUI | 0.94 | -1.55 |
22 | LEVER | <0.01 | -1.53 |
23 | ARPA | 0.06 | -1.50 |
24 | ACH | 0.03 | -1.44 |
25 | RAY | 0.21 | -1.39 |
26 | HBAR | 0.05 | -1.37 |
27 | REI | 0.02 | -1.32 |
28 | UTK | 0.09 | -1.31 |
29 | XVG | <0.01 | -1.24 |
30 | ADX | 0.17 | -1.23 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
258 | Binance | 1,248,615,165 | |
259 | OKX | 354,658,798 | |
260 | Bybit | 313,934,276 | |
261 | Bitget | 254,688,165 | |
262 | Huobi | 28,329,542 | |
263 | Deribit | 25,459,400 | |
264 | Bitmex | 25,282,696 | |
265 | dYdX | 15,428,064 | |
266 | CoinEx | 5,793,519 | |
267 | Bitfinex | 739,847 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar