Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,809.54 | 884,827,018.44 |
2 | ETH | 1,903.11 | 435,508,928.44 |
3 | XRP | 0.50 | 200,455,287.94 |
4 | EDU | 1.20 | 191,568,630.43 |
5 | LINA | 0.02 | 122,359,029.97 |
7 | SUI | 1.04 | 66,794,725.48 |
8 | SOL | 20.87 | 51,605,810.79 |
9 | MATIC | 0.91 | 44,808,942.16 |
10 | INJ | 7.54 | 39,662,223.37 |
11 | LTC | 91.53 | 39,038,363.22 |
12 | ID | 0.49 | 38,902,940.65 |
13 | MASK | 4.65 | 34,417,549.85 |
14 | RNDR | 2.54 | 33,884,219.17 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,739,004.00 |
16 | FTM | 0.33 | 28,633,726.24 |
17 | CFX | 0.31 | 28,449,616.34 |
18 | TOMO | 1.50 | 27,963,617.19 |
19 | LDO | 2.22 | 26,187,515.43 |
20 | PEPE | <0.01 | 25,700,614.15 |
21 | DOGE | 0.07 | 24,109,199.10 |
22 | OP | 1.53 | 23,776,291.26 |
23 | USDP | 1.00 | 22,928,835.76 |
24 | ADA | 0.38 | 22,148,848.04 |
25 | JOE | 0.43 | 21,927,318.94 |
26 | TRX | 0.08 | 18,718,698.80 |
27 | IDEX | 0.09 | 18,675,257.29 |
28 | BEL | 0.84 | 18,264,995.62 |
29 | AVAX | 14.55 | 17,721,643.56 |
30 | MAGIC | 1.01 | 17,120,802.72 |
31 | NKN | 0.12 | 14,663,476.35 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +18.76 |
2 | FOR | 0.02 | +12.47 |
3 | IDEX | 0.09 | +10.54 |
4 | BETA | 0.11 | +9.28 |
5 | IOTA | 0.22 | +9.21 |
6 | OM | 0.03 | +7.13 |
7 | JOE | 0.43 | +5.93 |
8 | LDO | 2.22 | +5.56 |
9 | IRIS | 0.03 | +5.52 |
10 | CTSI | 0.19 | +4.82 |
11 | WNXM | 29.85 | +4.55 |
12 | LEVER | <0.01 | +4.41 |
13 | VTHO | <0.01 | +4.21 |
14 | DREP | 0.37 | +4.05 |
15 | LINA | 0.02 | +4.04 |
16 | XRP | 0.50 | +3.76 |
17 | INJ | 7.54 | +3.65 |
18 | STG | 0.71 | +3.61 |
19 | DIA | 0.31 | +2.72 |
20 | SYS | 0.13 | +2.66 |
21 | ALPHA | 0.12 | +2.63 |
22 | SYN | 0.64 | +2.47 |
23 | YGG | 0.20 | +2.45 |
24 | KP3R | 68.08 | +2.30 |
25 | FIS | 0.36 | +2.27 |
26 | ACA | 0.05 | +2.16 |
27 | SAND | 0.56 | +2.13 |
28 | KMD | 0.29 | +1.96 |
29 | AGLD | 0.45 | +1.82 |
30 | WTC | 0.18 | +1.82 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.20 | -13.37 |
2 | MULTI | 4.10 | -13.14 |
3 | TOMO | 1.50 | -11.71 |
4 | ARPA | 0.07 | -9.29 |
5 | OP | 1.53 | -6.02 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.52 |
7 | VGX | 0.14 | -5.23 |
8 | TRU | 0.04 | -5.13 |
9 | CVX | 4.39 | -4.93 |
10 | HIGH | 1.95 | -4.92 |
11 | RIF | 0.12 | -4.82 |
12 | NMR | 14.70 | -4.79 |
13 | C98 | 0.20 | -4.75 |
14 | BEL | 0.84 | -4.62 |
15 | TKO | 0.31 | -4.56 |
16 | NKN | 0.12 | -4.37 |
17 | HOOK | 1.45 | -4.32 |
18 | OG | 5.60 | -4.21 |
19 | NEO | 10.70 | -4.21 |
20 | CFX | 0.31 | -4.12 |
21 | FTM | 0.33 | -3.98 |
22 | RNDR | 2.54 | -3.75 |
23 | MAGIC | 1.01 | -3.58 |
24 | ORN | 0.88 | -3.28 |
25 | ATA | 0.12 | -3.04 |
26 | CHR | 0.14 | -2.97 |
27 | LQTY | 1.25 | -2.95 |
28 | AMP | <0.01 | -2.82 |
29 | QTUM | 2.71 | -2.77 |
30 | PERP | 0.58 | -2.75 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 242,383,202 | |
2 | Bitget | 131,323,808 | |
3 | OKX | 65,701,316 | |
4 | Bybit | 61,864,427 | |
5 | Bitmex | 12,131,191 | |
6 | Deribit | 9,933,300 | |
7 | Huobi | 8,137,034 | |
8 | CoinEx | 4,276,291 | |
9 | dYdX | 3,352,358 | |
10 | Bitfinex | 174,374 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar