Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,183.89 | 998,356,882.98 |
2 | ETH | 1,905.13 | 603,760,643.00 |
3 | LINA | 0.02 | 177,195,577.90 |
4 | XRP | 0.52 | 148,391,049.67 |
6 | LTC | 95.04 | 70,644,272.27 |
7 | KEY | <0.01 | 59,865,770.80 |
8 | COMBO | 1.79 | 44,354,707.68 |
9 | SUI | 0.94 | 43,999,615.90 |
10 | SOL | 21.22 | 42,581,657.59 |
11 | INJ | 7.91 | 37,903,686.19 |
12 | FIL | 4.97 | 31,947,368.59 |
13 | RNDR | 2.60 | 31,915,079.50 |
14 | OP | 1.46 | 28,810,488.97 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,424,712.49 |
16 | ADA | 0.38 | 27,307,968.40 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,144,429.72 |
18 | EDU | 1.13 | 24,620,191.31 |
19 | CFX | 0.29 | 23,640,003.65 |
20 | LDO | 2.32 | 23,175,978.88 |
21 | MASK | 4.54 | 21,792,227.55 |
22 | FTM | 0.32 | 20,222,670.32 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,857,106.83 |
24 | SAND | 0.57 | 19,151,220.93 |
25 | TRX | 0.08 | 18,057,207.96 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,873,625.72 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,700.51 |
28 | MAGIC | 1.06 | 16,787,051.71 |
29 | NKN | 0.14 | 16,167,335.43 |
30 | AVAX | 14.48 | 15,941,903.61 |
31 | LINK | 6.43 | 14,216,746.25 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +29.37 |
2 | NKN | 0.14 | +15.21 |
3 | SYN | 0.73 | +13.15 |
4 | LDO | 2.32 | +11.38 |
5 | OM | 0.03 | +11.37 |
6 | MAGIC | 1.06 | +11.24 |
7 | COS | <0.01 | +11.01 |
8 | IMX | 0.82 | +10.04 |
9 | QKC | <0.01 | +9.64 |
10 | INJ | 7.91 | +7.90 |
11 | LEVER | <0.01 | +7.76 |
12 | ALPHA | 0.12 | +7.71 |
13 | MASK | 4.54 | +7.49 |
14 | CHR | 0.16 | +6.45 |
15 | CAKE | 1.77 | +6.32 |
16 | API3 | 1.32 | +6.30 |
17 | QI | <0.01 | +5.96 |
18 | PROS | 0.41 | +5.78 |
19 | OCEAN | 0.41 | +5.26 |
20 | CRV | 0.86 | +5.16 |
21 | FIL | 4.97 | +5.10 |
22 | BLZ | 0.07 | +4.98 |
23 | HIGH | 2.13 | +4.98 |
24 | OP | 1.46 | +4.97 |
25 | IDEX | 0.08 | +4.60 |
26 | WOO | 0.23 | +4.52 |
27 | NEAR | 1.62 | +4.44 |
28 | GMX | 56.05 | +4.18 |
29 | CELR | 0.02 | +4.17 |
30 | SKL | 0.03 | +4.10 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -8.99 |
2 | TRU | 0.04 | -8.45 |
3 | ERN | 1.91 | -5.02 |
4 | NULS | 0.24 | -4.25 |
5 | OG | 5.26 | -4.05 |
6 | MULTI | 3.82 | -4.02 |
7 | BAR | 3.02 | -3.82 |
8 | IRIS | 0.03 | -3.69 |
9 | LINA | 0.02 | -3.45 |
10 | RSR | <0.01 | -3.10 |
11 | RAY | 0.21 | -2.59 |
12 | XMR | 145.70 | -1.89 |
13 | PEPE | <0.01 | -1.56 |
14 | SUI | 0.94 | -1.25 |
15 | IOTA | 0.20 | -1.14 |
16 | AGLD | 0.46 | -1.09 |
17 | FOR | 0.02 | -1.09 |
18 | PAXG | 1,959.00 | -1.06 |
19 | ILV | 55.43 | -0.89 |
20 | HARD | 0.14 | -0.89 |
21 | ASR | 2.61 | -0.87 |
22 | ARPA | 0.06 | -0.58 |
23 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
24 | CHESS | 0.18 | -0.33 |
25 | KSM | 26.38 | -0.30 |
26 | PYR | 3.39 | -0.27 |
27 | ACH | 0.03 | -0.17 |
28 | REI | 0.02 | -0.16 |
29 | USTC | 0.01 | -0.13 |
30 | ADX | 0.17 | -0.06 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
107 | Binance | 766,821,803 | |
108 | Bitget | 221,035,287 | |
109 | OKX | 209,038,527 | |
110 | Bybit | 204,290,480 | |
111 | Bitmex | 17,545,012 | |
112 | Huobi | 16,541,297 | |
113 | dYdX | 14,249,405 | |
114 | Deribit | 12,976,100 | |
115 | CoinEx | 5,757,941 | |
116 | Bitfinex | 1,903,577 |
Kommentar
Kommentar