Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
2 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
2 | BTC | 27,625.51 | 1,325,864,632.92 |
3 | ETH | 1,667.05 | 558,432,395.22 |
4 | ARS | 819.90 | 378,816,686.60 |
5 | XRP | 0.51 | 155,163,326.95 |
6 | FDUSD | 1.00 | 148,849,737.30 |
7 | SOL | 24.07 | 132,634,061.64 |
8 | BCH | 242.10 | 73,335,136.54 |
9 | LINK | 7.70 | 53,494,310.13 |
10 | RUNE | 2.05 | 45,060,413.65 |
12 | AKRO | <0.01 | 37,582,956.44 |
13 | MATIC | 0.57 | 33,166,394.12 |
14 | DOGE | 0.06 | 32,992,331.95 |
15 | LTC | 66.44 | 31,670,257.37 |
16 | LEVER | <0.01 | 29,123,252.00 |
17 | OP | 1.38 | 28,291,969.71 |
18 | LQTY | 1.03 | 27,908,462.75 |
19 | OGN | 0.14 | 22,591,119.33 |
20 | TRX | 0.09 | 22,009,023.82 |
21 | MKR | 1,462.00 | 20,982,019.21 |
22 | ADA | 0.26 | 20,736,226.79 |
23 | LOOM | 0.13 | 19,766,578.09 |
24 | TOMO | 1.44 | 18,235,164.26 |
25 | GALA | 0.02 | 18,120,293.68 |
26 | PEPE | <0.01 | 17,372,820.36 |
27 | MASK | 2.80 | 17,122,433.54 |
28 | SUI | 0.46 | 16,813,080.15 |
29 | WLD | 1.65 | 16,724,748.58 |
30 | AVAX | 9.37 | 15,644,133.40 |
31 | ACA | 0.05 | 14,880,966.58 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LOKA | 0.23 | +19.24 |
2 | WTC | 0.19 | +11.31 |
3 | LEVER | <0.01 | +6.59 |
4 | BAKE | 0.14 | +6.04 |
5 | VOXEL | 0.15 | +5.94 |
6 | ACA | 0.05 | +5.77 |
7 | TRU | 0.04 | +2.94 |
8 | BTS | <0.01 | +2.66 |
9 | TOMO | 1.44 | +2.56 |
10 | FLUX | 0.34 | +2.45 |
11 | GALA | 0.02 | +2.43 |
12 | CVC | 0.08 | +2.40 |
13 | CREAM | 18.47 | +2.04 |
14 | CAKE | 1.23 | +1.74 |
15 | STRAX | 0.48 | +1.68 |
16 | OG | 4.59 | +1.68 |
17 | XVS | 5.03 | +1.62 |
18 | KMD | 0.23 | +1.44 |
19 | FUN | <0.01 | +1.39 |
20 | MATIC | 0.57 | +0.82 |
21 | MC | 0.35 | +0.63 |
22 | ASR | 2.25 | +0.63 |
23 | MDX | 0.07 | +0.61 |
24 | EPX | <0.01 | +0.38 |
25 | PERL | 0.02 | +0.34 |
26 | MBOX | 0.24 | +0.33 |
27 | MLN | 15.66 | +0.32 |
28 | FIDA | 0.17 | +0.29 |
29 | SFP | 0.59 | +0.25 |
30 | XEC | <0.01 | +0.22 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | PEPE | <0.01 | -10.71 |
2 | IOTX | 0.02 | -10.03 |
3 | FLOKI | <0.01 | -9.43 |
4 | LUNA | 0.47 | -8.81 |
5 | GTC | 0.96 | -7.89 |
6 | HOOK | 0.85 | -7.82 |
7 | CVX | 2.91 | -7.76 |
8 | PENDLE | 0.71 | -7.71 |
9 | SUI | 0.46 | -7.27 |
10 | PEOPLE | <0.01 | -7.26 |
11 | BADGER | 2.17 | -7.18 |
12 | EDU | 0.46 | -7.11 |
13 | RUNE | 2.05 | -6.98 |
14 | OGN | 0.14 | -6.58 |
15 | REN | 0.05 | -6.56 |
16 | LQTY | 1.03 | -6.53 |
17 | ALPHA | 0.08 | -6.45 |
18 | CRV | 0.49 | -6.30 |
19 | XEM | 0.03 | -6.26 |
20 | AGLD | 0.59 | -6.24 |
21 | ARK | 0.48 | -6.14 |
22 | GAL | 1.23 | -6.04 |
23 | APE | 1.18 | -5.98 |
24 | ID | 0.20 | -5.96 |
25 | GNS | 3.33 | -5.93 |
26 | COMBO | 0.64 | -5.87 |
27 | MAV | 0.28 | -5.85 |
28 | XVG | <0.01 | -5.85 |
29 | FXS | 5.41 | -5.75 |
30 | RSR | <0.01 | -5.66 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
101 | Binance | 247,260,273 | |
102 | Bybit | 91,291,723 | |
103 | OKX | 81,805,409 | |
104 | Bitget | 43,130,042 | |
105 | BingX | 20,482,146 | |
106 | Deribit | 10,327,970 | |
107 | dYdX | 7,011,062 | |
108 | Kraken | 2,866,921 | |
109 | CoinEx | 1,512,869 | |
110 | Bitfinex | 1,177,223 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:00 |
2 | Economic Overview Index Report (IBD/TIPP Economic Optimism) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:03 |
3 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Dienstag (Tue) | 03-10-2023 | 16:15 |
4 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 14:15 |
5 | Einkaufsmanagerindex für Endleistungen (Final Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 15:45 |
6 | US-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen (ISM Services PMI) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
7 | Monatlicher Werksbestellbericht (Factory Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:00 |
8 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:25 |
9 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
10 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Mittwoch (Wed) | 04-10-2023 | 16:30 |
11 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 13:30 |
12 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
13 | Handelsbilanz-Indexbericht (Trade Balance) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 14:30 |
14 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 16:30 |
15 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Barr). (FOMC Member Barr Speaks) | Donnerstag (Thur) | 05-10-2023 | 18:15 |
16 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
17 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
18 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 14:30 |
19 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Christopher J. Waller). (FOMC Member Waller Speaks) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 18:00 |
20 | monatlicher Verbraucherkredit (Consumer Credit m/m) | Freitag (Fri) | 06-10-2023 | 21:00 |
Kommentar
Kommentar