Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,163.69 | 994,505,215.69 |
2 | ETH | 1,904.07 | 603,903,240.14 |
3 | LINA | 0.02 | 177,545,548.14 |
4 | XRP | 0.52 | 148,138,113.10 |
6 | LTC | 94.88 | 70,421,177.68 |
7 | KEY | <0.01 | 58,161,018.14 |
8 | COMBO | 1.74 | 45,450,743.38 |
9 | SUI | 0.94 | 44,237,736.01 |
10 | SOL | 21.22 | 42,809,316.64 |
11 | INJ | 7.90 | 37,958,911.16 |
12 | FIL | 4.96 | 32,007,335.66 |
13 | RNDR | 2.59 | 31,764,360.38 |
14 | OP | 1.46 | 28,824,813.47 |
15 | MATIC | 0.90 | 28,662,660.81 |
16 | ADA | 0.38 | 27,254,636.46 |
17 | DOGE | 0.07 | 27,165,288.35 |
18 | EDU | 1.13 | 24,679,584.24 |
19 | CFX | 0.29 | 23,706,820.41 |
20 | LDO | 2.31 | 23,347,525.63 |
21 | MASK | 4.53 | 21,823,725.99 |
22 | FTM | 0.32 | 20,237,057.44 |
23 | PEPE | <0.01 | 19,817,323.91 |
24 | SAND | 0.57 | 19,081,480.89 |
25 | TRX | 0.08 | 18,041,698.59 |
26 | OCEAN | 0.41 | 17,798,016.60 |
27 | USDP | 1.00 | 16,952,700.51 |
28 | MAGIC | 1.05 | 16,941,053.06 |
29 | NKN | 0.14 | 16,375,688.64 |
30 | AVAX | 14.45 | 16,107,437.84 |
31 | AGIX | 0.29 | 14,273,354.13 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | BTS | <0.01 | +27.19 |
2 | NKN | 0.14 | +13.79 |
3 | SYN | 0.73 | +13.36 |
4 | OM | 0.03 | +11.65 |
5 | MAGIC | 1.05 | +10.87 |
6 | LDO | 2.31 | +10.80 |
7 | QKC | <0.01 | +9.62 |
8 | COS | <0.01 | +9.41 |
9 | ALPHA | 0.12 | +8.42 |
10 | IMX | 0.81 | +8.14 |
11 | INJ | 7.90 | +7.39 |
12 | LEVER | <0.01 | +7.28 |
13 | MASK | 4.53 | +7.02 |
14 | CAKE | 1.77 | +6.13 |
15 | PROS | 0.41 | +5.99 |
16 | QI | <0.01 | +5.98 |
17 | CHR | 0.16 | +5.63 |
18 | API3 | 1.31 | +5.32 |
19 | FIL | 4.96 | +4.84 |
20 | BLZ | 0.07 | +4.83 |
21 | HIGH | 2.12 | +4.70 |
22 | OP | 1.46 | +4.38 |
23 | CRV | 0.85 | +4.28 |
24 | IDEX | 0.08 | +4.20 |
25 | NEAR | 1.62 | +3.91 |
26 | PERL | 0.02 | +3.88 |
27 | CELO | 0.54 | +3.85 |
28 | PHA | 0.14 | +3.83 |
29 | WOO | 0.23 | +3.75 |
30 | CITY | 5.31 | +3.71 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | KEY | <0.01 | -10.30 |
2 | TRU | 0.04 | -8.85 |
3 | BAR | 3.00 | -4.76 |
4 | ERN | 1.91 | -4.74 |
5 | LINA | 0.02 | -4.33 |
6 | NULS | 0.24 | -4.02 |
7 | IRIS | 0.03 | -3.99 |
8 | RSR | <0.01 | -3.88 |
9 | OG | 5.24 | -3.71 |
10 | MULTI | 3.90 | -2.74 |
11 | RAY | 0.21 | -2.46 |
12 | SUI | 0.94 | -1.97 |
13 | IOTA | 0.20 | -1.84 |
14 | XMR | 145.50 | -1.82 |
15 | BTTC | <0.01 | -1.70 |
16 | PEPE | <0.01 | -1.58 |
17 | AGLD | 0.45 | -1.52 |
18 | ASR | 2.60 | -1.44 |
19 | ILV | 55.18 | -1.43 |
20 | FOR | 0.02 | -1.22 |
21 | PAXG | 1,957.00 | -1.21 |
22 | ARPA | 0.06 | -1.03 |
23 | TOMO | 1.36 | -0.77 |
24 | HARD | 0.14 | -0.62 |
25 | KSM | 26.35 | -0.57 |
26 | REI | 0.02 | -0.56 |
27 | ZRX | 0.22 | -0.54 |
28 | BOND | 3.74 | -0.51 |
29 | GNS | 4.89 | -0.39 |
30 | FLUX | 0.52 | -0.38 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
315 | Binance | 333,887,042 | |
316 | Bitget | 131,094,245 | |
317 | OKX | 83,775,702 | |
318 | Bybit | 78,273,506 | |
319 | Bitmex | 10,212,558 | |
320 | Deribit | 7,622,290 | |
321 | dYdX | 7,226,597 | |
322 | Huobi | 6,392,641 | |
323 | CoinEx | 3,545,098 | |
324 | Bitfinex | 1,168,354 |
Kommentar
Kommentar