Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,773.54 | 913,643,151.02 |
2 | ETH | 1,897.39 | 437,781,768.04 |
3 | EDU | 1.21 | 193,271,896.80 |
4 | XRP | 0.50 | 182,749,252.95 |
5 | LINA | 0.02 | 122,781,252.16 |
7 | SUI | 1.04 | 67,538,928.56 |
8 | SOL | 20.79 | 50,117,183.38 |
9 | MATIC | 0.91 | 46,142,760.34 |
10 | INJ | 7.48 | 42,738,304.43 |
11 | LTC | 90.99 | 39,371,889.24 |
12 | RNDR | 2.55 | 38,622,076.71 |
13 | ID | 0.49 | 37,673,905.23 |
14 | MASK | 4.62 | 34,402,741.57 |
15 | TOMO | 1.47 | 33,522,387.88 |
16 | ARPA | 0.07 | 31,550,841.61 |
17 | CFX | 0.31 | 27,883,304.19 |
18 | FTM | 0.33 | 27,385,298.06 |
19 | LDO | 2.21 | 26,604,962.98 |
20 | BEL | 0.85 | 23,254,232.27 |
21 | OP | 1.52 | 23,016,264.89 |
22 | DOGE | 0.07 | 22,639,880.84 |
23 | USDP | 1.00 | 22,585,134.97 |
24 | ADA | 0.38 | 22,209,151.00 |
25 | PEPE | <0.01 | 20,856,616.10 |
26 | JOE | 0.43 | 20,486,943.30 |
27 | TRX | 0.08 | 19,075,296.35 |
28 | MAGIC | 1.00 | 18,541,184.26 |
29 | AVAX | 14.45 | 17,666,471.82 |
30 | IDEX | 0.09 | 17,582,188.80 |
31 | NKN | 0.12 | 15,799,493.04 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | FOR | 0.02 | +17.46 |
2 | REI | 0.03 | +17.39 |
3 | LINA | 0.02 | +16.96 |
4 | IDEX | 0.09 | +13.48 |
5 | JOE | 0.43 | +10.30 |
6 | BETA | 0.11 | +8.67 |
7 | IOTA | 0.22 | +7.75 |
8 | INJ | 7.48 | +7.20 |
9 | IRIS | 0.03 | +6.33 |
10 | LDO | 2.21 | +6.14 |
11 | LEVER | <0.01 | +5.48 |
12 | ALPHA | 0.12 | +4.42 |
13 | XRP | 0.50 | +4.23 |
14 | KP3R | 68.74 | +4.20 |
15 | AKRO | <0.01 | +4.10 |
16 | SYN | 0.65 | +4.07 |
17 | ASR | 3.18 | +3.96 |
18 | AGLD | 0.45 | +3.94 |
19 | OM | 0.03 | +3.90 |
20 | WNXM | 29.55 | +3.83 |
21 | FIS | 0.36 | +3.81 |
22 | BEL | 0.85 | +3.79 |
23 | DIA | 0.31 | +3.79 |
24 | VTHO | <0.01 | +3.33 |
25 | CTSI | 0.18 | +3.21 |
26 | DREP | 0.36 | +3.12 |
27 | PHA | 0.13 | +3.09 |
28 | ACA | 0.05 | +3.04 |
29 | WOO | 0.23 | +2.45 |
30 | OGN | 0.10 | +2.41 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | MULTI | 4.17 | -14.20 |
2 | EDU | 1.21 | -12.67 |
3 | TOMO | 1.47 | -10.12 |
4 | ARPA | 0.07 | -7.47 |
5 | OP | 1.52 | -6.42 |
6 | FTM | 0.33 | -3.85 |
7 | HIGH | 1.98 | -3.69 |
8 | CFX | 0.31 | -3.62 |
9 | AGIX | 0.30 | -3.60 |
10 | FLUX | 0.51 | -3.39 |
11 | NEO | 10.77 | -3.15 |
12 | ORN | 0.88 | -2.93 |
13 | CVX | 4.47 | -2.80 |
14 | HOOK | 1.46 | -2.75 |
15 | HIFI | 0.34 | -2.72 |
16 | LOKA | 0.36 | -2.58 |
17 | NKN | 0.12 | -2.51 |
18 | CLV | 0.05 | -2.45 |
19 | MAGIC | 1.00 | -2.44 |
20 | MBOX | 0.44 | -2.43 |
21 | DYDX | 2.03 | -2.40 |
22 | OG | 5.68 | -2.34 |
23 | VGX | 0.14 | -2.27 |
24 | ATA | 0.12 | -2.27 |
25 | MATIC | 0.91 | -2.15 |
26 | CTK | 0.74 | -2.13 |
27 | ERN | 1.89 | -2.08 |
28 | NMR | 14.81 | -2.05 |
29 | ID | 0.49 | -2.04 |
30 | KAVA | 1.11 | -2.03 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 578,835,481 | |
2 | Bitget | 174,653,436 | |
3 | OKX | 167,670,539 | |
4 | Bybit | 163,187,249 | |
5 | Huobi | 16,683,418 | |
6 | Bitmex | 13,843,054 | |
7 | Deribit | 13,392,020 | |
8 | dYdX | 7,092,607 | |
9 | CoinEx | 2,947,068 | |
10 | Bitfinex | 690,980 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar