Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,999.85 | 911,371,678.10 |
2 | ETH | 1,914.65 | 451,298,609.82 |
3 | XRP | 0.50 | 222,065,112.75 |
4 | EDU | 1.22 | 184,488,385.91 |
5 | LINA | 0.02 | 129,967,158.56 |
7 | SOL | 21.29 | 59,295,071.63 |
8 | SUI | 1.04 | 58,583,062.84 |
9 | MATIC | 0.91 | 46,357,456.07 |
10 | LTC | 92.93 | 46,176,699.10 |
11 | RNDR | 2.64 | 38,009,583.11 |
12 | ID | 0.49 | 37,999,971.13 |
13 | INJ | 7.73 | 33,947,140.01 |
14 | MASK | 4.64 | 30,757,048.81 |
15 | ARPA | 0.07 | 30,561,531.77 |
16 | DOGE | 0.07 | 28,356,305.33 |
17 | FTM | 0.33 | 28,310,702.56 |
18 | AGIX | 0.33 | 27,326,307.37 |
19 | PEPE | <0.01 | 26,867,452.86 |
20 | TOMO | 1.47 | 26,304,439.94 |
21 | LDO | 2.23 | 25,789,965.41 |
22 | CFX | 0.32 | 25,765,313.11 |
23 | JOE | 0.45 | 24,687,419.86 |
24 | ADA | 0.38 | 23,991,890.83 |
25 | OP | 1.53 | 23,903,428.97 |
26 | USDP | 1.00 | 20,819,395.14 |
27 | TRX | 0.08 | 20,308,324.54 |
28 | FIL | 4.86 | 19,913,816.84 |
29 | AVAX | 14.69 | 19,269,021.60 |
30 | IDEX | 0.09 | 17,716,329.33 |
31 | OCEAN | 0.38 | 16,464,852.72 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | REI | 0.03 | +21.79 |
2 | LINA | 0.02 | +16.37 |
3 | OCEAN | 0.38 | +10.67 |
4 | JOE | 0.45 | +10.21 |
5 | SSV | 25.96 | +9.95 |
6 | BETA | 0.11 | +6.40 |
7 | FOR | 0.02 | +5.69 |
8 | AGIX | 0.33 | +5.48 |
9 | LDO | 2.23 | +5.20 |
10 | IOTA | 0.22 | +5.09 |
11 | FIS | 0.37 | +4.88 |
12 | FIL | 4.86 | +4.74 |
13 | AGLD | 0.46 | +4.59 |
14 | XRP | 0.50 | +4.46 |
15 | WAN | 0.23 | +4.40 |
16 | DREP | 0.37 | +4.18 |
17 | YGG | 0.20 | +3.90 |
18 | DOCK | 0.02 | +3.86 |
19 | SYS | 0.13 | +3.62 |
20 | STG | 0.72 | +3.49 |
21 | OM | 0.03 | +3.34 |
22 | NULS | 0.23 | +3.24 |
23 | SYN | 0.66 | +3.23 |
24 | VTHO | <0.01 | +3.19 |
25 | WNXM | 29.90 | +2.96 |
26 | ADX | 0.17 | +2.87 |
27 | ALPHA | 0.12 | +2.86 |
28 | CTSI | 0.20 | +2.77 |
29 | FLUX | 0.53 | +2.72 |
30 | SOL | 21.29 | +2.70 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | EDU | 1.22 | -13.39 |
2 | ARPA | 0.07 | -8.29 |
3 | MULTI | 4.08 | -7.27 |
4 | OP | 1.53 | -5.84 |
5 | TOMO | 1.47 | -5.60 |
6 | PEPE | <0.01 | -5.48 |
7 | TRU | 0.04 | -4.49 |
8 | CVX | 4.43 | -3.78 |
9 | OSMO | 0.57 | -3.55 |
10 | SUI | 1.04 | -3.37 |
11 | NKN | 0.12 | -3.33 |
12 | MASK | 4.64 | -3.27 |
13 | ORN | 0.88 | -3.22 |
14 | OG | 5.61 | -3.06 |
15 | OMG | 0.79 | -3.05 |
16 | CHR | 0.14 | -2.96 |
17 | HIGH | 2.01 | -2.94 |
18 | TKO | 0.31 | -2.91 |
19 | BEL | 0.85 | -2.83 |
20 | OAX | 0.23 | -2.66 |
21 | PROS | 0.41 | -2.65 |
22 | RAD | 1.84 | -2.54 |
23 | HARD | 0.15 | -2.47 |
24 | NEO | 10.91 | -2.42 |
25 | HOOK | 1.48 | -2.37 |
26 | LQTY | 1.26 | -2.33 |
27 | JASMY | <0.01 | -2.19 |
28 | ID | 0.49 | -2.13 |
29 | VGX | 0.14 | -2.12 |
30 | RIF | 0.12 | -2.08 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 604,543,451 | |
2 | Bitget | 191,136,322 | |
3 | OKX | 190,640,091 | |
4 | Bybit | 174,156,256 | |
5 | Huobi | 16,845,997 | |
6 | Bitmex | 13,372,037 | |
7 | Deribit | 11,555,270 | |
8 | dYdX | 10,329,108 | |
9 | CoinEx | 5,549,150 | |
10 | Bitfinex | 923,308 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Monatlicher Bericht zum US-Häuserpreisindex (HPI m/m) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
2 | Der Hauspreisindex wird berechnet, indem Hauspreisdaten aus 20 Städten in den Vereinigten Staaten gesammelt und die Hauspreise im aktuellen Monat mit denen des Vorjahresmonats verglichen werden. (S&P/CS Composite-20 HPI y/y) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 15:00 |
3 | Verbrauchervertrauensbericht (CB Consumer Confidence) | Dienstag (Tue) | 30-05-2023 | 16:00 |
4 | Erklärung eines Fed-Mitglieds (Bowman). (FOMC Member Bowman Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 14:50 |
5 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 15:45 |
6 | neue Jobs in den USA (JOLTS Job Openings) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 16:00 |
7 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 18:30 |
8 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Jefferson). (FOMC Member Jefferson Speaks) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 19:30 |
9 | Der Bericht skizziert die wirtschaftliche und finanzielle Situation in jeder Region der Vereinigten Staaten. (Beige Book) | Mittwoch (Wed) | 31-05-2023 | 20:00 |
10 | Jährlicher Trendindex zur Arbeitslosigkeit (Challenger Job Cuts y/y) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 13:30 |
11 | private außerlandwirtschaftliche Beschäftigung (ADP Non-Farm Employment Change) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:15 |
12 | Vierteljährliche detaillierte Nachrichten zu den Lohnstückkosten (Revised Unit Labor Costs q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
13 | Überarbeiteter Indexbericht zur Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft (Revised Nonfarm Productivity q/q) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
14 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 14:30 |
15 | Standardproduktindex im verarbeitenden Gewerbe (Final Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 15:45 |
16 | monatliche Baukosten (Construction Spending m/m) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
17 | Herstellungspreisindex des ISM Institute, USA (ISM Manufacturing Prices) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
18 | US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:00 |
19 | Gesamter Autoverkaufsbericht (Wards Total Vehicle Sales) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:15 |
20 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 16:30 |
21 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 17:00 |
22 | Mitglied FED (Harker) Erklärung (FOMC Member Harker Speaks) | Donnerstag (Thur) | 01-06-2023 | 19:00 |
23 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
24 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
25 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar