Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 27,016.18 | 1,051,485,915.84 |
2 | ETH | 1,888.07 | 602,739,439.78 |
3 | LINA | 0.03 | 160,732,226.63 |
4 | XRP | 0.52 | 142,864,569.83 |
5 | LTC | 94.19 | 97,732,787.69 |
7 | KEY | <0.01 | 62,920,421.93 |
8 | SUI | 0.94 | 43,209,766.47 |
9 | SOL | 21.13 | 41,564,248.37 |
10 | INJ | 7.93 | 38,590,178.15 |
11 | RNDR | 2.61 | 36,514,653.31 |
12 | USDP | 1.00 | 34,999,667.70 |
13 | FIL | 4.92 | 31,470,034.92 |
14 | ADA | 0.38 | 28,842,560.43 |
15 | OP | 1.44 | 28,339,843.43 |
16 | COMBO | 1.92 | 28,310,428.18 |
17 | MATIC | 0.90 | 27,303,844.29 |
18 | CFX | 0.29 | 26,317,333.02 |
19 | DOGE | 0.07 | 25,032,811.61 |
20 | EDU | 1.12 | 24,428,971.51 |
21 | SAND | 0.56 | 23,864,595.39 |
22 | FTM | 0.32 | 21,771,957.81 |
23 | PEPE | <0.01 | 21,577,002.76 |
24 | MASK | 4.41 | 19,679,137.03 |
25 | LDO | 2.30 | 19,594,298.33 |
26 | OCEAN | 0.42 | 18,545,593.20 |
27 | TRX | 0.08 | 17,320,242.15 |
28 | LINK | 6.38 | 15,485,384.93 |
29 | AVAX | 14.46 | 15,469,655.98 |
30 | AGIX | 0.30 | 15,190,743.36 |
31 | JOE | 0.45 | 13,764,300.35 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | SYS | 0.14 | +14.00 |
2 | COMBO | 1.92 | +11.04 |
3 | LINA | 0.03 | +10.88 |
4 | QKC | <0.01 | +10.74 |
5 | LDO | 2.30 | +10.40 |
6 | SYN | 0.68 | +10.01 |
7 | INJ | 7.93 | +8.21 |
8 | ALPHA | 0.12 | +7.66 |
9 | PHA | 0.14 | +7.35 |
10 | NULS | 0.24 | +7.02 |
11 | COS | <0.01 | +5.86 |
12 | BEL | 0.83 | +5.57 |
13 | CAKE | 1.74 | +5.39 |
14 | NKN | 0.14 | +5.35 |
15 | SKL | 0.03 | +5.26 |
16 | FIL | 4.92 | +5.22 |
17 | OM | 0.03 | +5.14 |
18 | CELO | 0.54 | +5.09 |
19 | OCEAN | 0.42 | +5.08 |
20 | XNO | 0.76 | +4.97 |
21 | WOO | 0.23 | +4.47 |
22 | SSV | 24.28 | +4.34 |
23 | KEY | <0.01 | +4.24 |
24 | MKR | 666.00 | +4.23 |
25 | BLZ | 0.07 | +4.08 |
26 | GMX | 55.52 | +4.07 |
27 | CRV | 0.85 | +3.92 |
28 | MAGIC | 0.99 | +3.91 |
29 | QI | <0.01 | +3.80 |
30 | MASK | 4.41 | +3.74 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | TRU | 0.04 | -11.87 |
2 | BAR | 3.05 | -6.73 |
3 | IRIS | 0.03 | -3.96 |
4 | WRX | 0.11 | -2.51 |
5 | KSM | 26.11 | -2.50 |
6 | IOTA | 0.20 | -2.42 |
7 | HBAR | 0.05 | -2.33 |
8 | PEPE | <0.01 | -2.33 |
9 | BETA | 0.10 | -2.03 |
10 | MULTI | 3.93 | -2.00 |
11 | COTI | 0.07 | -1.99 |
12 | SPELL | <0.01 | -1.89 |
13 | 1INCH | 0.37 | -1.87 |
14 | ASR | 2.61 | -1.84 |
15 | FOR | 0.02 | -1.80 |
16 | SUI | 0.94 | -1.78 |
17 | OG | 5.33 | -1.66 |
18 | BTS | <0.01 | -1.54 |
19 | BAKE | 0.14 | -1.54 |
20 | RAY | 0.21 | -1.48 |
21 | LEVER | <0.01 | -1.39 |
22 | CTXC | 0.18 | -1.37 |
23 | XMR | 146.20 | -1.15 |
24 | DCR | 15.55 | -1.14 |
25 | GNS | 4.83 | -1.09 |
26 | XVG | <0.01 | -1.09 |
27 | ZRX | 0.22 | -1.08 |
28 | RAD | 1.85 | -1.07 |
29 | MTL | 1.00 | -0.99 |
30 | SFP | 0.41 | -0.95 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Long! |
---|---|---|---|
211 | Binance | 688,484,023 | |
212 | OKX | 194,524,145 | |
213 | Bitget | 145,216,818 | |
214 | Bybit | 139,424,432 | |
215 | Bitmex | 22,738,650 | |
216 | Huobi | 21,195,061 | |
217 | Deribit | 17,178,810 | |
218 | dYdX | 11,024,681 | |
219 | CoinEx | 4,419,112 | |
220 | Bitfinex | 917,569 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Durchschnittlicher Verdienst pro Arbeitsstunde (Average Hourly Earnings m/m) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
2 | Arbeitslosenquote in den USA (Unemployment Rate) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
3 | Bericht über die US-Beschäftigungsquote (Non-Farm Employment Change) | Freitag (Fri) | 02-06-2023 | 14:30 |
Kommentar
Kommentar