Digital Asset Grundlagen (Digital Asset) - TiTdoi (TiTdoi.com)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
0 Menschen haben ihre Gefühle ausgedrückt
|
bei | aus | ist ($US) | Umsatz ($) |
---|---|---|---|
1 | BTC | 26,266.00 | 823,196,713.95 |
3 | ETH | 1,600.25 | 385,149,993.78 |
4 | ARS | 777.50 | 262,631,895.80 |
5 | XRP | 0.50 | 130,539,592.73 |
6 | FDUSD | 1.00 | 92,301,975.80 |
7 | SOL | 18.97 | 47,005,343.44 |
8 | LUNA | 0.50 | 45,327,586.94 |
9 | BCH | 226.70 | 45,138,177.49 |
10 | BLZ | 0.17 | 43,406,113.63 |
11 | LINK | 7.55 | 43,144,626.38 |
12 | LOOM | 0.12 | 38,085,294.79 |
13 | GLMR | 0.25 | 35,410,765.31 |
15 | WLD | 1.69 | 28,237,889.25 |
16 | DOGE | 0.06 | 24,139,928.08 |
17 | MKR | 1,439.00 | 23,817,288.11 |
18 | MATIC | 0.50 | 21,576,796.74 |
19 | LTC | 63.43 | 21,325,500.64 |
20 | STORJ | 0.40 | 18,627,391.10 |
21 | TRX | 0.09 | 17,792,611.68 |
22 | OP | 1.27 | 16,407,259.71 |
23 | LUNC | <0.01 | 14,414,282.82 |
24 | CYBER | 5.03 | 13,359,831.39 |
25 | PEPE | <0.01 | 12,235,708.23 |
26 | RUNE | 1.74 | 10,454,926.61 |
27 | FLM | 0.08 | 10,420,667.28 |
28 | AVAX | 8.94 | 10,134,008.98 |
29 | HIFI | 0.68 | 10,078,044.10 |
30 | API3 | 1.15 | 9,447,515.39 |
31 | STMX | <0.01 | 9,273,040.41 |
bei | aus | ist ($US) | mehr (%) |
---|---|---|---|
1 | LUNA | 0.50 | +20.10 |
2 | GLMR | 0.25 | +9.48 |
3 | MKR | 1,439.00 | +7.79 |
4 | AGLD | 0.73 | +7.04 |
5 | BCH | 226.70 | +6.93 |
6 | MC | 0.36 | +6.57 |
7 | LUNC | <0.01 | +6.39 |
8 | API3 | 1.15 | +6.39 |
9 | BEL | 0.63 | +5.97 |
10 | FOR | 0.02 | +5.35 |
11 | LQTY | 0.90 | +5.17 |
12 | MAV | 0.24 | +4.54 |
13 | PEPE | <0.01 | +4.29 |
14 | STORJ | 0.40 | +4.11 |
15 | COMBO | 0.57 | +3.80 |
16 | STRAX | 0.45 | +3.71 |
17 | DUSK | 0.12 | +3.50 |
18 | SXP | 0.29 | +3.43 |
19 | POLS | 0.27 | +3.27 |
20 | USTC | 0.01 | +3.19 |
21 | DREP | 0.25 | +2.92 |
22 | TRU | 0.03 | +2.78 |
23 | DF | 0.03 | +2.77 |
24 | XEC | <0.01 | +2.77 |
25 | EDU | 0.44 | +2.74 |
26 | LINK | 7.55 | +2.74 |
27 | CVX | 3.03 | +2.68 |
28 | FARM | 23.06 | +2.63 |
29 | TVK | 0.02 | +2.62 |
30 | COMP | 40.02 | +2.56 |
bei | aus | ist ($US) | reduzieren (%) |
---|---|---|---|
1 | MLN | 15.24 | -9.34 |
2 | MULTI | 2.39 | -6.90 |
3 | VTHO | <0.01 | -6.69 |
4 | COTI | 0.04 | -6.64 |
5 | AKRO | <0.01 | -6.19 |
6 | HIFI | 0.68 | -5.70 |
7 | FLM | 0.08 | -5.41 |
8 | BLZ | 0.17 | -5.10 |
9 | STMX | <0.01 | -4.65 |
10 | AVA | 0.45 | -4.46 |
11 | CREAM | 17.76 | -4.10 |
12 | CELO | 0.44 | -3.93 |
13 | VITE | 0.01 | -3.93 |
14 | YGG | 0.20 | -3.87 |
15 | OOKI | <0.01 | -3.64 |
16 | ALGO | 0.09 | -3.56 |
17 | CYBER | 5.03 | -3.16 |
18 | EGLD | 23.82 | -3.13 |
19 | PYR | 2.96 | -3.11 |
20 | QKC | <0.01 | -3.04 |
21 | MATIC | 0.50 | -3.01 |
22 | ASTR | 0.05 | -2.86 |
23 | WAN | 0.18 | -2.83 |
24 | IMX | 0.56 | -2.82 |
25 | CELR | 0.01 | -2.82 |
26 | WTC | 0.16 | -2.80 |
27 | UTK | 0.05 | -2.72 |
28 | XVS | 4.53 | -2.58 |
29 | SPELL | <0.01 | -2.48 |
30 | BETA | 0.08 | -2.45 |
bei | Name | ist ($US) | Ratio: Short! |
---|---|---|---|
1 | Binance | 819,772,018 | |
2 | OKX | 329,350,206 | |
3 | Bybit | 298,196,166 | |
4 | Bitget | 187,417,332 | |
5 | BingX | 73,963,948 | |
6 | Deribit | 36,140,870 | |
7 | dYdX | 23,902,455 | |
8 | Kraken | 7,909,986 | |
9 | CoinEx | 3,654,567 | |
10 | Bitfinex | 1,035,576 |
bei | Nachrichten | Tag | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mitglied FED (Kashkari) Erklärung (FOMC Member Kashkari Speaks) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:00 |
2 | Monatlicher Bericht über Bestellungen langlebiger Güter (Core Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
3 | Monatliche Bestellungen für Gebrauchsgüter (Durable Goods Orders m/m) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 14:30 |
4 | Bestandsbericht für Rohöl (Crude Oil Inventories) | Mittwoch (Wed) | 27-09-2023 | 16:30 |
5 | US-Bruttoproduktbericht (Final GDP q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
6 | US-Arbeitslosenzahlen (Unemployment Claims) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
7 | Final GDP Price Index q/q (Final GDP Price Index q/q) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 14:30 |
8 | Erklärung des Mitglieds FED (Goolsbee). (FOMC Member Goolsbee Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 15:00 |
9 | Hausbuchungsindex (Pending Home Sales m/m) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:00 |
10 | Bericht über Erdgasreserven (Natural Gas Storage) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 16:30 |
11 | Mitglied FED (Cook) Erklärung (FOMC Member Cook Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 19:00 |
12 | Erklärung des FED-Vorsitzenden (Jerome Powell). (Fed Chair Powell Speaks) | Donnerstag (Thur) | 28-09-2023 | 22:00 |
13 | Monatlicher Bericht über den Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Core PCE Price Index m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
14 | Der Buchhaltungsbericht zeigt die Nettodifferenz zwischen dem Wert der exportierten und importierten Waren des Landes. (Goods Trade Balance) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
15 | Monatlicher Indexbericht zum persönlichen Einkommen (Personal Income m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
16 | Monatlicher Bericht zum Index der persönlichen Ausgaben (Personal Spending m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
17 | Monatlicher Bestandsbericht für den Großhandel (Prelim Wholesale Inventories m/m) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 14:30 |
18 | Chicago Area Einkaufsmanagerindex (Chicago PMI) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 15:45 |
19 | Verbesserung der Zahlen des Verbrauchervertrauensindex (Revised UoM Consumer Sentiment) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
20 | Erwarteter Inflationsbericht von der University of Michigan (Revised UoM Inflation Expectations) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 16:00 |
21 | Erklärung eines FED-Mitglieds (Williams). (FOMC Member Williams Speaks) | Freitag (Fri) | 29-09-2023 | 18:45 |
Kommentar
Kommentar